<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>忠孝BABY教學Blog &#187; baby</title>
	<atom:link href="http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?author=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2016 00:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>通膨720％！錢包裝不下鈔票 委內瑞拉付帳用秤的</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=558</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baby</dc:creator>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<category><![CDATA[西洋史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[通膨720％！錢包裝不下鈔票 委內瑞拉付帳用秤的 作者編譯彭淮棟╱綜合報導 &#124; 聯合新聞網 – 2016年11月28日  在委內瑞拉，這陣子不容易看到還有人帶皮夾或錢包。今年通膨飆上720%，面額最大當地貨幣─100玻利瓦爾，在黑市只值5美分（約台幣1.6元），2017年通膨率預測1600%。 95%靠石油支撐的委內瑞拉經濟一落千丈，委內瑞拉幣一跌再跌，政府一味狂印鈔票，物價一飛沖天，結果是買任何開門七件事都得大把大把現鈔，皮夾錢包容不下，只好塞手提包，腰纏錢帶，裝背包，甚至數不勝數，乾脆用秤的。 在首都卡拉卡斯算是比較高檔的地段，一處賣報紙、菸、零食的小亭子，42歲的老闆說，他每晚悄悄把一天所得塞入塑膠袋，大約10萬左右玻利瓦爾，面額10、20、50、100不等。這個國家犯罪率在世界排前幾名，隨身帶錢挺危險。他騎機車而不用公共運輸，仍然覺得不安全。他說，「整個卡拉卡斯都不安全」。三年前，他辛苦一天，抱回家的現金比較少，「危險也比較少」。 他賣最多的是菸，價格已從250玻利瓦爾飆到2000，賣一包，就收20張100玻利瓦爾的鈔票。 附近一條街上，幾位計程車司機在等生意，70歲的最年長者說，有時車資2000玻利瓦爾，客人給100張20玻利瓦爾的現鈔。 幣值劇縮，從ATM領相當於五美元的玻利瓦爾，往往一大把，有些ATM現在必須每三小時補鈔，因為ATM一次只裝得下那麼多現金，又因補鈔常有困難，造成能用的ATM數目經常有限，而且無不人龍漫長不見尾。 許多民眾改用信用卡買東西。一家咖啡屋說，生意有90%以電子完成交易。問題在數位設備昂貴，小生意店家裝不起，只有繼續任現鈔在店裡堆積如山。 2016.11.29取自https://tw.news.yahoo.com/%E9%80%9A%E8%86%A8720-%E9%8C%A2%E5%8C%85%E8%A3%9D%E4%B8%8D%E4%B8%8B%E9%88%94%E7%A5%A8-%E5%A7%94%E5%85%A7%E7%91%9E%E6%8B%89%E4%BB%98%E5%B8%B3%E7%94%A8%E7%A7%A4%E7%9A%84-060900315.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通膨720％！錢包裝不下鈔票 委內瑞拉付帳用秤的<br />
<cite>作者編譯彭淮棟╱綜合報導 | 聯合新聞網 – <abbr title="2016-11-28T06:09:00Z">2016年11月28日 </abbr></cite></p>
<p>在委內瑞拉，這陣子不容易看到還有人帶皮夾或錢包。今年通膨飆上720%，面額最大當地貨幣─100玻利瓦爾，在黑市只值5美分（約台幣1.6元），2017年通膨率預測1600%。</p>
<p>95%靠石油支撐的委內瑞拉經濟一落千丈，委內瑞拉幣一跌再跌，政府一味狂印鈔票，物價一飛沖天，結果是買任何開門七件事都得大把大把現鈔，皮夾錢包容不下，只好塞手提包，腰纏錢帶，裝背包，甚至數不勝數，乾脆用秤的。</p>
<p>在首都卡拉卡斯算是比較高檔的地段，一處賣報紙、菸、零食的小亭子，42歲的老闆說，他每晚悄悄把一天所得塞入塑膠袋，大約10萬左右玻利瓦爾，面額10、20、50、100不等。這個國家犯罪率在世界排前幾名，隨身帶錢挺危險。他騎機車而不用公共運輸，仍然覺得不安全。他說，「整個卡拉卡斯都不安全」。三年前，他辛苦一天，抱回家的現金比較少，「危險也比較少」。</p>
<p>他賣最多的是菸，價格已從250玻利瓦爾飆到2000，賣一包，就收20張100玻利瓦爾的鈔票。</p>
<p>附近一條街上，幾位計程車司機在等生意，70歲的最年長者說，有時車資2000玻利瓦爾，客人給100張20玻利瓦爾的現鈔。</p>
<p>幣值劇縮，從ATM領相當於五美元的玻利瓦爾，往往一大把，有些ATM現在必須每三小時補鈔，因為ATM一次只裝得下那麼多現金，又因補鈔常有困難，造成能用的ATM數目經常有限，而且無不人龍漫長不見尾。</p>
<p>許多民眾改用信用卡買東西。一家咖啡屋說，生意有90%以電子完成交易。問題在數位設備昂貴，小生意店家裝不起，只有繼續任現鈔在店裡堆積如山。</p>
<p>2016.11.29取自https://tw.news.yahoo.com/%E9%80%9A%E8%86%A8720-%E9%8C%A2%E5%8C%85%E8%A3%9D%E4%B8%8D%E4%B8%8B%E9%88%94%E7%A5%A8-%E5%A7%94%E5%85%A7%E7%91%9E%E6%8B%89%E4%BB%98%E5%B8%B3%E7%94%A8%E7%A7%A4%E7%9A%84-060900315.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>融入名畫的MV 《Dust My Shoulders Off》</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=553</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 03:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baby</dc:creator>
				<category><![CDATA[西洋史]]></category>
		<category><![CDATA[西洋歷史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[《Dust My Shoulders Off》（拍掉我肩上的灰塵） 2016.11.06 轉貼自 張哲生  10月30日 23:16 · 台北市  臉書發表  (MV  https://www.youtube.com/watch?v=ZuDG_X-1fQE ) 2016年10月14日，中國歌手張靚穎（Jane Zhang）的全新英文單曲《Dust My Shoulders Off》（拍掉我肩上的灰塵）在全球發行，這首歌由歐美流行樂壇著名音樂製作人 Jim Beanz 與 Timbaland（《嘻哈帝國》原聲大碟製作人）親自操刀，全曲節奏律動感極強，製作人採用純正的 Funk 結合 Reggae House，構成極簡編曲風格，清新且不落俗套。張靚穎運用了 alternative R&#38;B 的技法，將歌曲意境詮釋的非常到位，值得一提的是，張靚穎本人也參與了歌詞的創作。 而這首歌的MV更是令人驚豔！當中利用細緻的動畫手法玩轉多幅世界名畫，影片的導演是過去以惡搞出名的「Circus」成員廖人帥（Leo），且幕後的影像工作人員也都是台灣人，讓廖人帥驕傲地表示「華人設計沒有輸」。 在短短3分多鐘的MV中，廖人帥以動畫結合真實，融入了十二幅世界名畫、一名偉大藝術家（達利）、一個新聞事件（拳王泰森比賽時咬對手耳朵）、一部電影（MIB）及一間美術館（芝加哥美術館）；他說幕後工作人員都是華人，除了對他們表示感謝，他也驕傲的說：「我們想給世界一個驚嘆號！華人設計沒有輸，只是以前沒被推崇，我們要慢慢改變這一切。」 事實上，廖人帥早在四年前就已經有了「玩名畫」的想法，他透露：「原本預想是給陶晶瑩，她的專輯《真的假的》裡頭有首《嗯嘛》，也很適合這個故事」，可惜當時因為預算不夠充裕，拍攝手法也尚未純熟，便決定繼續等待下一個適當時機，他還開玩笑說，當時會放棄的其中一個原因也是因為被周杰倫先拍走了啦！ 這個想法一直留在廖人帥心中，直到去（2015）年張靚穎親自找上他合作拍攝MV，他才勇於提出這個想法，但他擔心唱片公司有許多繁文縟節，加上這是張靚穎進軍美國的第一首歌，無論是造型或拍攝都必須要有非常的突破，因此很擔心被打槍。廖人帥提到，當今演藝圈女星出專輯大多只注重臉部特寫，認為只要漂亮好看即可，但他認為：「不希望外國人對張靚穎的印象是這樣，我期待國際能看見張靚穎有趣、有品味、古靈精怪和特別的一面」。 最後，廖人帥如願獲得合作機會，雖然過程中張靚穎被他玩得「面目全非」，為了詮釋多幅世界名畫，她必須得化上各種「多姿多彩」的妝容，臉部還因此出現嚴重紅腫的過敏現象，還好雙方在開拍前已建立良好的信任，張靚穎也展現了十足的敬業精神，因此MV得以順利完成。廖人帥也向明（2016）年的金曲獎喊話，期望能獲得入圍肯定，更將目標放遠，瞄準美國的葛萊美獎，因為他想讓大眾知道，雖然他鮮少出現在螢光幕前，但仍在努力闖出自己的一番成績。 影片裡使用的元素： 00:01 Edvard Munch &#8211; The Scream (1893)、 Vermeer Jan &#8211; Girl with a pearl earring (1665)、Seurat Georges &#8211; A Sunday on La Grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《Dust My Shoulders Off》（拍掉我肩上的灰塵）</p>
<p>2016.11.06 轉貼自 張哲生  <abbr title="2016年10月30日 23:16">10月30日 23:16</abbr> · 台北市  臉書發表  (MV  https://www.youtube.com/watch?v=ZuDG_X-1fQE )</p>
<p>2016年10月14日，中國歌手張靚穎（Jane Zhang）的全新英文單曲《Dust My Shoulders Off》（拍掉我肩上的灰塵）在全球發行，這首歌由歐美流行樂壇著名音樂製作人 Jim Beanz 與 Timbaland（《嘻哈帝國》原聲大碟製作人）親自操刀，全曲節奏律動感極強，製作人採用純正的 Funk 結合 Reggae House，構成極簡編曲風格，清新且不落俗套。張靚穎運用了 alternative R&amp;B 的技法，將歌曲意境詮釋的非常到位，值得一提的是，張靚穎本人也參與了歌詞的創作。</p>
<div>
<p>而這首歌的MV更是令人驚豔！當中利用細緻的動畫手法玩轉多幅世界名畫，影片的導演是過去以惡搞出名的「Circus」成員廖人帥（Leo），且幕後的影像工作人員也都是台灣人，讓廖人帥驕傲地表示「華人設計沒有輸」。</p>
<p>在短短3分多鐘的MV中，廖人帥以動畫結合真實，融入了十二幅世界名畫、一名偉大藝術家（達利）、一個新聞事件（拳王泰森比賽時咬對手耳朵）、一部電影（MIB）及一間美術館（芝加哥美術館）；他說幕後工作人員都是華人，除了對他們表示感謝，他也驕傲的說：「我們想給世界一個驚嘆號！華人設計沒有輸，只是以前沒被推崇，我們要慢慢改變這一切。」<span id="more-553"></span></p>
<p>事實上，廖人帥早在四年前就已經有了「玩名畫」的想法，他透露：「原本預想是給陶晶瑩，她的專輯《真的假的》裡頭有首《嗯嘛》，也很適合這個故事」，可惜當時因為預算不夠充裕，拍攝手法也尚未純熟，便決定繼續等待下一個適當時機，他還開玩笑說，當時會放棄的其中一個原因也是因為被周杰倫先拍走了啦！</p>
<p>這個想法一直留在廖人帥心中，直到去（2015）年張靚穎親自找上他合作拍攝MV，他才勇於提出這個想法，但他擔心唱片公司有許多繁文縟節，加上這是張靚穎進軍美國的第一首歌，無論是造型或拍攝都必須要有非常的突破，因此很擔心被打槍。廖人帥提到，當今演藝圈女星出專輯大多只注重臉部特寫，認為只要漂亮好看即可，但他認為：「不希望外國人對張靚穎的印象是這樣，我期待國際能看見張靚穎有趣、有品味、古靈精怪和特別的一面」。</p>
<p>最後，廖人帥如願獲得合作機會，雖然過程中張靚穎被他玩得「面目全非」，為了詮釋多幅世界名畫，她必須得化上各種「多姿多彩」的妝容，臉部還因此出現嚴重紅腫的過敏現象，還好雙方在開拍前已建立良好的信任，張靚穎也展現了十足的敬業精神，因此MV得以順利完成。廖人帥也向明（2016）年的金曲獎喊話，期望能獲得入圍肯定，更將目標放遠，瞄準美國的葛萊美獎，因為他想讓大眾知道，雖然他鮮少出現在螢光幕前，但仍在努力闖出自己的一番成績。</p>
<p>影片裡使用的元素：<br />
00:01 Edvard Munch &#8211; The Scream (1893)、 Vermeer Jan &#8211; Girl with a pearl earring (1665)、Seurat Georges &#8211; A Sunday on La Grande Jatte (1884)<br />
00:06 Salvador Dali<br />
00:09 Edward Hopper &#8211; Nighthawks (1942)<br />
00:42 Vincent Van Gogh &#8211; Self-Portrait (1889)<br />
00:44 Mike Tyson &#8211; The Bite Fight (1997)<br />
00:48 Millet Jean Francois &#8211; Les Gleanuses Salon (The Gleaners) (1857)<br />
00:57 Vermeer Jan &#8211; Girl with a pearl earring (1665)<br />
01:22 Andrew Wyeth &#8211; Christina&#8217;s World (1948)<br />
01:39 Seurat Georges &#8211; A Sunday on La Grande Jatte (1884)<br />
01:51 Edvard Munch &#8211; The Scream (1893)<br />
01:59 Men in Black (film) (1997)<br />
02:02 Salvador Dali &#8211; The Temptation of St.Anthony (1946)<br />
02:19 scene of the game "The Monument"<br />
02:39 Maurits Cornelis Escher &#8211; Ascending and Descending (1960)<br />
02:42 Maurits Cornelis Escher &#8211; Another World (1947)<br />
02:49 René Magritte &#8211; The Son of Man (1964)<br />
02:52 Salvador Dali<br />
03:01 Edward Hopper &#8211; Nighthawks (1942)</p>
<p>《Dust my shoulders off》</p>
<p>詞：Jim Beanz、Kirby、Jane Zhang<br />
曲：Jim Beanz、Timbaland<br />
唱：Jane Zhang</p>
<p>Just had a bad day<br />
Had car trouble on the highway<br />
And my stupid boss don&#8217;t like me<br />
Spilled hot coffee on my blue jeans</p>
<p>I&#8217;m low on money<br />
And ain&#8217;t shit funny<br />
But it&#8217;s still sunny outside</p>
<p>So I keep on smiling<br />
I won&#8217;t start wailing<br />
I just keep living my life</p>
<p>Can&#8217;t keep me down, me down<br />
It&#8217;s only temporary<br />
Can&#8217;t make me frown, me frown<br />
So I ain&#8217;t even worried</p>
<p>&#8216;Cause the world keeps spinning<br />
Life goes on and on<br />
I won&#8217;t cry for long<br />
&#8216;Cause it still be winning</p>
<p>When things are going wrong<br />
I turn on my favorite song<br />
And dust my shoulders&#8230;</p>
<p>Dust my shoulders off<br />
Dust my shoulders off<br />
I dust my shoulders off<br />
I don&#8217;t worry &#8217;bout nothing, just dust it off</p>
<p>Dust my shoulders off<br />
Dust my shoulders off<br />
I dust my shoulders off<br />
I don&#8217;t worry &#8217;bout nothing, just dust it off</p>
<p>You can&#8217;t find your girlfriend<br />
Your boyfriend left you<br />
But the party&#8217;s still going on<br />
Everybody here is saying<br />
Dust your shoulders off</p>
<p>See &#8216;em kissing in the kitchen by the bathroom<br />
But you don&#8217;t let it phase you<br />
Go and hit the bar up<br />
Go and key his car up<br />
And tell him that it&#8217;s karma</p>
<p>Can&#8217;t keep me down, me down<br />
It&#8217;s only temporary<br />
Can&#8217;t make me frown, me frown<br />
So I ain&#8217;t even worried</p>
<p>&#8216;Cause the world keeps spinning<br />
Life goes on and on<br />
I won&#8217;t cry for long<br />
&#8216;Cause it still be winning</p>
<p>When things are going wrong<br />
I turn on my favorite song<br />
And dust my shoulders&#8230;</p>
<p>Dust my shoulders off<br />
Dust my shoulders off<br />
I dust my shoulders off<br />
I don&#8217;t worry &#8217;bout nothing, just dust it off</p>
<p>Dust my shoulders off<br />
Dust my shoulders off<br />
I dust my shoulders off<br />
I don&#8217;t worry &#8217;bout nothing, just dust it off</p>
<p>I ain&#8217;t tripping over drama<br />
All about my numbers<br />
Tell &#8216;em get up outta my face<br />
You don&#8217;t even know me<br />
You don&#8217;t even know me<br />
Save it for another day</p>
<p>I ain&#8217;t tripping over drama<br />
All about my numbers<br />
Tell &#8216;em get up outta my face<br />
You don&#8217;t even know me<br />
You don&#8217;t even know me<br />
Save it for another day</p>
<p>No big deal<br />
Win some you lose some<br />
But life gets real<br />
Won&#8217;t last forever</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現代地圖為什麼是「上北下南」？</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=550</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 03:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baby</dc:creator>
				<category><![CDATA[各項議題]]></category>
		<category><![CDATA[西洋史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/baby/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[現代地圖為什麼是「上北下南」？ 卡羅琳·威廉斯（Caroline Williams）2016年 6月 29日 2016.11.6轉貼自BBC  英倫網  http://www.bbc.com/ukchina/trad/vert_fut/2016/06/160629_vert_fut_maps-have-north-at-the-top-but-it-couldve-been-different?ocid=socialflow_facebook Image copyrightGETTY Image caption（圖片來源：Getty) 想像一下從太空來看地球。這顆星球的頂部在哪裏？說北極的大概不止你一個。嚴格來說，你錯了。 讓人有點吃驚的真相是，儘管大多數人都認為世界是上北下南，然而沒有充分的科學道理證明北方就是世界的屋頂。 至於這種方向感是如何產生的，那就是歷史、天體物理和心理學綜合作用的結果。而這又帶來了一條重要的結論：我們繪製世界地圖時所採取的方式對我們的世界觀有非常真實的影響。 導航大腦 了解你在世界中的位置是一項基本的生存技能。所以，我們人類和其他大多數物種一樣，大腦中天生就有繪製周邊地圖的專門區域。可能除了蜜蜂外，人類是唯一會彼此溝通對世界的認識的生物物種。很久以前，我們就開始繪製地圖——目前發現的最早的地圖是14000年前洞窟石壁上一些潦草的地圖。自文明出現以來，人類就在石板、莎草紙、紙張和現在的電腦屏幕上繪製地圖。 儘管人類製作地圖的歷史如此悠久，然而讓人驚訝的是，在數百年前「上北下南」的規則才確定下來。事實上，根據倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University）地圖歷史學家、《12幅地圖中的世界歷史》（A History of the World in Twelve Maps）一書的作者傑瑞·布羅頓（Jerry Brotton）的說法，在人類歷史的大部分時間裏，北方幾乎從未佔據過地圖的上方。他說：「北方之所以很少出現在地圖頂部，就是因為黑暗來自北方。西方出現在頂部的可能性也很小，因為日落西方。」 讓人不解的是，中國古代的地圖卻反其道而行之。但是，布羅頓說，儘管中國當時已經發明了羅盤，也無法解釋他們為什麼以北方為地圖的上部。中國古代的羅盤指向南方，而與遙遠、黑暗的北方相比，人們更加喜歡南方。但是，中國的地圖總是把居住在北方的皇帝放在地圖的頂部，這樣所有的臣民都要仰視皇帝。「在中國文化裏，皇帝面向南方，因為風來自南方，所以這是一個良好的方位。北方不是很好，但是為了表示對皇帝的臣服，你要仰視他。」布羅頓說。 Image caption製作於1402年的受到中國影響的韓國的疆理圖（Kangnido）（圖片來源：Wikipedia） 由於每種文化尊崇的對象不同，古代地圖的方位自然也就不同。古埃及以東方為世界的頂部，因為那是太陽升起的地方。古代伊斯蘭文明的地圖喜歡以南方為頂部，因為早期穆斯林文化大都位於麥加的北邊，所以他們在想像中望向南方的麥加。 Image caption穆罕默德·伊德里西（Muhammad Al Idrissi）製作於1154年的若格瑞納（Tabula Rogeriana）地圖，上下顛倒，以北方為地圖頂部（圖片來源：Wikipedia） 同時代的基督教文明的地圖（被稱為Mappa Mundi）以東方為地圖頂部，朝向伊甸園，以耶路撒冷為中心。 Image caption製作於1300年的赫裏福德大教堂Mappa Mundi世界地圖（圖片來源：Wikipedia） 那麼是從什麼時候開始，全世界決定以北方為頂部呢？一個誘人的推論是克里斯托弗·哥倫布（Christopher Columbus）和斐迪南·麥哲倫（Ferdinand Megellan）等歐洲探險家因為靠北極星掌握方向而確定了地圖的方位。但是布羅頓認為，這些早期探險家眼中的世界根本不是這樣的。「哥倫布描述世界時以東方為頂部。」他說，「哥倫布說他正在前往天堂，所以他的精神世界源自中世紀的世界地圖。」布羅頓補充說，我們必須記住的一點是，當時「沒有人知道他們在做什麼，在去什麼地方。」 麥哲倫1569年的世界地圖為上北下南的方位奠定了基礎。這幅地圖第一次把地球的曲度考慮進來，這樣水手在長距離航行時就不會錯過目的地。不過，布羅頓說，這和上北下南還是不沾邊。「麥哲倫把極點定在無限遠處。他在描述這幅地圖時說，北方並不重要，因為我們沒有興趣去那裏。北方確實位於地圖上部，但是沒有人在意，因為我們不會去那裏。」 即便如此，他還是有兩種選擇。之所以選擇上北下南，是因為當時主要是歐洲人在進行探險：北半球可供探險的土地更多，人口也多得多。 Image caption麥哲倫製作於1569年的世界地圖（圖片來源：Wikipedia） 不論原因是什麼，地圖上北下南的特點保留了下來。以1973年美國宇航局（Nasa）的這張著名照片為例。原本它是南半球朝上的，因為宇航員在拍照時正在打轉。美國宇航局決定把它倒轉過來，以免讓人誤會。 Image copyrightGETTY Image caption這張地球的照片原本是顛倒的，但是在發表之前被調正了（圖片來源：Getty） 不過，當你從太空看地球時，任何一面朝上的想法都很難站住腳。確實，按照學校裏學到的知識，地球和太陽系其他行星一樣排列在同一個平面上，因為它們都是同一片塵埃中形成的。但是，這張照片也同樣可以反過來，太陽可以在上面，也可以在下面，這取決於你從哪個角度來看。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>現代地圖為什麼是「上北下南」？</h1>
<p>卡羅琳·威廉斯（Caroline Williams）2016年 6月 29日</p>
<div>2016.11.6轉貼自BBC  英倫網  http://www.bbc.com/ukchina/trad/vert_fut/2016/06/160629_vert_fut_maps-have-north-at-the-top-but-it-couldve-been-different?ocid=socialflow_facebook</div>
<div>
<div>
<figure><img src="http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2016/06/29/160629103736_map_624x415_getty_nocredit.jpg" alt="" width="624" height="415" />Image copyrightGETTY</p>
<figcaption>Image caption（圖片來源：Getty)</figcaption>
</figure>
<p>想像一下從太空來看地球。這顆星球的頂部在哪裏？說北極的大概不止你一個。嚴格來說，你錯了。</p>
<p>讓人有點吃驚的真相是，儘管大多數人都認為世界是上北下南，然而沒有充分的科學道理證明北方就是世界的屋頂。</p>
<p>至於這種方向感是如何產生的，那就是歷史、天體物理和心理學綜合作用的結果。而這又帶來了一條重要的結論：我們繪製世界地圖時所採取的方式對我們的世界觀有非常真實的影響。<span id="more-550"></span></p>
<h2>導航大腦</h2>
<p>了解你在世界中的位置是一項基本的生存技能。所以，我們人類和其他大多數物種一樣，大腦中天生就有繪製周邊地圖的專門區域。可能除了蜜蜂外，人類是唯一會彼此溝通對世界的認識的生物物種。很久以前，我們就開始繪製地圖——目前發現的最早的地圖是14000年前洞窟石壁上一些潦草的地圖。自文明出現以來，人類就在石板、莎草紙、紙張和現在的電腦屏幕上繪製地圖。</p>
<p>儘管人類製作地圖的歷史如此悠久，然而讓人驚訝的是，在數百年前「上北下南」的規則才確定下來。事實上，根據倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University）地圖歷史學家、《12幅地圖中的世界歷史》（A History of the World in Twelve Maps）一書的作者傑瑞·布羅頓（Jerry Brotton）的說法，在人類歷史的大部分時間裏，北方幾乎從未佔據過地圖的上方。他說：「北方之所以很少出現在地圖頂部，就是因為黑暗來自北方。西方出現在頂部的可能性也很小，因為日落西方。」</p>
<p>讓人不解的是，中國古代的地圖卻反其道而行之。但是，布羅頓說，儘管中國當時已經發明了羅盤，也無法解釋他們為什麼以北方為地圖的上部。中國古代的羅盤指向南方，而與遙遠、黑暗的北方相比，人們更加喜歡南方。但是，中國的地圖總是把居住在北方的皇帝放在地圖的頂部，這樣所有的臣民都要仰視皇帝。「在中國文化裏，皇帝面向南方，因為風來自南方，所以這是一個良好的方位。北方不是很好，但是為了表示對皇帝的臣服，你要仰視他。」布羅頓說。</p>
<figure><img src="http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2016/06/29/160629104146_map2.jpg" alt="" width="624" height="351" /></p>
<figcaption>Image caption製作於1402年的受到中國影響的韓國的疆理圖（Kangnido）（圖片來源：Wikipedia）</figcaption>
</figure>
<p>由於每種文化尊崇的對象不同，古代地圖的方位自然也就不同。古埃及以東方為世界的頂部，因為那是太陽升起的地方。古代伊斯蘭文明的地圖喜歡以南方為頂部，因為早期穆斯林文化大都位於麥加的北邊，所以他們在想像中望向南方的麥加。</p>
<figure><img src="http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2016/06/29/160629104146_map3.jpg" alt="" width="624" height="351" /></p>
<figcaption>Image caption穆罕默德·伊德里西（Muhammad Al Idrissi）製作於1154年的若格瑞納（Tabula Rogeriana）地圖，上下顛倒，以北方為地圖頂部（圖片來源：Wikipedia）</figcaption>
</figure>
<p>同時代的基督教文明的地圖（被稱為Mappa Mundi）以東方為地圖頂部，朝向伊甸園，以耶路撒冷為中心。</p>
<figure><img src="http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2016/06/29/160629104522_map4.jpg" alt="" width="624" height="351" /></p>
<figcaption>Image caption製作於1300年的赫裏福德大教堂Mappa Mundi世界地圖（圖片來源：Wikipedia）</figcaption>
</figure>
<p>那麼是從什麼時候開始，全世界決定以北方為頂部呢？一個誘人的推論是克里斯托弗·哥倫布（Christopher Columbus）和斐迪南·麥哲倫（Ferdinand Megellan）等歐洲探險家因為靠北極星掌握方向而確定了地圖的方位。但是布羅頓認為，這些早期探險家眼中的世界根本不是這樣的。「哥倫布描述世界時以東方為頂部。」他說，「哥倫布說他正在前往天堂，所以他的精神世界源自中世紀的世界地圖。」布羅頓補充說，我們必須記住的一點是，當時「沒有人知道他們在做什麼，在去什麼地方。」</p>
<p>麥哲倫1569年的世界地圖為上北下南的方位奠定了基礎。這幅地圖第一次把地球的曲度考慮進來，這樣水手在長距離航行時就不會錯過目的地。不過，布羅頓說，這和上北下南還是不沾邊。「麥哲倫把極點定在無限遠處。他在描述這幅地圖時說，北方並不重要，因為我們沒有興趣去那裏。北方確實位於地圖上部，但是沒有人在意，因為我們不會去那裏。」</p>
<p>即便如此，他還是有兩種選擇。之所以選擇上北下南，是因為當時主要是歐洲人在進行探險：北半球可供探險的土地更多，人口也多得多。</p>
<figure><img src="http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2016/06/29/160629104657_map5.jpg" alt="" width="624" height="351" /></p>
<figcaption>Image caption麥哲倫製作於1569年的世界地圖（圖片來源：Wikipedia）</figcaption>
</figure>
<p>不論原因是什麼，地圖上北下南的特點保留了下來。以1973年美國宇航局（Nasa）的這張著名照片為例。原本它是南半球朝上的，因為宇航員在拍照時正在打轉。美國宇航局決定把它倒轉過來，以免讓人誤會。</p>
<figure><img src="http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2016/06/29/160629103837_map6_624x415_getty_nocredit.jpg" alt="" width="624" height="415" />Image copyrightGETTY</p>
