<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>何崑德老師教學Blog &#187; 層面C:研究發展與進修</title>
	<atom:link href="http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt</link>
	<description>關於國中數學教育與導師班級經營</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 06:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>亞斯伯格症是什麼？</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=146</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntnuhkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[層面C:研究發展與進修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[&#160;      今天週會特教組長,介紹關於亞斯伯格症.因為學生有些類似的特徵, 故特別查閱此篇文章. &#160; 2010-10 親子天下雜誌17期 作者：李宜蓁 他們可能是甲蟲和匈奴歷史的小專家，觀察力超強、一個可靠直率的朋友；同時也是有過度正義感、講話不得體，上課常愛打斷老師的小搗蛋。 亞斯伯格症的小朋友有哪些特質？我家孩子是嗎？ 幼稚園溜滑梯前，不排隊的小明跟同學又吵了起來，忙得不得了還得跑來調停的老師沒好氣的說：「小明，你真的很奇怪耶！」小明正經八百的問：「老師，我為什麼奇怪，哪裡奇怪了？」一旁同學小花問：「老師心情不好，難道你看不出來嗎？」有亞斯伯格症候群的小明是「真的看不出來」，他們無法察言觀色，常因此惹毛別人而不自知。 亞斯伯格症（Asperger&#8217;s syndrome）是自閉症的亞型，屬於廣泛性發展障礙（Pervasive Development Disorder）的一種，主要是神經心理功能異常，導致學習與生活適應困難，男女比約八比一。自閉症的主要特質是「人際互動困難」、「語言溝通困難」與「特殊╱過度執著的行為」。而自閉症亞型的亞斯伯格患者在人際互動上較主動，但技巧差；語言發展大致正常，但不擅於社交溝通；同時對特殊興趣的投入程度相當相當高。 過去關於全球亞斯伯格症盛行率調查是千分之零點五，但澳洲最新研究的數字飆高到將近六十分之一。因為台灣目前的亞斯伯格小朋友是領取自閉症身心障礙手冊，學校系統也沒有特別註明亞斯伯格症，因此無法確認台灣的盛行率。然而這幾年，無論在教學現場或是兒童心智科診間，亞斯伯格症的確診數字正以飛快的速度增加中。 和一般身心障礙的兒童相比，亞斯伯格的小朋友外觀完全無異常，生活自我照顧一般沒有太大問題。他們在學校念的是普通班，認知能力並無明顯的落後，常常被誤認為白目、討人厭，很難取得同情，算是一種隱形障礙。他們雖然看起來沒有發燒，但其實是「燒在腹內」，真的不是故意的。 亞斯伯格症的特質變化度非常高，主要特質如下： 一、人際互動上：眼神不太注視對方。人際互動笨拙，出現很多不識相的言行，較自我中心。無法察言觀色、同理心很弱。很固定的黏幾個人，但又不懂得保持距離，有的親疏不分、剛認識就掏心掏肺。無法理解與遵守社會常規（如不肯排隊、玩遊戲要照自己的規則），無法依照情境表現適當的社會行為，融入團體有困難。 二、語言溝通上：語言發展比典型自閉症快一些，缺陷少，有的甚至發展得特別好，一口京片子，像小學究會說些難度很高的成語。但無法與人一來一往的自然對話聊天，因負面思考與自我中心的特質，常說出惹人厭、甚至刻薄惡毒的話語。語言上的抽象類比與連貫的能力不好，不懂隱喻，聽不懂轉彎的笑話，與人對談常會滔滔不絕說自己有興趣的事物。一般的認知和語言能力都在中等範圍，資優的比例也比自閉症高。 三、特殊行為上：他們有特殊或固著狹隘的嗜好，對事實性的學科（如數學、歷史、天文）與事物（如捷運、昆蟲）非常有興趣與天分，其他沒興趣的事物很難引起他們的動機。生活習慣上固著程度很高，如走固定路線回家、到賣場去就非買冰淇淋不可；知覺系統非常靈敏，噪音稍微大一點就受不了，只吃某些味道的食物；好惡與道德感非常強烈，停車絕對不能超過白線一點點，媽媽換髮型會讓他們抓狂。 亞斯伯格的孩子常負面思考，容易情緒不穩定或遷怒他人。怒氣一爆發，連自己也控制不了，也搞不清楚為什麼生氣，挫折忍受力相對偏低。因為他們融入團體有困難，因此在進入學校後較容易被老師發現。學前的亞斯伯格小朋友較喜歡自己玩、自己學東西，也有許多因為協調能力差而無法順利學寫字、做體操的例子。學齡的亞斯伯格孩子則常是小小糾察隊，愛糾正別人，不受同學歡迎，甚至有些孩子在校長期被排擠、被責罵，飽受挫折而拒學。 很多家長看到這些特質描述，就懷疑自己的孩子是亞斯伯格，但孩子必須符合這三大特質，並經過審慎診斷才能確診。若是單點的吻合，只能說是他們具有亞斯伯格的「特質」。 亞斯伯格的孩子其實很辛苦。過度偏執的喜好，不會變通的思維習慣，真實而無修飾的表達方式，成了與人互動的障礙，一輩子都要學習對他們來說很困難的社會技巧。因為缺乏舉一反三的能力，遇到新的情境他們就慌亂不知所措，導致一些讓人困擾的行為。 亞斯伯格的孩子若能被及早發現、進行早療，透過適當的環境刺激與引導，以及持續的社會技能訓練，漸漸改善人際關係，也能大大減低他們受挫的經驗。在他們內心深處，還是期待能融入團體、結交朋友。（下期預告：如果孩子是亞斯伯格症，怎麼辦？） 第一社會福利基金會簡介 「第一社會福利基金會」是全國第一個由專業人士成立的訓練機構，以服務心智障礙孩子為宗旨，每月訓練千餘位學員。提供幼兒早期療育、成人生活自理、技藝陶冶、就業輔導、住宿安養等，提供心智障礙者全人服務。 適合家長閱讀的亞斯伯格書單 《200個亞斯伯格症教養祕訣》，出版／智園 &#160; 17期 挫折忍受力 購買 訂閱 《亞斯伯格症：寫給父母及專業人士的實用指南》，出版／智園 《圖解亞斯伯格症 有效提升孩子人際力》，出版／新手父母 《泛自閉症者的社交能力訓練》，出版／書泉 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>     今天週會特教組長,介紹關於亞斯伯格症.因為學生有些類似的特徵,</p>
<p>故特別查閱此篇文章.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>2010-10</li>
<li><a href="http://parenting.cw.com.tw/magazine/magazine.action?id=376">親子天下雜誌17期</a></li>
<li>作者：李宜蓁</li>
</ul>
<p>他們可能是甲蟲和匈奴歷史的小專家，觀察力超強、一個可靠直率的朋友；同時也是有過度正義感、講話不得體，上課常愛打斷老師的小搗蛋。 亞斯伯格症的小朋友有哪些特質？我家孩子是嗎？</p>
<p>幼稚園溜滑梯前，不排隊的小明跟同學又吵了起來，忙得不得了還得跑來調停的老師沒好氣的說：「小明，你真的很奇怪耶！」小明正經八百的問：「老師，我為什麼奇怪，哪裡奇怪了？」一旁同學小花問：「老師心情不好，難道你看不出來嗎？」有亞斯伯格症候群的小明是「真的看不出來」，他們無法察言觀色，常因此惹毛別人而不自知。</p>
<p>亞斯伯格症（Asperger&#8217;s syndrome）是自閉症的亞型，屬於廣泛性發展障礙（Pervasive Development Disorder）的一種，主要是神經心理功能異常，導致學習與生活適應困難，男女比約八比一。自閉症的主要特質是「人際互動困難」、「語言溝通困難」與「特殊╱過度執著的行為」。而自閉症亞型的亞斯伯格患者在人際互動上較主動，但技巧差；語言發展大致正常，但不擅於社交溝通；同時對特殊興趣的投入程度相當相當高。</p>
<p>過去關於全球亞斯伯格症盛行率調查是千分之零點五，但澳洲最新研究的數字飆高到將近六十分之一。因為台灣目前的亞斯伯格小朋友是領取自閉症身心障礙手冊，學校系統也沒有特別註明亞斯伯格症，因此無法確認台灣的盛行率。然而這幾年，無論在教學現場或是兒童心智科診間，亞斯伯格症的確診數字正以飛快的速度增加中。</p>
<p>和一般身心障礙的兒童相比，亞斯伯格的小朋友外觀完全無異常，生活自我照顧一般沒有太大問題。他們在學校念的是普通班，認知能力並無明顯的落後，常常被誤認為白目、討人厭，很難取得同情，算是一種隱形障礙。他們雖然看起來沒有發燒，但其實是「燒在腹內」，真的不是故意的。</p>
<p>亞斯伯格症的特質變化度非常高，主要特質如下：</p>
<p>一、人際互動上：眼神不太注視對方。人際互動笨拙，出現很多不識相的言行，較自我中心。無法察言觀色、同理心很弱。很固定的黏幾個人，但又不懂得保持距離，有的親疏不分、剛認識就掏心掏肺。無法理解與遵守社會常規（如不肯排隊、玩遊戲要照自己的規則），無法依照情境表現適當的社會行為，融入團體有困難。</p>
<p>二、語言溝通上：語言發展比典型自閉症快一些，缺陷少，有的甚至發展得特別好，一口京片子，像小學究會說些難度很高的成語。但無法與人一來一往的自然對話聊天，因負面思考與自我中心的特質，常說出惹人厭、甚至刻薄惡毒的話語。語言上的抽象類比與連貫的能力不好，不懂隱喻，聽不懂轉彎的笑話，與人對談常會滔滔不絕說自己有興趣的事物。一般的認知和語言能力都在中等範圍，資優的比例也比自閉症高。</p>
<p>三、特殊行為上：他們有特殊或固著狹隘的嗜好，對事實性的學科（如數學、歷史、天文）與事物（如捷運、昆蟲）非常有興趣與天分，其他沒興趣的事物很難引起他們的動機。生活習慣上固著程度很高，如走固定路線回家、到賣場去就非買冰淇淋不可；知覺系統非常靈敏，噪音稍微大一點就受不了，只吃某些味道的食物；好惡與道德感非常強烈，停車絕對不能超過白線一點點，媽媽換髮型會讓他們抓狂。</p>
<p>亞斯伯格的孩子常負面思考，容易情緒不穩定或遷怒他人。怒氣一爆發，連自己也控制不了，也搞不清楚為什麼生氣，挫折忍受力相對偏低。因為他們融入團體有困難，因此在進入學校後較容易被老師發現。學前的亞斯伯格小朋友較喜歡自己玩、自己學東西，也有許多因為協調能力差而無法順利學寫字、做體操的例子。學齡的亞斯伯格孩子則常是小小糾察隊，愛糾正別人，不受同學歡迎，甚至有些孩子在校長期被排擠、被責罵，飽受挫折而拒學。</p>
<p>很多家長看到這些特質描述，就懷疑自己的孩子是亞斯伯格，但孩子必須符合這三大特質，並經過審慎診斷才能確診。若是單點的吻合，只能說是他們具有亞斯伯格的「特質」。</p>
<p>亞斯伯格的孩子其實很辛苦。過度偏執的喜好，不會變通的思維習慣，真實而無修飾的表達方式，成了與人互動的障礙，一輩子都要學習對他們來說很困難的社會技巧。因為缺乏舉一反三的能力，遇到新的情境他們就慌亂不知所措，導致一些讓人困擾的行為。</p>
<p>亞斯伯格的孩子若能被及早發現、進行早療，透過適當的環境刺激與引導，以及持續的社會技能訓練，漸漸改善人際關係，也能大大減低他們受挫的經驗。在他們內心深處，還是期待能融入團體、結交朋友。（下期預告：如果孩子是亞斯伯格症，怎麼辦？）</p>
<p><strong>第一社會福利基金會簡介</strong></p>
<p>「第一社會福利基金會」是全國第一個由專業人士成立的訓練機構，以服務心智障礙孩子為宗旨，每月訓練千餘位學員。提供幼兒早期療育、成人生活自理、技藝陶冶、就業輔導、住宿安養等，提供心智障礙者全人服務。</p>
<p><strong>適合家長閱讀的亞斯伯格書單</strong></p>
<p>《200個亞斯伯格症教養祕訣》，出版／智園</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://parenting.cw.com.tw/magazine/magazine.action?id=376">17期 挫折忍受力</a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.cwbook.com.tw/common/magazine.jsp?productID=4489">購買</a></li>
<li><a href="http://www.cwbook.com.tw/mag/new/parenting.jsp">訂閱</a></li>
</ul>
<p>《亞斯伯格症：寫給父母及專業人士的實用指南》，出版／智園</p>
<p>《圖解亞斯伯格症 有效提升孩子人際力》，出版／新手父母</p>
<p>《泛自閉症者的社交能力訓練》，出版／書泉</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比與比例式補充題</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=105</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntnuhkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[層面C:研究發展與進修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[1. 甲、乙兩列車分別從A、B兩站同時相向開出，已知甲車速度與乙車速度的比為3：2，C站在A、B兩站之間，若甲、乙兩列車到達C站的時間分別是上午5時和下午3時，則甲、乙兩車幾點相遇？ &#160;  2. 快慢兩列車的長分別是150公尺和200公尺，它們相向行駛在平行軌道上，若坐在慢車上的人見快車駛過窗口的時間是6秒，則坐在快車上的人見慢車駛過窗口所用的時間是多少秒鐘？ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 甲、乙兩列車分別從<em>A</em>、<em>B</em>兩站同時相向開出，已知甲車速度與乙車速度的比為3：2，<em>C</em>站在<em>A</em>、<em>B</em>兩站之間，若甲、乙兩列車到達<em>C</em>站的時間分別是上午5時和下午3時，則甲、乙兩車幾點相遇？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 2. 快慢兩列車的長分別是150公尺和200公尺，它們相向行駛在平行軌道上，若坐在慢車上的人見快車駛過窗口的時間是6秒，則坐在快車上的人見慢車駛過窗口所用的時間是多少秒鐘？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一元一次方程式補充題</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=103</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntnuhkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[層面C:研究發展與進修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[1.   解方程式｜x｜＋｜x－1｜＝3，x＝？  2. 解方程式｜x＋3｜－｜x－1｜＝x＋1，x＝？  3. 方程式｜｜x－2｜＋1｜＝2x＋1的解有多少個？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.   解方程式<strong>｜</strong><em>x</em><strong>｜</strong>＋<strong>｜</strong><em>x</em>－1<strong>｜</strong>＝3，<em>x</em>＝？</p>
<p> 2. 解方程式<strong>｜</strong><em>x</em>＋3<strong>｜</strong>－<strong>｜</strong><em>x</em>－1<strong>｜</strong>＝<em>x</em>＋1，<em>x</em>＝？</p>
<p> 3. 方程式<strong>｜｜</strong><em>x</em>－2<strong>｜</strong>＋1<strong>｜</strong>＝2<em>x</em>＋1的解有多少個？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指數律補充教材</title>
		<link>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=97</link>
		<comments>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntnuhkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[層面C:研究發展與進修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[1.   若(798＋797)÷80＝79m，則m＝　　　　　。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;  2. 若48＋48＋48＋48＝2m，則m＝　　　　　。 &#160; &#160; &#160;  3. (1) 若(422－240)÷3＝m×420，則m＝　　　　　。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;  (2) 若3a＝5、5b＝7、7c＝9，則abc＝？ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.   若(79<sup>8</sup>＋79<sup>7</sup>)÷80＝79<em><sup>m</sup></em>，則<em>m</em>＝　　　　　。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 2. 若4<sup>8</sup>＋4<sup>8</sup>＋4<sup>8</sup>＋4<sup>8</sup>＝2<em><sup>m</sup></em>，則<em>m</em>＝　　　　　。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 3. (1) 若(4<sup>22</sup>－2<sup>40</sup>)÷3＝<em>m</em>×4<sup>20</sup>，則<em>m</em>＝　　　　　。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> (2) 若3<em><sup>a</sup></em>＝5、5<em><sup>b</sup></em>＝7、7<em><sup>c</sup></em>＝9，則<em>abc</em>＝？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.chjh.tp.edu.tw/blog/ntnuhkt/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
