Author Archives: lib

111年02月主題書展(拈花惹草綠生活)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

 

111年02月主題書展(拈花惹草綠生活)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 1 1 1 1 1 5
2 701 04 林O媛 1 1 1 1 1 5
3 701 05 林O萱 1 1 1 1 1 5
4 701 07 邱O英 1 1 1 1 1 5
5 701 08 柯O瑜 1 1 1 1 1 5
6 701 10 陳O彤 1 1 1 1 1 5
7 701 23 林O鴻 1 1 1 1 1 5
8 701 24 林O碩 1 1 1 1 1 5
9 701 25 許O暘 1 1 1 1 1 5
10 701 27 陳O夫 1 1 1 1 1 5
11 701 28 曾O恆 1 1 1 1 1 5 重複投件
12 701 29 黃O孺 1 1 1 1 1 5
13 703 06 邱O嘉 1 1 1 1 1 5
14 703 09 高O佳 1 1 1 1 1 5
15 703 23 林O立 1 1 1 1 1 5
16 704 28 黃O華 1 1 1 1 1 5
17 704 34 藍O瀚 1 1 1 1 1 5
18 705 05 張O捷 1 1 1 1 1 5
19 705 06 張O容 1 1 1 1 1 5
20 705 08 許O齊 1 1 1 1 1 5
21 705 21 周O恩 1 1 1 1 1 5
22 705 23 林O霆 1 1 1 1 1 5
23 706 01 王O瑜 1 1 1 1 1 5
24 706 02 王O婷 1 1 1 1 1 5
25 706 03 王O嘉 1 1 1 1 1 5
26 706 04 宋O伶 1 1 1 1 1 5
27 706 05 林O芸 1 1 1 1 1 5
28 706 8 張O芹 1 1 1 1 1 5
29 706 12 蔡O玉 1 1 1 1 1 5
30 706 14 賴O安 1 1 1 1 1 5
31 706 15 戴O軒 1 1 1 1 1 5
32 706 25 林O宸 1 1 1 1 1 5 重複投件
33 706 26 邱O傑 1 1 1 1 1 5
34 706 28 洪O富 1 1 1 1 1 5
35 706 31 劉O碩 1 1 1 1 1 5
36 801 03 林O妍 1 1 1 1 1 5
37 801 07 陳O妤 1 1 1 1 1 5
38 802 28 黃O棠 1 1 1 1 1 5
39 804 04 李O瑀 1 1 1 1 1 5 重複投件
40 804 06 徐O容 1 1 1 1 1 5
41 804 14 鄭O誼 1 1 1 1 1 5
42 804 28 陳O恩 1 1 1 1 1 5
43 804 36 蘇O翔 1 1 1 1 1 5
44 805 03 李O恩 1 1 1 1 1 5
45 805 04 林O穎 1 1 1 1 1 5
46 805 21 王O賢 1 1 1 1 1 5
47 805 22 王O儒 1 1 1 1 1 5
48 805 23 古O立 1 1 1 1 1 5
49 805 24 呂O宇 1 1 1 1 1 5
50 805 25 李O祐 1 1 1 1 1 5
51 805 28 康O紘 1 1 1 1 1 5
52 805 33 黃O瑋 1 1 1 1 1 5
53 805 34 楊O貴 1 1 1 1 1 5
54 805 37 蘇O安 1 1 1 1 1 5
55 901 07 葉O 1 1 1 0 0 3
56
904 40 許O安 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 701 02 王O瑄 1 6 706 31 劉O碩 1
2 701 27 陳O夫 1 7 801 07 陳O妤 1
3 703 09 高O佳 1 8 804 06 徐O容 1
4 705 08 許O齊 1 9 805 03 李O恩 1
5 706 02 王O婷 1 10 805 25 李O祐 1

111.03.01~03.04讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.03.01~03.04讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.03.01~03.04讀報有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 3
2 701 04 林O媛 3
3 701 05 林O萱 3
4 701 07 邱O英 3
5 701 08 柯O瑜 3
6 701 09 許O珈 3
7 701 10 陳O彤 3
8 701 12 陳O琇 3
9 701 23 林O鴻 3
10 701 24 林O碩 3
11 701 25 許O暘 3
12 701 26 許O承 3
13 701 27 陳O夫 3
14 701 28 曾O恆 3
15 701 29 黃O孺 3
16 701 31 謝O君 3
17 702 07 林O妤 3
18 702 10 張O芸 3
19 702 11 張O婕 3
20 702 12 張O琁 3
21 703 06 邱O嘉 2
22 703 10 陳O蓉 3
23 703 23 林O立 3
24 704 34 藍O瀚 2
25 705 05 張O捷 3
26 705 06 張O容 3
27 705 10 黃O芸 3
28 705 11 黃O芹 3
29 705 14 劉O菡 3
30 705 17 蘇O涵 3
31 705 23 林O霆 3
32 706 02 王O婷 3
33 706 03 王O嘉 3
34 706 15 戴O軒 3
35 706 25 林O宸 3
36 706 26 邱O傑 3
37 706 28 洪O富 3
38 706 30 黃O緯 3
39 706 31 劉O碩 3
40 801 02 林O妤 3
41 801 21 丁O翔 3
42 804 04 李O瑀 3
43 804 06 徐O容 3
44 804 11 蔡O霓 3
45 804 36 蘇O翔 3
46 805 21 王O賢 3
47 805 33 黃O瑋 3
48 806 25 許O棣 3
49 904 03 周O嘉 2
50 904 05 林O妤 2
51 904 07 張O綺 2
52 904 08 梁O閔 2
53 904 11 劉O妘 2
54 904 37 羅O權 2
55 904 40 許O安 3
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 備註
1 701 04 林O媛 1 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。
2 701 23 林O鴻 1
3 701 29 黃O孺 1
4 702 11 張O婕 1
5 705 06 張O容 1
6 705 23 林O霆 1
7 706 15 戴O軒 1
8 706 26 邱O傑 1
9 804 11 蔡O霓 1
10 904 40 許O安 1

111年2月閱冠王

111年2月閱冠王

臺北市立忠孝國民中學  圖書館
111年2月借閱排行榜
統計期間:111/02/01 ~ 111/02/28  學年期:1102
名次 班級 座號 姓 名 借閱冊數 榮譽卡格數 簽名
1 806 806 08 黃O蘭 28 5
2 806 806 25 許O棣 13 5
3 903 903 05 姜O真 10 5
4 805 805 13 湯O涵 7 5
5 805 805 24 呂O宇 5 5
5 703 703 23 林O立 5 5
5 705 705 23 林O霆 5 5
5 904 904 37 羅O權 5 5
5 903 903 08 郭O美 5 5
5 804 804 31 辜O筌 5 5

111年01月主題書展(樂讀臺灣、寶島行腳)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111年01月主題書展(樂讀臺灣、寶島行腳)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

11101月主題書展(樂讀臺灣、寶島行腳)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 1 1 1 1 1 5
2 701 04 林O媛 1 1 1 1 1 5
3 701 05 林O萱 1 1 1 1 1 5
4 701 07 邱O英 1 1 1 1 1 5
5 701 08 柯O瑜 1 1 1 1 1 5
6 701 09 許O珈 1 1 1 1 1 5
7 701 10 陳O彤 1 1 1 1 1 5
8 701 25 許O暘 1 1 1 1 1 5
9 701 26 許O承 1 1 1 1 1 5
10 701 28 曾O恆 1 1 1 1 1 5
11 701 31 謝O君 1 1 1 1 1 5
12 702 07 林O妤 1 1 1 1 1 5
13 703 23 林O立 1 1 1 1 1 5
14 704 28 黃O華 1 1 1 1 1 5
15 704 34 藍O瀚 1 1 1 1 1 5
16 705 23 林O霆 1 1 1 1 1 5
17 705 25 張O睿 1 1 1 1 1 5
18 706 27 施O和 1 1 1 1 1 5
19 801 06 許O瑄 1 1 1 1 1 5
20 803 02 呂O儀 1 1 1 1 1 5
21 803 03 卓O欣 1 1 1 1 1 5
22 803 09 黃O瑄 1 1 1 1 1 5
23 804 04 李O瑀 1 1 1 1 1 5
24 804 06 徐O容 1 1 1 1 1 5
25 804 14 鄭O誼 1 1 1 1 1 5
26 804 21 呂O橙 1 1 1 1 1 5 重複投件
27 804 28 陳O恩 1 1 1 1 1 5
28 804 34 蔡O錩 1 1 1 1 1 5
29 805 11 練O惠 1 1 1 1 1 5
30 805 21 王O賢 1 1 1 1 1 5
31 805 22 王O儒 1 1 1 1 1 5
32 805 24 呂O宇 1 1 1 1 1 5 重複投件
33 805 29 張O維 1 1 1 1 1 5
34 805 32 陳O閎 1 1 1 1 1 5
35 805 33 黃O瑋 1 1 1 1 1 5
36 805 34 楊O貴 1 1 1 1 1 5
37 805 37 蘇O安 1 1 1 1 1 5
38 806 09 黃O蓁 1 1 1 1 1 5
39 806 33 楊O宇 1 1 1 1 1 5
40 901 02 林O芳 1 1 1 1 1 5
41
901 03 張O勻 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 701 09 許O珈 1 6 801 06 許O瑄 1
2 701 26 許O承 1 7 805 29 張O維 1
3 704 28 黃O華 1 8 805 34 楊O貴 1
4 705 25 張O睿 1 9 805 37 蘇O安 1
5 706 27 施O和 1 10 806 09 黃O蓁 1

111.01.10~01.14讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.01.10~01.14讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.01.10~01.14讀報有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 3
2 701 03 周O諼 3
3 701 04 林O媛 3
4 701 05 林O萱 3
5 701 07 邱O英 3
6 701 08 柯O瑜 3
7 701 10 陳O彤 3
8 701 12 陳O琇 3
9 701 14 葉O晨 3
10 701 23 林O鴻 3
11 701 24 林O碩 3
12 701 25 許O暘 3
13 701 26 許O承 3
14 701 27 陳O夫 3
15 701 28 曾O恆 3
16 701 31 謝O君 3
17 702 07 林O妤 3
18 703 23 林O立 3
19 705 14 劉O菡 3
20 801 02 林O妤 3
21 801 10 蔡O妡 3
22 803 09 黃O瑄 3
23 803 11 楊O彤 3
24 804 06 徐O容 3
25 804 07 梁O柔 3
26 804 11 蔡O霓 3
27 805 03 李O恩 3
28 805 04 林O穎 3
29 805 05 林O紋 3
30 805 08 陳O恩 3
31 805 11 練O惠 3
32 805 13 湯O涵 3
33 805 22 王O儒 3
34 805 24 呂O宇 3
35 805 30 陳O紳 3
36 805 32 陳O閎 3
37 805 33 黃O瑋 3
38 805 37 蘇O安 3
39 806 09 黃O蓁 3
40 806 25 許O棣 3
41 806 33 楊O宇 3
42 806 34 楊O喆 3
43 901 02 林O芳 3
44 901 03 張O勻 3
45 901 10 鄔O年 3
46 904 03 周O嘉 3
47 904 05 林O妤 3
48 904 07 張O綺 3
49 904 08 梁O閔 3
50 904 11 劉O妘 3
##以下1位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 備註
1 703 23 林O立 1 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。            二、本學期讀報活動有獎徵答至本週結束,感謝同學參加。
2 705 14 劉O菡 1
3 804 06 徐O容 1
4 805 11 練O惠 1
5 805 13 湯O涵 1
6 806 25 許O棣 1
7 904 03 周O嘉 1
8 904 07 張O綺 1
9 904 08 梁O閔 1
10 904 11 劉O妘 1

111.01.03~01.07讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.01.03~01.07讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.01.03~01.07讀報有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 701 04 林O媛 2
2 701 05 林O萱 2
3 701 07 邱O英 2
4 701 08 柯O瑜 2
5 701 12 陳O琇 2 重複投件
6 701 14 葉O晨 2
7 701 23 林O鴻 2
8 701 24 林O碩 2
9 701 26 許O承 2
10 701 27 陳O夫 2
11 701 28 曾O恆 2
12 701 31 謝O君 2
13 702 07 林O妤 2
14 704 28 黃O華 2
15 704 34 藍O瀚 2
16 705 23 林O霆 2
17 705 25 張O睿 2
18 801 06 許O瑄 2
19 803 02 呂O儀 2
20 803 03 卓O欣 2
21 803 09 黃O瑄 2
22 803 11 楊O彤 2
23 804 14 鄭O誼 2
24 805 24 呂O宇 2
25 805 33 黃O瑋 2
26 805 34 楊O貴 2
27 703 06 邱O嘉 3
28 703 10 陳O蓉 3
29 804 34 蔡O錩 3
30 805 21 王O賢 3
31 805 22 王O儒 3 重複投件
32 904 05 林O妤 3
##以下1位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 備註
1 703 06 邱O嘉 1 3題全部答對者才有抽獎資格,重複投件者喪失抽獎資格。
2 703 10 陳O蓉 1
3 804 34 蔡O錩 1
4 805 21 王O賢 1
5 904 05 林O妤 1
6 以下空白
7
8
9
10

110.12.27~12.30讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獎同學

110.12.27~12.30讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獎同學

110.12.27~12.30讀報有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 3
2 701 05 林O萱 3
3 701 07 邱O英 3
4 701 10 陳O彤 3
5 701 12 陳O琇 3
6 701 26 許O承 3
7 702 07 林O妤 3
8 706 02 王O婷 3
9 706 04 宋O伶 2
10 706 11 劉O恩 3
11 706 14 賴O安 3
12 801 02 林O妤 3
13 801 10 蔡O妡 3
14 803 01 曲O悅 3
15 803 02 呂O儀 3
16 803 03 卓O欣 3
17 803 09 黃O瑄 3
18 803 11 楊O彤 3
19 804 04 李O瑀 3
20 804 14 鄭O誼 3
21 805 22 王O儒 3
22 901 02 林O芳 3
23 901 03 張O勻 3
24 901 10 鄔O年 3
25 904 37 羅O權 3
26 904 40 許O安 3
27 905 33 郭O宏 3
28 905 34 盧O全 3
##以下1位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 備註
1 701 07 邱O英 1
2 706 02 王O婷 1
3 801 10 蔡O妡 1
4 803 01 曲O悅 1
5 803 02 呂O儀 1
6 803 03 卓O欣 1
7 803 09 黃O瑄 1
8 804 04 李O瑀 1
9 901 03 張O勻 1
10 901 10 鄔O年 1

110學年度第1學期(統計期間:110/08/30~111/01/06)閱冠王 恭喜獲獎同學

110學年度第1學期閱冠王(統計期間:110/08/30~111/01/06)  恭喜獲獎同學

臺北市立忠孝國民中學  圖書館
110學年度第1學期圖書借閱排行榜
列印日期: 111/01/06
列印時間:  14:46:42
統計期間:110/08/30 ~ 111/01/06  學年期:1101
名次 單位(班級) 座號 姓 名 借閱冊數 獎品 簽名 備註
1 904 42 黃O淳 77 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
2 904 37 羅O權 32 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
3 804 28 陳O恩 29 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
3 805 13 湯O涵 29 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
5 803 07 陳O菱 28 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
6 904 40 許O安 25 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
7 805 08 陳O恩 20 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
8 705 11 黃O芹 19 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
8 806 36 鄭O壬 19 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙
10 701 25 許O暘 17 合作社10元兌換券5張、獎狀乙紙

110年12月閱冠王

110年12月閱冠王

臺北市立忠孝國民中學  圖書館
借閱排行榜
列印日期: 111/01/04
列印時間:  09:00:14
統計期間:110/12/01 ~ 110/12/31  學年期:1101
名次 班級 座號 姓 名 借閱冊數 榮譽卡格數 簽名
1 904 904 42 黃O淳 11 5
2 801 801 08 黃O臻 9 5
3 705 705 11 黃O芹 8 5
4 705 705 23 林O霆 6 5
4 903 903 22 李O洋 6 5
6 903 903 08 郭O美 5 5
6 805 805 13 湯O涵 5 5
6 805 805 08 陳O恩 5 5
6 901 901 05 楊O瑄 5 5
6 806 806 32 楊O旭 5 5

110年12月主題書展(本土語與臺灣文化)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

110年12月主題書展(本土語與臺灣文化)有獎徵答獲獎名單  恭喜獲獎同學

110年12月主題書展(本土語與臺灣文化)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 1 1 1 1 1 5
2 701 03 周O諼 1 1 1 1 1 5
3 701 04 林O媛 1 1 1 1 1 5
4 701 08 柯O瑜 1 1 1 1 1 5 重複投件
5 701 09 許O珈 1 1 1 1 1 5
6 701 10 陳O彤 1 1 1 1 1 5
7 701 13 黃O鈞 1 1 1 1 1 5
8 701 14 葉O晨 1 1 0 0 1 3
9 701 23 林O鴻 1 1 1 1 1 5
10 701 25 許O暘 1 1 1 1 1 5
11 701 26 許O承 1 1 1 1 1 5
12 701 28 曾O恆 1 1 1 1 1 5
13 701 31 謝O君 1 1 0 1 1 4
14 703 10 陳O蓉 1 1 1 1 1 5
15 704 12 葉O妤 1 1 1 1 1 5
16 704 21 吳O廷 1 1 1 1 1 5
17 704 28 黃O華 1 1 1 1 1 5
18 704 34 藍O瀚 1 1 1 1 1 5
19 705 11 黃O芹 1 1 0 0 1 3
20 705 23 林O霆 1 1 1 1 1 5
21 706 02 王O婷 1 1 1 1 1 5
22 706 03 王O嘉 1 1 1 1 1 5
23 706 04 宋O伶 1 1 1 1 1 5
24 706 05 林O芸 1 1 1 1 1 5 重複投件
25 706 11 劉O恩 1 1 1 1 1 5
26 706 12 蔡O玉 1 1 1 1 1 5 重複投件
27 706 14 賴O安 1 1 1 1 1 5
28 706 15 戴O軒 1 1 1 1 1 5 重複投件
29 706 23 林O宇 1 1 0 0 1 3
30 706 25 林O宸 1 1 1 1 1 5
31 706 26 邱O傑 1 1 1 1 1 5 重複投件
32 706 27 施O和 1 1 0 0 1 3
33 706 28 洪O富 1 1 1 1 1 5 重複投件
34 706 29 陳O利 1 1 0 0 1 3
35 706 31 劉O碩 1 1 1 1 1 5 重複投件
36 801 03 林O妍 1 1 1 1 1 5
37 801 07 陳O妤 1 1 1 1 1 5
38 802 28 黃O棠 1 1 1 1 1 5
39 803 02 呂O儀 1 1 1 1 1 5
40 803 03 卓O欣 1 1 1 1 1 5
41 803 06 洪O恩 1 1 1 1 1 5 重複投件
42 803 07 陳O菱 1 1 1 1 1 5
43 804 04 李O瑀 1 1 1 1 1 5 重複投件
44 804 06 徐O容 1 1 1 1 1 5 重複投件
45 804 14 鄭O誼 1 1 1 1 1 5
46 804 27 張O嘉 1 1 1 1 1 5
47 804 28 陳O恩 1 1 1 1 1 5
48 804 36 蘇O翔 1 1 1 1 1 5 重複投件
49 805 02 呂O娟 1 1 1 1 1 5
50 805 03 李O恩 1 1 1 1 1 5
51 805 04 林O穎 1 1 1 1 1 5
52 805 05 林O紋 1 1 1 1 1 5 重複投件
53 805 07 陳O錚 1 1 1 1 1 5
54 805 08 陳O恩 1 1 0 1 1 4
55 805 09 楊O萱 1 1 1 1 1 5
56 805 10 歐O妤 1 1 0 1 1 4
57 805 11 練O惠 1 1 0 0 1 3
58 805 13 湯O涵 1 1 1 1 1 5
59 805 21 王O賢 1 1 1 1 1 5
60 805 22 王O儒 1 1 1 1 1 5
61 805 24 呂O宇 1 1 0 1 1 4
62 805 25 李O祐 1 1 1 1 1 5
63 805 28 康O紘 1 1 0 0 1 3
64 805 29 張O維 1 1 1 1 1 5
65 805 32 陳O閎 1 1 1 1 1 5
66 805 33 黃O瑋 1 1 1 1 1 5
67 805 34 楊O貴 1 1 1 1 1 5 重複投件
68 805 35 劉O澔 1 1 0 0 1 3
69 805 37 蘇O安 1 1 0 1 1 4
70 806 33 楊O宇 1 1 1 1 1 5 重複投件
71 806 34 楊O喆 1 1 1 1 1 5
72 901 02 林O芳 1 1 0 0 1 3
73 901 03 張O勻 1 1 0 0 1 3
74 901 10 鄔O年 1 1 0 0 1 3
75 904 40 許O安 1 1 1 1 1 5 重複投件
76
904 42 黃O淳 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 701 13 黃O鈞 1 6 706 11 劉O恩 1
2 704 28 黃O華 1 7 706 25 林O宸 1
3 704 34 藍O瀚 1 8 805 25 李O祐 1
4 705 23 林O霆 1 9 805 32 陳O閎 1
5 706 02 王O婷 1 10 806 34 楊O喆 1