112.01.09~01.13讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | ||||||||
2 | 703 | 01 | 王0豔 | 3 | ||||||||
3 | 703 | 04 | 林0倪 | 2 | ||||||||
4 | 703 | 06 | 陳0竹 | 3 | ||||||||
5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||
7 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||
8 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
9 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||
10 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | ||||||||
11 | 706 | 22 | 林0宏 | 3 | ||||||||
12 | 801 | 26 | 許0承 | 3 | ||||||||
13 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||
14 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | ||||||||
15 | 804 | 28 | 黃0華 | 3 | ||||||||
16 | 805 | 10 | 黃0芸 | 2 | ||||||||
17 | 805 | 11 | 黃0芹 | 2 | ||||||||
18 | 805 | 17 | 蘇0涵 | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||||
##以下5位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 703 | 01 | 王0豔 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
2 | 703 | 06 | 陳0竹 | 1 | ||||||||
3 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | ||||||||
4 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||
5 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | ||||||||
6 | 以下空白 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
|
||||||||||||
一月132023
讀報有獎徵答(112.01.09~01.13)獲獎名單 恭喜獲獎同學
一月072023
111上讀報有獎徵答(112.01.09~01.13) 歡迎同學踴躍參加
(一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.01.09~01.13題目: 投件截止日:112.01.13(五)中午12時止
出處:人間福報 1/5(四) 12趣味多腦河 看地圖學比例尺 1. 當我們在看紙本地圖或是手機、電腦上地圖,在地圖的角落處會有比例尺符號標示,譬如:1/100000是指地圖上的1公分代表實際地表距離是1公里。請問地圖上比例尺愈小,代表這張地圖被縮得愈小,那麼地圖上涵蓋的實際範圍如何?再請問地圖上呈現內容程度如何? (1)涵蓋範圍愈小、地圖呈現比較簡略 (2)涵蓋範圍愈大、地圖呈現比較簡略 (3)涵蓋範圍愈大、地圖呈現比較詳細
出處:人間福報 1/4(三) 14縱橫古今 冬至寒來迎新春 2. 宋徽宗《瑞鶴圖》的畫中題詩第二句「先禽告瑞呼來儀」,請問「先禽」是指何種鳥類?再請問它具有何種含意代表? (1)白鷺鷥、富貴 (2)燕子、吉祥 (3)鶴、長壽 答案:
出處:人間福報 1/3(二) 13少年天地 白居易《邯鄲冬至夜思家》 3. 唐代詩人白居易以《邯鄲冬至夜思家》一詩表達冬至這天,自己離鄉背井,無法與家人相見之心情。請問詩中第二句「抱膝燈前影伴身」中,作者以「抱膝」營造何種之態?請問第三、四句「想得家中夜深坐,還應說著遠行人。」運用何種手法, 寫出濃濃的思念之情? (1)小憩、懸想示現 (2)枯坐、對面著筆 (3)用膳、排比 答案: |
一月072023
讀報有獎徵答(112.01.03~01.07)獲獎名單 恭喜獲獎同學
112.01.03~01.07讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 701 | 23 | 王0添 | 3 | ||||||||
2 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||
3 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||
4 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | ||||||||
5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
6 | 706 | 03 | 林0安 | 3 | ||||||||
7 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||
8 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
9 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||
10 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | ||||||||
11 | 706 | 21 | 王0淮 | 3 | ||||||||
12 | 706 | 22 | 林0宏 | 3 | ||||||||
13 | 706 | 29 | 黃0恩 | 3 | ||||||||
14 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||
15 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||
16 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | ||||||||
17 | 806 | 26 | 邱0傑 | 3 | ||||||||
18 | 806 | 28 | 洪0富 | 3 | ||||||||
19 | 806 | 30 | 黃0緯 | 3 | ||||||||
20 | 806 | 31 | 劉0碩 | 3 | ||||||||
|
|
|||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
2 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | ||||||||
3 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | ||||||||
4 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||
5 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||
6 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | ||||||||
7 | 706 | 21 | 王0淮 | 1 | ||||||||
8 | 706 | 22 | 林0宏 | 1 | ||||||||
9 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | ||||||||
10 | 806 | 31 | 劉0碩 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||
一月072023
111學年度上學期借閱排行榜 (學期閱冠王) 恭喜獲獎同學
臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
E0356R | |||||||||||||||||
借閱排行榜(11101學期閱冠王) | |||||||||||||||||
列印日期:112/01/07 | |||||||||||||||||
列印時間: 09:49:28 | |||||||||||||||||
統計期間:111/08/30 ~ 112/01/06 學年期:1111 | |||||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 獎勵 | 簽名 | |||||||||||
1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 65 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
2 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 53 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
3 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 39 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
4 | 706 706 | 03 | 林0安 | 36 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
5 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 30 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
6 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 25 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
7 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 24 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
7 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 24 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
9 | 706 706 | 34 | 謝0恩 | 22 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
9 | 705 705 | 25 | 朱0進 | 22 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 |
一月042023
111上好書大家讀心得寫作獲獎名單 恭喜同學獲獎
111上好書大家讀心得寫作獲獎名單
編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 獎勵 | 簽名(榮譽卡) | 簽名(兌換券) |
1 | 701 | 7 | 黃0琪 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
2 | 701 | 9 | 楊0羽 | 優選 | |||
3 | 701 | 21 | 王0琋 | 優選 | |||
4 | 702 | 1 | 吳0恩 | 優選 | |||
5 | 702 | 4 | 林0炘 | 優選 | |||
6 | 702 | 6 | 郭0真 | 優選 | |||
7 | 703 | 1 | 王0豔 | 優選 | |||
8 | 703 | 7 | 蔡0璇 | 優選 | |||
9 | 703 | 31 | 楊0宇 | 優選 | |||
10 | 704 | 3 | 吳0萱 | 優選 | |||
11 | 704 | 6 | 林0苡 | 優選 | |||
12 | 704 | 7 | 邱0甄 | 優選 | |||
13 | 705 | 29 | 林0硯 | 優選 | |||
14 | 705 | 33 | 黃0宏 | 優選 | |||
15 | 705 | 34 | 黃0中 | 優選 | |||
16 | 706 | 4 | 張0蓁 | 優選 | |||
17 | 706 | 6 | 黃0婷 | 優選 | |||
18 | 706 | 7 | 楊0萱 | 優選 | |||
一月042023
111上好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
##以下8題全對同學(重複投件者除外)可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||||||||||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持榮譽卡格至櫃檯依答對題數合計數目簽名後核章## | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 題6 | 題7 | 題8 | 榮譽卡格數 | 簽名 (榮譽卡) | 簽名 (兌換券) | 備註 | ||||||||||||||||
1 | 701 | 09 | 楊0羽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 702 | 06 | 郭0真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 兌換券x1 | ||||||||||||||||||
6 | 704 | 27 | 崔0華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 704 | 34 | 藍0閎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 705 | 02 | 吳0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 705 | 05 | 徐0芃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 705 | 07 | 黃0淇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | 705 | 30 | 凃0佑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 705 | 33 | 黃0宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 705 | 35 | 楊0皓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 706 | 06 | 黃0婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 706 | 07 | 楊0萱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 706 | 12 | 賴0妍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 706 | 26 | 張0智 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 706 | 31 | 劉0軒 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | 803 | 03 | 李0語 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 重複投件 | ||||||||||||||||||
25 | 806 | 02 | 王0婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
27 | 806 | 26 | 邱0傑 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
28 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
29 | 806 | 30 | 黃0緯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | 806 | 31 | 劉0碩 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一月042023
111年12月主題書展(大家來學本土語)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
111年12月主題書展(大家來學本土語)有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | ||
1 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
3 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
4 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
5 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
6 | 703 | 06 | 陳0竹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
7 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
8 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
9 | 703 | 10 | 藍0純 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
10 | 705 | 02 | 吳0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | 705 | 05 | 徐0芃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
12 | 705 | 07 | 黃0淇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
13 | 705 | 08 | 廖0妍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
14 | 705 | 21 | 王0翰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
15 | 705 | 25 | 朱0進 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
16 | 705 | 28 | 林0頤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
17 | 705 | 29 | 林0硯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
18 | 705 | 31 | 張0耀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | 705 | 33 | 黃0宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
20 | 706 | 03 | 林0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
21 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
22 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
23 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
24 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
25 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
26 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
27 | 706 | 21 | 王0淮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
28 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
29 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
30 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
31 | 801 | 25 | 許0暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
32 | 802 | 07 | 林0妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
33 | 802 | 29 | 陳0銘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
34 | 803 | 03 | 李0語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
35 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
36 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
37 | 804 | 25 | 陳0仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
38 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
39 | 805 | 25 | 張0睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
40 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
41 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
42 | 806 | 30 | 黃0緯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
43 | 806 | 31 | 劉0碩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
44 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
45 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
46 | 901 | 09 | 黃0慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
47 | 902 | 27 | 黃0瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
48 | 903 | 06 | 洪0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
49 | 905 | 21 | 王0賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
50 | 905 | 23 | 古0立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
51 | 905 | 28 | 康0紘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
52 | 905 | 35 | 劉0澔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
|
|
||||||||||||
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | ||
1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 6 | 706 | 21 | 王0淮 | 1 | ||||
2 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 7 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | ||||
3 | 705 | 07 | 黃0淇 | 1 | 8 | 806 | 31 | 劉0碩 | 1 | ||||
4 | 705 | 28 | 林0頤 | 1 | 9 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | ||||
5 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 10 | 902 | 27 | 黃0瑋 | 1 | ||||
|
|||||||||||||
一月042023
111年12月閱冠王
111年12月閱冠王
統計期間:111/12/01 ~ 111/12/31 學年期:1111 | ||||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||
1 | 705 705 | 34 | 黃O中 | 20 | 5 | |||||||||||
2 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 10 | 5 | |||||||||||
2 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 10 | 5 | |||||||||||
4 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 9 | 5 | |||||||||||
4 | 706 706 | 03 | 林0安 | 9 | 5 | |||||||||||
4 | 904 904 | 35 | 魏0杰 | 9 | 5 | |||||||||||
7 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 8 | 5 | |||||||||||
7 | 701 701 | 05 | 張0萱 | 8 | 5 | |||||||||||
9 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 7 | 5 | |||||||||||
10 | 706 706 | 24 | 高0軒 | 6 | 5 | |||||||||||
10 | 903 903 | 07 | 陳0菱 | 6 | 5 | |||||||||||
10 | 802 802 | 21 | 吳0峰 | 6 | 5 | |||||||||||
10 | 903 903 | 35 | 簡0群 | 6 | 5 | |||||||||||
10 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 6 | 5 | |||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 |
一月042023
111上讀報有獎徵答(112.01.03~01.07) 歡迎同學踴躍參加
(一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.01.03~01.07題目: 投件截止日:112.01.07(六)中午12時止
出處:人間福報 12/26(一) 7寶島采風 花蓮.新城 台灣最浪漫的海岸-觀星聽濤月牙灣 1. 花蓮縣新城鄉是進入花東縱谷及太魯閣國家公園的門戶,它有一道優美的海灣—月牙灣,可以觀星、賞月、聽濤。請問花蓮縣新城鄉盛產何種魚類?台灣東部因板塊造山運動,礦產資源豐富,請問以哪2種礦石最著名? (1)飛魚;大理石、紅玉隨 (2)曼波魚;玫瑰石、奇雅石 (3)曼波魚;大理石、蛇紋岩 答案:
出處:人間福報 12/28(三) 12趣味多腦河 方塊海之美 2. 法國雷島燈塔海域周邊,在海流交會時竟出現一格一格方塊海奇景美不勝收,吸引許多民眾前往朝聖。請問海洋專家認為民眾如果看到「方塊浪」應如何應對?請問台灣哪座離島是世界唯二能看到上帝傑作—「方塊海」的地方? (1)儘速離開海灘、馬祖西莒島 (2)盡情按下快門拍美照、小琉球 (3)留在原地觀察海象變化,綠島 答案:
出處:人間福報 12/29(四) 13少年天地 金門吉祥物-歐亞水獺 3. 歐亞水獺分布區域極廣,亞洲、非洲及歐洲都有牠們的身影,根據台北市立動物園 、東海大學等團隊分析估算,金門現有的歐亞水獺約剩兩百隻左右,請問歐亞水獺 屬於甚麼屬性的動物?請問生活在海邊的水獺會選擇淡水區域作為棲息地,是因為 海水中的甚麼成分會使水獺皮毛的防水保暖功能變差,所以需要利用淡水洗去,以 維護皮毛的防水保暖功能? (1)晝行性動物、鉀離子 (2)夜行性動物、鹽分 (3)夜行性動物、硫酸根 答案: |
一月042023
讀報有獎徵答(111.12.26~12.30)獲獎名單 恭喜獲獎同學
111.12.26~12.30讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||
2 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||
3 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | ||||||||
4 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
5 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||
6 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
7 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||
8 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | ||||||||
9 | 706 | 22 | 林0宏 | 3 | ||||||||
10 | 706 | 23 | 林0儫 | 3 | ||||||||
11 | 706 | 29 | 黃0恩 | 3 | ||||||||
12 | 706 | 33 | 鄭0泓 | 3 | ||||||||
13 | 801 | 05 | 林0萱 | 3 | ||||||||
14 | 801 | 07 | 邱0英 | 3 | ||||||||
15 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||
16 | 801 | 26 | 許0承 | 3 | ||||||||
17 | 802 | 07 | 林0妤 | 3 | ||||||||
18 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | 重複投件 | |||||||
19 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | ||||||||
20 | 806 | 28 | 洪0富 | 3 | ||||||||
|
|
|||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
2 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 1 | ||||||||
3 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | ||||||||
4 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||
5 | 706 | 23 | 林0儫 | 1 | ||||||||
6 | 706 | 33 | 鄭0泓 | 1 | ||||||||
7 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | ||||||||
8 | 801 | 26 | 許0承 | 1 | ||||||||
9 | 802 | 07 | 林0妤 | 1 | ||||||||
10 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||