(一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.09.18~09.22題目: 投件截止日:112.09.22(五)中午12時止
出處:人間福報 9/11(一) 12趣味多瑙河 晝長影響植物生長 1. 晝夜的長短變化與氣溫變化有關聯,也會影響植物的生長,請問一年中晝長最短、夜長最長的那一天稱為甚麼?再請問一年中晝長最長、夜長最短的那一天稱為甚麼? (1)春分、秋分 (2)冬至、夏至 (3)冬至、秋分 答案:
出處:人間福報 9/12(二) 12趣味多瑙河 豆漿與豆腐 2. 黃豆含有豐富的蛋白質、胺基酸、鈣、維生素B群、膳食纖維等營養素,尤其是吃素者選擇替代動物性蛋白質的重要來源之一。請問黃豆加工過程中添加哪種凝固劑 ,豆腐質地較粗,多製成板豆腐?請問添加哪種凝固劑,比較適合做成嫩豆腐? (1)鹽滷、葡萄糖酸內脂 (2)鹽滷、食用級石膏 (3)葡萄糖酸內脂、鹽滷 答案:
出處:人間福報 9/14(四) 12趣味多瑙河 洄游魚有超能力 3. 有些魚類因著覓食、繁衍或生存等使命,會有洄游的特性,請問在文中鮭魚是屬於何種洄游魚類?請問鰻魚又屬於何種洄游魚類? (1)降海洄游、溯河洄游 (2)溯河洄游、兩側洄游 (3)溯河洄游、降海洄游 答案:
|
九月192023
112上讀報有獎徵答(112.09.18~09.22) 歡迎同學踴躍參加
六月282023
112年6月主題書展(永續海洋與環境教育)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
112年6月主題書展(永續海洋與環境教育)有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | ||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | 701 | 10 | 褚0雯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
3 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
4 | 701 | 24 | 施0陽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
6 | 701 | 29 | 陳0樂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
7 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
8 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
9 | 703 | 01 | 王0豔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
10 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
11 | 703 | 06 | 陳0竹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
12 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
13 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
14 | 703 | 09 | 薛0婕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
15 | 703 | 10 | 藍0純 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
16 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
17 | 704 | 29 | 陳0陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
18 | 704 | 34 | 藍0閎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
20 | 706 | 03 | 林0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
21 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
22 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
23 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
24 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
25 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
26 | 706 | 12 | 賴0妍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
27 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
28 | 801 | 04 | 林0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
29 | 801 | 06 | 林0婗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
30 | 801 | 07 | 邱0英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
31 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
32 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
33 | 801 | 26 | 許0承 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
34 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
35 | 803 | 09 | 高0佳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
36 | 803 | 16 | 鍾0倢 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
37 | 803 | 17 | 許0芮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
38 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
39 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
40 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
41 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
42 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
43 | 804 | 30 | 詹0丞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
44 | 806 | 29 | 陳0利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
45 | 905 | 02 | 呂0娟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
46 | 905 | 03 | 李0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
47 | 905 | 04 | 林0穎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
48 | 905 | 07 | 陳0錚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
49 | 905 | 08 | 陳0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
50 | 905 | 09 | 楊0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
51 | 905 | 10 | 歐0妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
52 | 905 | 11 | 練0惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
53 | 905 | 21 | 王0賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
54 | 905 | 26 | 林0傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
55 | 905 | 29 | 張0維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
56 | 905 | 33 | 黃0瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
|
|
||||||||||||
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | ||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 6 | 801 | 04 | 林0媛 | 1 | ||||
2 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 7 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||
3 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 8 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | ||||
4 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 9 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | ||||
5 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | 10 | 804 | 30 | 詹0丞 | 1 | ||||
|
|||||||||||||
六月272023
讀報有獎徵答(112.06.19~06.26)獲獎名單 恭喜獲獎同學
112.06.19~06.26讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||
2 | 701 | 21 | 王0琋 | 3 | ||||||||
3 | 701 | 24 | 施0陽 | 3 | ||||||||
4 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | ||||||||
5 | 701 | 29 | 陳0樂 | 3 | ||||||||
6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | ||||||||
7 | 704 | 02 | 吳0萱 | 3 | ||||||||
8 | 705 | 09 | 蕭0云 | 3 | ||||||||
9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | 重複投件 | |||||||
10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
11 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||
12 | 706 | 31 | 劉0軒 | 3 | ||||||||
13 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | 重複投件 | |||||||
14 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | 重複投件 | |||||||
15 | 801 | 12 | 陳0琇 | 3 | ||||||||
16 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||
17 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||
18 | 803 | 09 | 高0佳 | 3 | 重複投件 | |||||||
19 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||
20 | 803 | 16 | 鍾0倢 | 3 | ||||||||
21 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||
22 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||
23 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||
24 | 805 | 11 | 黃0芹 | 3 | ||||||||
|
|
|||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
2 | 701 | 21 | 王0琋 | 1 | ||||||||
3 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | ||||||||
4 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||
5 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||
6 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | ||||||||
7 | 803 | 13 | 廖0捷 | 1 | ||||||||
8 | 803 | 16 | 鍾0倢 | 1 | ||||||||
9 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | ||||||||
10 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||
六月212023
111下超閱集十樂(1120621)獲獎名單
11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120621 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 706 | 01 | 余0瑄 | 1 | ||||||||||
2 | 706 | 02 | 李0妮 | 1 | ||||||||||
3 | 706 | 03 | 林0安 | 1 | ||||||||||
4 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | ||||||||||
5 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||||
6 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | ||||||||||
7 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||||
8 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | ||||||||||
9 | 706 | 09 | 蔡0玹 | 1 | ||||||||||
10 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | ||||||||||
11 | 706 | 11 | 蔡0曈 | 1 | ||||||||||
12 | 706 | 12 | 賴0妍 | 1 | ||||||||||
13 | 706 | 21 | 王0淮 | 1 | ||||||||||
14 | 706 | 22 | 林0宏 | 1 | ||||||||||
15 | 706 | 23 | 林0儫 | 1 | ||||||||||
合計 | 15 | |||||||||||||
1.預定6/21(三)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 | ||||||||||||||
11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120621 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
16 | 706 | 24 | 高0軒 | 1 | ||||||||||
17 | 706 | 25 | 高0承 | 1 | ||||||||||
18 | 706 | 26 | 張0智 | 1 | ||||||||||
19 | 706 | 27 | 張0睿 | 1 | ||||||||||
20 | 706 | 28 | 陳0恩 | 1 | ||||||||||
21 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | ||||||||||
22 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | ||||||||||
23 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | ||||||||||
24 | 706 | 33 | 鄭0泓 | 1 | ||||||||||
25 | 706 | 34 | 謝0恩 | 1 | ||||||||||
26 | 706 | 35 | 蘇0華 | 1 | ||||||||||
合計 | 11 | |||||||||||||
1.預定6/21(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 | ||||||||||||||
11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120621 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 701 | 10 | 褚0雯 | 1 | ||||||||||
2 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
3 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
4 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
5 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | ||||||||||
6 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
7 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
8 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
9 | 705 | 30 | 凃0佑 | 1 | ||||||||||
10 | 705 | 34 | 黃0中 | 1 | ||||||||||
11 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | ||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
合計 | 11 | |||||||||||||
1.預定6/21(三)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 |
六月212023
111學年度下學期借閱排行榜 (學期閱冠王) 恭喜獲獎同學
臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
E0356R | |||||||||||||||||
借閱排行榜(11102學期閱冠王) | |||||||||||||||||
列印日期:112/06/21 | |||||||||||||||||
列印時間: 09:11:31 | |||||||||||||||||
統計期間:112/02/13 ~ 112/06/21 學年期:1112 | |||||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 獎勵 | 簽名 | |||||||||||
1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 107 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
2 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 83 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
3 | 706 706 | 03 | 林0安 | 56 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
4 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 51 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
5 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 48 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
6 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 46 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
7 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 31 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
8 | 706 706 | 06 | 黃0婷 | 26 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
9 | 703 703 | 05 | 張0榕 | 25 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
9 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 25 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 |
六月212023
112年6月閱冠王
臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
E0356R | |||||||||||||||||
借閱排行榜 | |||||||||||||||||
列印日期:112/06/21 | |||||||||||||||||
列印時間: 13:50:23 | |||||||||||||||||
統計期間:112/06/01 ~ 112/06/21 學年期:1112 | |||||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
1 | 706 706 | 03 | 林0安 | 23 | 5 | ||||||||||||
2 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 15 | 5 | ||||||||||||
2 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 15 | 5 | ||||||||||||
4 | 803 803 | 29 | 黃0恩 | 13 | 5 | ||||||||||||
5 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 12 | 5 | ||||||||||||
5 | 703 703 | 05 | 張0榕 | 12 | 5 | ||||||||||||
7 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 10 | 5 | ||||||||||||
7 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 10 | 5 | ||||||||||||
9 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 9 | 5 | ||||||||||||
10 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 6 | 5 | ||||||||||||
10 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 6 | 5 | ||||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 |
六月162023
111下讀報有獎徵答(112.06.19~06.26) 歡迎同學踴躍參加
(一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.06.19~06.26題目: 投件截止日:112.06.26(一)中午12時止
出處:人間福報 6/9(五) 12趣味多瑙河 植物也睡覺嗎? 1. 植物的行為受到陽光的嚴格控制,植物在一天中的每個階段也會經歷生理變化,請問白天植物進行何種生理作用?請問晚間植物進行何種生理作用? (1)生長和細胞修復、睡覺 (2)展開葉子吸收陽光、生長和細胞修復 (3)展開葉子吸收陽光、睡覺 答案:
出處:人間福報 6/13(二) 12趣味多瑙河 閃電不會擊中同一地方兩次? 2. 閃電是一股可怕的自然力量,是由雲中積聚的電荷引起的。請問現在我們可能會在大樓或高層建築上裝設何種設備,以減少遭到雷擊的可能性?請問在英文中「閃電不會擊中同一個地方兩次」是真的嗎? (1)避雷針、是迷思完全沒有任何事實依據 (2)接地線、是真的 (3)天線、是迷思完全沒有任何事實依據 答案:
出處:人間福報 6/12(一) 10蔬福生活 蔬食營養全植好油 3. 脂類是人體必需的6大營養素之一,請問在文中食用油指分類中,何種脂肪酸在常溫下為液體,人體可以自行合成,適量攝取可幫助降低體內壞膽固醇?請問何種脂肪酸含有Omega-3和Omega-6兩種,為必需脂肪酸,身體無法自行製造,必須由食物攝取? (1)多元不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸 (2)多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪 (3)單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪酸 答案: |
六月162023
讀報有獎徵答(112.06.12~06.16)獲獎名單 恭喜獲獎同學
112.06.12~06.16讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||
2 | 702 | 02 | 李0萱 | 3 | ||||||||
3 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||
4 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||
5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
6 | 704 | 02 | 吳0萱 | 3 | ||||||||
7 | 705 | 09 | 蕭0云 | 3 | ||||||||
8 | 705 | 27 | 林0朔 | 3 | ||||||||
9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||
10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
11 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 3 | ||||||||
12 | 706 | 31 | 劉0軒 | 3 | ||||||||
13 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | ||||||||
14 | 801 | 05 | 林0萱 | 3 | ||||||||
15 | 801 | 06 | 林0婗 | 3 | ||||||||
16 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||
17 | 801 | 12 | 陳0琇 | 3 | ||||||||
18 | 801 | 26 | 許0承 | 3 | ||||||||
19 | 801 | 29 | 黃0孺 | 3 | ||||||||
20 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||
|
|
|||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 702 | 02 | 李0萱 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
2 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | ||||||||
3 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | ||||||||
4 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | ||||||||
5 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | ||||||||
6 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||
7 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | ||||||||
8 | 801 | 04 | 林0媛 | 1 | ||||||||
9 | 801 | 06 | 林0婗 | 1 | ||||||||
10 | 801 | 26 | 許0承 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||
六月152023
111下好書大家讀心得寫作獲獎名單 恭喜同學獲獎
編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 獎勵 | 簽名(榮譽卡) | 簽名(兌換券) |
1 | 701 | 02 | 林0絜 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
2 | 701 | 07 | 黃0琪 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
3 | 701 | 26 | 施0丞 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
4 | 702 | 01 | 吳0恩 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
5 | 702 | 03 | 周0羽 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
6 | 702 | 30 | 黃0翔 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
7 | 703 | 01 | 王0豔 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
8 | 703 | 02 | 何0儒 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
9 | 703 | 06 | 陳0竹 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
10 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
11 | 703 | 31 | 楊0宇 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
12 | 704 | 03 | 吳0萱 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
13 | 704 | 07 | 邱0甄 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
14 | 704 | 34 | 藍0閎 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
15 | 705 | 05 | 徐0芃 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
16 | 705 | 08 | 廖0妍 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
17 | 705 | 27 | 林0朔 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
18 | 705 | 29 | 林0硯 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
19 | 706 | 04 | 張0蓁 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
20 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
21 | 706 | 24 | 高0軒 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
22 | 706 | 27 | 張0睿 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |
||
23 | 706 | 32 | 潘0安 | 優選 | 獎狀+10格榮譽卡+ 合作社兌換券10元2張 |