| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜(11102學期閱冠王) | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/06/21 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 09:11:31 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/02/13 ~ 112/06/21 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 獎勵 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 107 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 2 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 83 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 3 | 706 706 | 03 | 林0安 | 56 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 4 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 51 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 5 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 48 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 6 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 46 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 7 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 31 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 8 | 706 706 | 06 | 黃0婷 | 26 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 9 | 703 703 | 05 | 張0榕 | 25 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 9 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 25 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
111學年度下學期借閱排行榜 (學期閱冠王) 恭喜獲獎同學
112年6月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/06/21 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 13:50:23 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/06/01 ~ 112/06/21 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 706 706 | 03 | 林0安 | 23 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 803 803 | 29 | 黃0恩 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 703 703 | 05 | 張0榕 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
112年5月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | ||||||||||||||||||
| E0356R | ||||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | ||||||||||||||||||
| 列印日期:112/06/02 | ||||||||||||||||||
| 列印時間: 13:40:24 | ||||||||||||||||||
| 統計期間:112/05/01 ~ 112/05/31 學年期:1112 | ||||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 25 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 706 706 | 03 | 林0安 | 14 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 14 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 801 801 | 26 | 許0承 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 706 706 | 06 | 黃0婷 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 7 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 703 703 | 05 | 張0榕 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | ||||||||||||||
112年4月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/05/02 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 11:25:55 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/04/01 ~ 112/04/30 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 705 705 | 25 | 朱0進 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 801 801 | 25 | 許0暘 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 803 803 | 29 | 黃0恩 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 706 706 | 03 | 林0安 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 806 806 | 06 | 邱0軒 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
112年3月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/04/06 | |||||||||||||||||
| 列印時間:12:55:35 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/03/01 ~ 112/03/31 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 42 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 29 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 706 706 | 01 | 余0瑄 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 706 706 | 03 | 林0安 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
112年2月閱冠王
112年2月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/03/01 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 14:32:05 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/02/01 ~ 112/02/28 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 28 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 706 706 | 06 | 黃0婷 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 806 806 | 06 | 邱0軒 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 903 903 | 35 | 簡0群 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 803 803 | 23 | 林0立 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 706 706 | 03 | 林0安 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
111學年度上學期借閱排行榜 (學期閱冠王) 恭喜獲獎同學
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜(11101學期閱冠王) | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/01/07 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 09:49:28 | |||||||||||||||||
| 統計期間:111/08/30 ~ 112/01/06 學年期:1111 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 獎勵 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 65 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 2 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 53 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 3 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 39 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 4 | 706 706 | 03 | 林0安 | 36 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 5 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 30 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 6 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 25 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 7 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 24 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 7 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 24 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 9 | 706 706 | 34 | 謝0恩 | 22 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 9 | 705 705 | 25 | 朱0進 | 22 | 獎狀乙紙+ 合作社兌換券10元5張 |
||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
111年12月閱冠王
111年12月閱冠王
| 統計期間:111/12/01 ~ 111/12/31 學年期:1111 | ||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃O中 | 20 | 5 | |||||||||||
| 2 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 10 | 5 | |||||||||||
| 2 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 10 | 5 | |||||||||||
| 4 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 9 | 5 | |||||||||||
| 4 | 706 706 | 03 | 林0安 | 9 | 5 | |||||||||||
| 4 | 904 904 | 35 | 魏0杰 | 9 | 5 | |||||||||||
| 7 | 804 804 | 15 | 戴0棠 | 8 | 5 | |||||||||||
| 7 | 701 701 | 05 | 張0萱 | 8 | 5 | |||||||||||
| 9 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 7 | 5 | |||||||||||
| 10 | 706 706 | 24 | 高0軒 | 6 | 5 | |||||||||||
| 10 | 903 903 | 07 | 陳0菱 | 6 | 5 | |||||||||||
| 10 | 802 802 | 21 | 吳0峰 | 6 | 5 | |||||||||||
| 10 | 903 903 | 35 | 簡0群 | 6 | 5 | |||||||||||
| 10 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 6 | 5 | |||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | ||||||||||||
111年11月閱冠王
111年11月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | ||||||||||||||||
| 111年11月借閱排行榜 | ||||||||||||||||
| 列印日期:111/12/01 | ||||||||||||||||
| 列印時間: 08:29:34 | ||||||||||||||||
| 統計期間:111/11/01 ~ 111/11/30 學年期:1111 | ||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||
| 1 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 21 | 5 | |||||||||||
| 2 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 20 | 5 | |||||||||||
| 3 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 18 | 5 | |||||||||||
| 4 | 706 706 | 06 | 黃0婷 | 11 | 5 | |||||||||||
| 5 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 10 | 5 | |||||||||||
| 6 | 702 702 | 32 | 蔡0輔 | 9 | 5 | |||||||||||
| 7 | 805 805 | 22 | 林0翰 | 8 | 5 | |||||||||||
| 7 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 8 | 5 | |||||||||||
| 9 | 906 906 | 08 | 黃0蘭 | 7 | 5 | |||||||||||
| 10 | 701 701 | 05 | 張0萱 | 6 | 5 | |||||||||||
| 10 | 705 705 | 25 | 朱0進 | 6 | 5 | |||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | ||||||||||||
111年10月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學圖書館 | |||||||||||||
| 111年10月借閱排行榜 | |||||||||||||
| 列印日期:111/11/02 | |||||||||||||
| 統計期間:111/10/01~111/10/31 學年期:1111 | 列印時間: 13:46:34 | ||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃O中 | 20 | 5 | ||||||||
| 2 | 702 702 | 32 | 蔡O輔 | 13 | 5 | ||||||||
| 3 | 705 705 | 30 | 凃O佑 | 10 | 5 | ||||||||
| 4 | 701 701 | 22 | 王O勛 | 9 | 5 | ||||||||
| 5 | 701 701 | 09 | 楊O羽 | 8 | 5 | ||||||||
| 5 | 706 706 | 34 | 謝O恩 | 8 | 5 | ||||||||
| 5 | 801 801 | 05 | 林O萱 | 8 | 5 | ||||||||
| 5 | 904 904 | 31 | 辜O筌 | 8 | 5 | ||||||||
| 9 | 705 705 | 27 | 林O朔 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | 706 706 | 03 | 林O安 | 6 | 5 | ||||||||
| 10 | 701 701 | 05 | 張O萱 | 6 | 5 | ||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | ||||||||||