臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
E0356R | |||||||||||||||||
借閱排行榜 | |||||||||||||||||
列印日期:112/04/06 | |||||||||||||||||
列印時間:12:55:35 | |||||||||||||||||
統計期間:112/03/01 ~ 112/03/31 學年期:1112 | |||||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 42 | 5 | ||||||||||||
2 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 29 | 5 | ||||||||||||
3 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 15 | 5 | ||||||||||||
3 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 15 | 5 | ||||||||||||
5 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 14 | 5 | ||||||||||||
6 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 9 | 5 | ||||||||||||
7 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 8 | 5 | ||||||||||||
8 | 706 706 | 01 | 余0瑄 | 7 | 5 | ||||||||||||
8 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 7 | 5 | ||||||||||||
8 | 706 706 | 03 | 林0安 | 7 | 5 | ||||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 |
112年3月閱冠王
Comments are closed.