112年6月主題書展(永續海洋與環境教育)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

112年6月主題書展(永續海洋與環境教育)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 06 莊0臻 1 1 1 1 1 5
2 701 10 褚0雯 1 1 1 1 1 5
3 701 23 王0添 1 1 1 1 1 5
4 701 24 施0陽 1 1 0 1 1 4
5 701 25 施0遠 1 1 1 1 1 5
6 701 29 陳0樂 1 1 0 1 1 4
7 702 07 陳0瑾 1 1 1 1 1 5
8 702 08 陳0心 1 1 1 1 1 5
9 703 01 王0豔 1 1 1 1 1 5
10 703 04 林0倪 1 1 0 1 1 4
11 703 06 陳0竹 1 1 1 1 1 5
12 703 07 蔡0璇 1 1 1 1 1 5
13 703 08 蔡0玲 1 1 1 1 1 5 重複投件
14 703 09 薛0婕 1 1 1 1 1 5
15 703 10 藍0純 1 1 1 1 1 5
16 704 02 吳0萱 1 1 1 1 1 5
17 704 29 陳0陽 1 1 1 1 1 5
18 704 34 藍0閎 1 1 1 1 1 5
19 705 09 蕭0云 1 1 1 1 1 5
20 706 03 林0安 1 1 1 1 1 5
21 706 04 張0蓁 1 1 1 1 1 5
22 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 5
23 706 07 楊0萱 1 1 1 1 1 5
24 706 08 楊0媛 1 1 1 1 1 5
25 706 10 蔡0彤 1 1 1 1 1 5
26 706 12 賴0妍 1 1 1 0 1 4
27 706 31 劉0軒 1 1 1 1 1 5
28 801 04 林0媛 1 1 1 1 1 5
29 801 06 林0婗 1 1 1 1 1 5
30 801 07 邱0英 1 1 1 1 1 5
31 801 08 柯0瑜 1 1 1 1 1 5
32 801 12 陳0琇 1 1 1 1 1 5 重複投件
33 801 26 許0承 1 1 1 1 1 5
34 803 06 邱0嘉 1 1 0 1 1 4
35 803 09 高0佳 1 1 0 1 1 4
36 803 16 鍾0倢 1 1 0 1 1 4
37 803 17 許0芮 1 1 1 1 1 5
38 804 01 丁0均 1 1 1 1 1 5
39 804 10 曾0安 1 1 1 1 1 5
40 804 11 葉0芸 1 1 1 1 1 5
41 804 15 戴0棠 1 1 1 1 1 5
42 804 28 黃0華 1 1 1 1 1 5
43 804 30 詹0丞 1 1 1 1 1 5
44 806 29 陳0利 1 1 1 1 1 5
45 905 02 呂0娟 1 1 1 1 1 5
46 905 03 李0恩 1 1 1 1 1 5
47 905 04 林0穎 1 1 1 1 1 5
48 905 07 陳0錚 1 1 1 1 1 5
49 905 08 陳0恩 1 1 1 1 1 5
50 905 09 楊0萱 1 1 1 1 1 5
51 905 10 歐0妤 1 1 1 1 1 5
52 905 11 練0惠 1 1 1 1 1 5
53 905 21 王0賢 1 1 1 1 1 5
54 905 26 林0傑 1 1 1 1 1 5
55 905 29 張0維 1 1 1 1 1 5
56 905 33 黃0瑋 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 701 06 莊0臻 1 6 801 04 林0媛 1
2 701 23 王0添 1 7 804 01 丁0均 1
3 702 07 陳0瑾 1 8 804 11 葉0芸 1
4 706 05 彭0心 1 9 804 28 黃0華 1
5 706 07 楊0萱 1 10 804 30 詹0丞 1

111下好書大家讀心得寫作獲獎名單 恭喜同學獲獎

編號 班級 座號 姓名 名次 獎勵 簽名(榮譽卡) 簽名(兌換券)
1 701 02 林0絜 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
2 701 07 黃0琪 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
3 701 26 施0丞 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
4 702 01 吳0恩 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
5 702 03 周0羽 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
6 702 30 黃0翔 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
7 703 01 王0豔 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
8 703 02 何0儒 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
9 703 06 陳0竹 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
10 703 07 蔡0璇 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
11 703 31 楊0宇 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
12 704 03 吳0萱 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
13 704 07 邱0甄 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
14 704 34 藍0閎 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
15 705 05 徐0芃 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
16 705 08 廖0妍 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
17 705 27 林0朔 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
18 705 29 林0硯 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
19 706 04 張0蓁 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
20 706 10 蔡0彤 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
21 706 24 高0軒 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
22 706 27 張0睿 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
23 706 32 潘0安 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張

111下好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111下好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單
##以下8題全對同學(重複投件者除外)可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
##獲榮譽卡格數者,自行持榮譽卡格至櫃檯依答對題數合計數目簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 題6 題7 題8 榮譽卡格數 簽名  (榮譽卡) 簽名  (兌換券) 備註
1 701 06 莊0臻 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
2 701 23 王0添 1 1 1 1 1 1 1 0 7
3 701 25 施2遠 1 1 1 1 1 1 1 0 7
4 703 01 王0豔 1 1 1 1 1 1 0 0 6
5 703 07 蔡0璇 1 1 1 1 1 1 0 1 7
6 703 08 蔡0玲 1 1 1 1 1 1 0 0 6
7 705 02 吳0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
8 705 05 徐0芃 1 1 1 1 1 1 0 1 7
9 705 08 廖0妍 1 1 1 1 1 1 0 1 7
10 706 01 余0瑄 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
11 706 04 張0蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
12 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
13 706 06 黃0婷 1 1 1 0 1 1 1 1 7
14 706 31 劉0軒 1 1 1 1 0 1 1 1 7
15 801 07 邱0英 1 1 1 1 1 1 0 1 7
16 802 07 林0妤 1 1 1 1 1 1 0 1 7
17 804 10 曾0安 1 1 0 1 0 1 1 1 6
18 804 15 戴0棠 1 1 0 1 0 1 1 1 6
19 806 02 王0婷 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
20 806 12 蔡0玉 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
21 806 28 洪0富 1 1 1 1 1 1 1 0 7

112年5月主題書展(母親の康乃馨)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

112年5月主題書展(母親の康乃馨)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 06 莊0臻 1 1 1 1 1 5
2 701 23 王0添 1 1 1 1 1 5
3 701 25 施0遠 1 1 1 1 1 5
4 701 27 莊0凰 1 1 0 0 0 2
5 703 01 王0豔 1 1 1 1 1 5
6 703 06 陳0竹 1 1 1 1 1 5
7 703 07 蔡0璇 1 1 1 1 1 5
8 704 02 吳0萱 1 1 1 1 1 5
9 704 26 林0宇 1 1 1 1 1 5
10 705 05 徐0芃 1 1 1 1 1 5
11 705 07 黃0淇 1 1 1 1 1 5
12 705 09 蕭0云 1 1 1 1 1 5
13 706 04 張0蓁 1 1 1 1 1 5
14 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 5
15 706 06 黃0婷 1 1 1 1 1 5
16 706 07 楊0萱 1 1 1 1 1 5
17 706 29 黃0恩 1 1 1 1 1 5
18 706 31 劉0軒 1 1 1 1 1 5
19 801 04 林0媛 1 1 1 1 1 5
20 801 05 林0萱 1 1 1 1 1 5
21 801 07 邱0英 1 1 1 1 1 5
22 801 08 柯0瑜 1 1 1 1 1 5
23 801 12 陳0琇 1 1 1 1 1 5
24 801 25 許0暘 1 1 1 1 1 5
25 803 03 李0語 1 1 1 1 1 5
26 803 06 邱0嘉 1 1 1 1 1 5
27 803 09 高0佳 1 1 1 1 1 5
28 803 10 陳0蓉 1 1 1 1 1 5
29 803 13 廖0捷 1 1 1 1 1 5 重複投件
30 803 23 林0立 1 1 1 1 1 5
31 804 01 丁0均 1 1 1 1 1 5
32 804 11 葉0芸 1 1 1 1 1 5
33 804 28 黃0華 1 1 1 1 1 5
34 901 03 林0妍 1 1 1 1 1 5 重複投件
35 901 07 陳0妤 1 1 1 1 1 5 重複投件
36 901 09 黃0慈 1 1 1 1 1 5
37 901 36 邱0誠 1 1 1 1 1 5
38 904 28 陳0恩 1 1 1 1 1 5
39 905 28 康0紘 1 1 1 1 1 5
##以下12位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 701 25 施0遠 1 7 706 29 黃0恩 1
2 703 01 王0豔 1 8 706 31 劉0軒 1
3 703 07 蔡0璇 1 9 803 06 邱0嘉 1
4 704 02 吳0萱 1 10 803 23 林0立 1
5 705 07 黃0淇 1 11 901 36 邱0誠 1
6 706 04 張0蓁 1 12 905 28 康0紘 1

112年4月主題書展(臺灣早期繪畫藝術家)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

112年4月主題書展(臺灣早期繪畫藝術家)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 06 莊0臻 1 1 1 1 1 5
2 701 23 王0添 1 1 1 1 1 5
3 701 25 施0遠 1 1 1 1 1 5
4 701 26 施0丞 1 1 1 1 1 5
5 701 33 謝0宸 1 1 1 1 1 5
6 701 34 謝0諺 1 1 1 1 1 5
7 703 01 王0豔 1 1 1 1 1 5
8 703 04 林0倪 1 1 1 1 1 5
9 703 06 陳0竹 1 1 1 1 1 5
10 703 07 蔡0璇 1 1 1 1 1 5
11 703 08 蔡0玲 1 1 1 1 1 5
12 703 09 薛0婕 1 1 1 1 1 5
13 703 31 楊0宇 1 1 1 1 1 5
14 704 02 吳0萱 1 1 1 1 1 5
15 704 21 王0澄 1 1 0 1 1 4
16 704 26 林0宇 1 1 1 1 1 5
17 705 09 蕭0云 1 1 1 1 1 5
18 705 21 王0翰 0 1 0 0 1 2
19 705 24 伍0偉 0 0 0 0 0 0
20 705 25 朱0進 1 1 1 1 1 5
21 705 26 李0恩 1 0 0 0 0 1
22 706 01 余0瑄 1 1 1 1 1 5
23 706 04 張0蓁 0 0 1 0 0 1
24 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 5
25 706 07 楊0萱 1 1 1 1 1 5
26 706 08 楊0媛 1 1 1 1 1 5
27 706 10 蔡0彤 1 1 1 1 1 5
28 706 12 賴0妍 1 1 1 1 1 5
29 706 29 黃0恩 1 1 1 1 1 5
30 706 32 潘0安 1 1 1 1 1 5
31 801 04 林0媛 1 1 1 1 1 5
32 801 05 林0萱 1 1 1 1 1 5
33 801 07 邱0英 1 1 1 1 1 5
34 801 08 柯0瑜 1 1 1 1 1 5
35 801 12 陳0琇 1 1 1 1 1 5
36 801 25 許0暘 1 1 1 1 1 5
37 803 06 邱0嘉 1 1 1 1 1 5
38 803 07 施0彤 1 1 1 1 1 5
39 803 13 廖0捷 1 1 1 1 1 5
40 803 17 許0芮 1 1 1 1 1 5
41 804 01 丁0均 1 1 1 1 1 5
42 804 06 莊0妮 1 1 1 1 1 5
43 804 10 曾0安 1 1 1 1 1 5
44 804 11 葉0芸 1 1 1 1 1 5
45 804 15 戴0棠 1 1 1 1 1 5
46 804 21 吳0廷 0 0 1 0 0 1
47 804 25 陳0仁 1 1 1 1 1 5
48 804 26 陳0璋 1 1 1 1 1 5
49 804 27 陳0翰 1 1 1 1 1 5
50 804 28 黃0華 1 1 1 1 1 5
51 804 34 藍0瀚 1 1 1 1 1 5
52 805 05 張0捷 1 1 1 1 1 5
53 805 08 許0齊 1 1 1 1 1 5
54 805 26 陳0翔 1 1 1 1 1 5
55 806 02 王0婷 1 1 1 1 1 5
56 806 04 宋0伶 1 1 1 1 1 5
57 806 05 林0芸 1 1 1 1 1 5
58 806 08 張0芹 1 1 1 1 1 5
59 806 12 蔡0玉 1 1 1 1 1 5
60 806 14 賴0安 1 1 1 1 1 5
61 806 15 戴0軒 1 1 1 1 1 5
62 806 23 林0宇 0 0 1 0 0 1
63 806 28 洪0富 1 1 1 1 1 5
64 901 03 林0妍 1 1 1 1 1 5
65 901 07 陳0妤 1 1 1 1 1 5
66 901 09 黃0慈 1 1 1 1 1 5
67 901 36 邱0誠 1 1 1 1 1 5
68 904 04 李0瑀 1 1 1 1 1 5
69 905 03 李0恩 1 1 1 1 1 5
70 905 05 林0紋 1 1 1 1 1 5
71 905 11 練0惠 1 1 1 1 1 5
72 905 21 王0賢 1 1 1 1 1 5
73 905 22 王0儒 1 1 1 1 1 5
74 905 23 古0立 1 1 1 1 1 5
75 905 24 呂0宇 1 1 1 1 1 5
76 905 25 李0祐 1 1 1 1 1 5
77 905 26 林0傑 1 1 1 1 1 5
78 905 29 張0維 1 1 1 1 1 5
79 905 33 黃0瑋 1 1 1 1 1 5
80 905 37 蘇0安 1 1 1 1 1 5
##以下12位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 703 08 蔡0玲 1 7 804 01 丁0均 1
2 706 05 彭0心 1 8 804 06 莊0妮 1
3 706 29 黃0恩 1 9 804 10 曾0安 1
4 706 32 潘0安 1 10 905 23 古0立 1
5 801 25 許0暘 1 11 905 33 黃0瑋 1
6 803 07 施0彤 1 12 905 37 蘇0安 1

112年3月主題書展(K書秘笈.讀書任我遊)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

112年3月主題書展(K書秘笈讀書任我遊)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 06 莊0臻 1 1 0 1 1 4
2 701 07 黃0琪 1 1 1 1 1 5
3 701 10 褚0雯 1 1 1 1 1 5
4 701 23 王0添 1 1 1 1 1 5 重複投件
5 701 32 賴0彧 1 1 1 1 1 5
6 703 01 王0豔 1 1 1 1 1 5 重複投件
7 703 04 林0倪 1 1 1 1 1 5
8 703 06 陳0竹 1 1 1 1 1 5 重複投件
9 703 07 蔡0璇 1 1 1 1 1 5
10 703 08 蔡0玲 1 1 1 1 1 5
11 703 09 薛0婕 1 1 1 1 1 5
12 704 26 林0宇 1 1 1 1 1 5
13 704 29 陳0陽 1 1 1 1 1 5
14 705 21 王0翰 0 1 1 0 0 2
15 705 24 伍0偉 0 1 1 0 0 2 重複投件
16 705 26 李0恩 0 0 0 0 0 0
17 705 34 黃0中 1 1 1 1 1 5
18 706 01 余0瑄 1 1 1 1 1 5
19 706 03 林0安 1 1 1 1 1 5
20 706 04 張0蓁 1 1 1 1 1 5
21 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 5
22 706 06 黃0婷 1 1 1 1 1 5
23 706 07 楊0萱 1 1 1 1 1 5
24 706 08 楊0媛 1 1 1 1 1 5
25 706 10 蔡0彤 1 1 1 1 1 5
26 706 29 黃0恩 1 1 1 1 1 5
27 706 30 楊0勳 1 1 1 1 1 5
28 706 32 潘0安 1 1 1 1 1 5
29 801 04 林0媛 1 1 1 1 1 5
30 801 05 林0萱 1 1 1 1 1 5
31 801 07 邱0英 1 1 1 1 1 5
32 801 08 柯0瑜 1 1 1 1 1 5
33 801 12 陳0琇 1 1 1 1 1 5
34 801 25 許0暘 1 1 1 1 1 5
35 802 01 王0云 1 1 0 1 1 4
36 802 02 王0恩 1 1 0 1 1 4
37 802 05 李0涵 1 1 0 1 1 4
38 802 16 楊0婷 1 1 0 1 1 4
39 803 06 邱0嘉 1 1 1 1 1 5
40 803 09 高0佳 1 1 1 1 1 5
41 803 10 陳0蓉 1 1 1 1 1 5
42 803 13 廖0捷 1 1 1 1 1 5
43 803 25 高0緯 1 1 1 1 1 5
44 803 27 游0樂 1 1 1 1 1 5
45 804 01 丁0均 1 1 1 1 1 5
46 804 10 曾0安 1 1 1 1 1 5
47 804 11 葉0芸 0 0 1 0 0 1
48 804 15 戴0棠 1 1 1 1 1 5
49 804 27 陳0翰 1 1 1 1 1 5
50 804 28 黃0華 1 1 0 1 1 4
51 806 04 宋0伶 1 1 1 1 1 5
52 806 12 蔡0玉 1 1 1 1 1 5
53 806 14 賴0安 1 1 1 1 1 5
54 806 26 邱0傑 1 1 1 1 1 5
55 806 28 洪0富 1 1 1 1 1 5
56 806 30 黃0緯 1 1 1 1 1 5
57 806 31 劉0碩 1 1 1 1 1 5
58 901 03 林0妍 1 1 1 1 1 5
59 901 07 陳0妤 1 1 1 1 1 5
60 901 36 邱0誠 1 1 1 1 1 5
61 904 36 蘇0翔 0 0 0 0 0 0
##以下12位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 706 01 余0瑄 1 7 803 10 陳0蓉 1
2 706 04 張0蓁 1 8 803 25 高0緯 1
3 706 05 彭0心 1 9 803 27 游0樂 1
4 706 29 黃0恩 1 10 804 01 丁0均 1
5 801 08 柯0瑜 1 11 806 12 蔡0玉 1
6 801 12 陳0琇 1 12 901 36 邱0誠 1

112年1月主題書展(寶島采風-寒假旅遊趣)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

112年1月主題書展(寶島采風-寒假旅遊趣)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 01 周0諭 0 1 1 1 1 4
2 701 08 黃0庭 0 1 1 1 1 4
3 701 23 王0添 0 1 1 1 1 4
4 702 32 蔡0輔 1 1 1 1 1 5
5 703 01 王0豔 0 1 1 1 1 4
6 703 04 林0倪 0 1 1 1 1 4
7 703 06 陳0竹 0 1 1 1 1 4
8 703 07 蔡0璇 1 0 1 1 1 4
9 703 08 蔡0玲 1 1 1 1 1 5
10 703 10 藍0純 0 1 1 1 1 4
11 703 31 楊0宇 1 1 1 1 1 5
12 705 23 石0鑫 1 0 1 1 1 4
13 705 27 林0朔 1 0 1 1 1 4
14 705 34 黃0中 1 0 1 1 1 4
15 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 5
16 706 06 黃0婷 1 1 1 1 1 5
17 706 07 楊0萱 1 1 1 1 1 5
18 706 08 楊0媛 1 1 1 1 1 5
19 706 21 王0淮 1 0 1 1 1 4
20 706 29 黃0恩 1 1 1 1 1 5
21 801 08 柯0瑜 0 1 1 1 1 4
22 803 23 林0立 0 1 1 1 1 4
23 804 15 戴0棠 1 1 1 1 1 5
24 804 21 吳0廷 0 1 1 1 1 4
25 804 26 陳0璋 1 1 1 1 1 5
26 804 28 黃0華 0 1 1 1 1 4
27 804 34 藍0瀚 1 1 1 1 1 5
28 806 24 林0程 0 1 1 1 1 4
29 806 26 邱0傑 0 1 1 1 1 4
30 806 28 洪0富 0 1 1 1 1 4
31 806 29 陳0利 0 1 1 1 1 4
32 806 30 黃0緯 0 1 1 1 1 4
33 806 31 劉0碩 0 1 1 1 1 4
34 901 03 林0妍 1 1 1 1 1 5
35 901 07 陳0妤 1 1 1 1 1 5
##以下5位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 706 05 彭0心 6
2 706 06 黃0婷 7
3 706 08 楊0媛 8
4 804 34 藍0瀚 9
5 901 07 陳0妤 10

111上好書大家讀心得寫作獲獎名單 恭喜同學獲獎

111上好書大家讀心得寫作獲獎名單

編號 班級 座號 姓名 名次 獎勵 簽名(榮譽卡) 簽名(兌換券)
1 701 7 黃0琪 優選 獎狀+10格榮譽卡+
合作社兌換券10元2張
2 701 9 楊0羽 優選
3 701 21 王0琋 優選
4 702 1 吳0恩 優選
5 702 4 林0炘 優選
6 702 6 郭0真 優選
7 703 1 王0豔 優選
8 703 7 蔡0璇 優選
9 703 31 楊0宇 優選
10 704 3 吳0萱 優選
11 704 6 林0苡 優選
12 704 7 邱0甄 優選
13 705 29 林0硯 優選
14 705 33 黃0宏 優選
15 705 34 黃0中 優選
16 706 4 張0蓁 優選
17 706 6 黃0婷 優選
18 706 7 楊0萱 優選

111上好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111上好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單
##以下8題全對同學(重複投件者除外)可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
##獲榮譽卡格數者,自行持榮譽卡格至櫃檯依答對題數合計數目簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 題6 題7 題8 榮譽卡格數 簽名  (榮譽卡) 簽名  (兌換券) 備註
1 701 09 楊0羽 1 1 0 1 1 0 0 0 4
2 701 22 王0勛 1 1 0 1 0 0 0 0 3
3 701 23 王0添 1 1 1 1 1 1 0 1 7
4 702 06 郭0真 1 1 1 1 1 0 0 1 6
5 702 32 蔡0輔 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
6 704 27 崔0華 1 1 1 1 1 1 0 0 6
7 704 34 藍0閎 1 1 1 1 1 1 1 0 7
8 705 02 吳0 1 1 1 1 1 0 1 0 6
9 705 05 徐0芃 1 1 1 1 1 0 1 0 6
10 705 07 黃0淇 1 1 1 1 0 0 1 0 5
11 705 30 凃0佑 1 1 1 1 1 0 0 0 5
12 705 33 黃0宏 1 1 1 1 1 0 0 0 5
13 705 35 楊0皓 1 1 1 1 1 0 0 0 5
14 706 04 張0蓁 1 1 1 1 1 1 0 1 7
15 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 0 0 0 5
16 706 06 黃0婷 0 1 1 1 0 1 1 1 6
17 706 07 楊0萱 0 1 1 1 0 1 1 1 6
18 706 08 楊0媛 1 1 1 1 1 0 0 0 5
19 706 12 賴0妍 0 1 1 1 0 1 1 1 6
20 706 26 張0智 0 1 1 1 0 1 1 1 6
21 706 31 劉0軒 0 1 1 1 0 1 1 1 6
22 803 03 李0語 0 1 1 1 0 1 1 1 6
23 804 10 曾0安 1 1 1 1 0 1 1 0 6
24 804 15 戴0棠 1 1 1 1 1 1 1 0 7 重複投件
25 806 02 王0婷 1 1 1 1 1 1 0 1 7
26 806 12 蔡0玉 1 1 1 1 1 1 0 1 7
27 806 26 邱0傑 0 1 1 1 0 1 0 1 5
28 806 28 洪0富 1 1 1 1 1 1 0 1 7
29 806 30 黃0緯 1 1 1 1 1 1 0 1 7
30 806 31 劉0碩 0 1 1 1 0 1 0 1 5

111年12月主題書展(大家來學本土語)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

 

111年12月主題書展(大家來學本土語)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 23 王0添 1 1 1 1 1 5
2 702 07 陳0瑾 1 1 1 1 1 5
3 702 08 陳0心 1 1 1 1 1 5
4 702 32 蔡0輔 1 1 1 1 1 5
5 703 04 林0倪 1 1 1 1 1 5
6 703 06 陳0竹 1 1 1 1 1 5
7 703 07 蔡0璇 1 1 1 1 1 5
8 703 08 蔡0玲 1 1 1 1 1 5 重複投件
9 703 10 藍0純 1 1 1 1 1 5
10 705 02 吳0 1 1 1 1 1 5
11 705 05 徐0芃 1 1 1 1 1 5
12 705 07 黃0淇 1 1 1 1 1 5
13 705 08 廖0妍 1 1 1 1 1 5
14 705 21 王0翰 1 1 1 1 1 5
15 705 25 朱0進 0 1 1 1 1 4
16 705 28 林0頤 1 1 1 1 1 5
17 705 29 林0硯 1 1 1 1 1 5
18 705 31 張0耀 1 1 1 1 1 5
19 705 33 黃0宏 1 1 1 1 1 5
20 706 03 林0安 1 1 1 1 1 5
21 706 04 張0蓁 1 1 1 1 1 5
22 706 05 彭0心 1 1 1 1 1 5
23 706 06 黃0婷 1 1 1 1 1 5
24 706 07 楊0萱 1 1 1 1 1 5
25 706 08 楊0媛 1 1 1 1 1 5
26 706 10 蔡0彤 1 1 1 1 1 5
27 706 21 王0淮 1 1 1 1 1 5
28 706 29 黃0恩 1 1 1 1 1 5
29 706 31 劉0軒 1 1 1 1 1 5
30 801 08 柯0瑜 1 1 1 1 1 5
31 801 25 許0暘 1 1 1 1 1 5
32 802 07 林0妤 1 1 1 1 1 5
33 802 29 陳0銘 1 1 1 1 1 5
34 803 03 李0語 1 1 1 1 1 5
35 804 10 曾0安 1 1 1 1 1 5 重複投件
36 804 15 戴0棠 1 1 1 1 1 5 重複投件
37 804 25 陳0仁 1 1 1 1 1 5 重複投件
38 804 28 黃0華 1 1 1 1 1 5 重複投件
39 805 25 張0睿 1 1 1 1 1 5
40 806 12 蔡0玉 1 1 1 1 1 5
41 806 28 洪0富 1 1 1 1 1 5
42 806 30 黃0緯 1 1 1 1 1 5
43 806 31 劉0碩 1 1 1 1 1 5
44 901 03 林0妍 1 1 1 1 1 5
45 901 07 陳0妤 1 1 1 1 1 5
46 901 09 黃0慈 1 1 1 1 1 5
47 902 27 黃0瑋 1 1 1 1 1 5
48 903 06 洪0恩 1 1 1 1 1 5
49 905 21 王0賢 1 1 1 1 1 5
50 905 23 古0立 1 1 1 1 1 5
51 905 28 康0紘 1 1 1 1 1 5
52 905 35 劉0澔 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 702 07 陳0瑾 1 6 706 21 王0淮 1
2 703 07 蔡0璇 1 7 706 31 劉0軒 1
3 705 07 黃0淇 1 8 806 31 劉0碩 1
4 705 28 林0頤 1 9 901 03 林0妍 1
5 706 04 張0蓁 1 10 902 27 黃0瑋 1