| 112年3月主題書展(K書秘笈.讀書任我遊)有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 701 | 07 | 黃0琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 701 | 10 | 褚0雯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 5 | 701 | 32 | 賴0彧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 6 | 703 | 01 | 王0豔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 7 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 8 | 703 | 06 | 陳0竹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 9 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 10 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 703 | 09 | 薛0婕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 12 | 704 | 26 | 林0宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 13 | 704 | 29 | 陳0陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 14 | 705 | 21 | 王0翰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 15 | 705 | 24 | 伍0偉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 重複投件 | |||
| 16 | 705 | 26 | 李0恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 705 | 34 | 黃0中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 18 | 706 | 01 | 余0瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 19 | 706 | 03 | 林0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 20 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 21 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 22 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 23 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 24 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 25 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 26 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 27 | 706 | 30 | 楊0勳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 28 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 29 | 801 | 04 | 林0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 30 | 801 | 05 | 林0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 31 | 801 | 07 | 邱0英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 32 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 33 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 34 | 801 | 25 | 許0暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 35 | 802 | 01 | 王0云 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 36 | 802 | 02 | 王0恩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 37 | 802 | 05 | 李0涵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 38 | 802 | 16 | 楊0婷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 39 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 40 | 803 | 09 | 高0佳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 41 | 803 | 10 | 陳0蓉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 42 | 803 | 13 | 廖0捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 43 | 803 | 25 | 高0緯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 44 | 803 | 27 | 游0樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 45 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 46 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 47 | 804 | 11 | 葉0芸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 48 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 49 | 804 | 27 | 陳0翰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 50 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 51 | 806 | 04 | 宋0伶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 52 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 53 | 806 | 14 | 賴0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 54 | 806 | 26 | 邱0傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 55 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 56 | 806 | 30 | 黃0緯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 57 | 806 | 31 | 劉0碩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 58 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 59 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 60 | 901 | 36 | 邱0誠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 61 | 904 | 36 | 蘇0翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
||||||||||||
| ##以下12位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | ||
| 1 | 706 | 01 | 余0瑄 | 1 | 7 | 803 | 10 | 陳0蓉 | 1 | ||||
| 2 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 8 | 803 | 25 | 高0緯 | 1 | ||||
| 3 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 9 | 803 | 27 | 游0樂 | 1 | ||||
| 4 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | 10 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||
| 5 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | 11 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 1 | ||||
| 6 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | 12 | 901 | 36 | 邱0誠 | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
112年3月主題書展(K書秘笈.讀書任我遊)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.