| 112.03.27~03.31讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||
| 2 | 701 | 23 | 王0添 | 3 | ||||||||
| 3 | 703 | 01 | 王0豔 | 3 | ||||||||
| 4 | 703 | 06 | 陳0竹 | 3 | ||||||||
| 5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
| 6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||
| 7 | 703 | 09 | 薛0婕 | 3 | ||||||||
| 8 | 704 | 26 | 林0宇 | 3 | ||||||||
| 9 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
| 10 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | ||||||||
| 11 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | ||||||||
| 12 | 706 | 23 | 林0儫 | 3 | ||||||||
| 13 | 706 | 26 | 張0智 | 3 | ||||||||
| 14 | 706 | 29 | 黃0恩 | 3 | ||||||||
| 15 | 706 | 32 | 潘0安 | 3 | ||||||||
| 16 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||
| 17 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||
| 18 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||
| 19 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||
| 20 | 806 | 28 | 洪0富 | 3 | ||||||||
| 21 | 806 | 30 | 黃0緯 | 3 | ||||||||
| 22 | 901 | 03 | 林0妍 | 3 | ||||||||
| 23 | 901 | 07 | 陳0妤 | 3 | ||||||||
| 24 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 3 | ||||||||
| 25 | 903 | 11 | 楊0彤 | 3 | ||||||||
| 26 | 904 | 04 | 李0瑀 | 3 | ||||||||
| 27 | 904 | 06 | 徐0容 | 3 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
| 2 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | ||||||||
| 3 | 703 | 01 | 王0豔 | 1 | ||||||||
| 4 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | ||||||||
| 5 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||||||
| 6 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | ||||||||
| 7 | 806 | 30 | 黃0緯 | 1 | ||||||||
| 8 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | ||||||||
| 9 | 903 | 11 | 楊0彤 | 1 | ||||||||
| 10 | 904 | 04 | 李0瑀 | 1 | ||||||||
|
|
||||||||||||
讀報有獎徵答(112.03.27~03.31)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.