| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/05/02 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 11:25:55 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/04/01 ~ 112/04/30 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 705 705 | 25 | 朱0進 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 801 801 | 25 | 許0暘 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 803 803 | 29 | 黃0恩 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 706 706 | 03 | 林0安 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 806 806 | 06 | 邱0軒 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
112年4月閱冠王
Comments are closed.