臺北市立忠孝國民中學圖書館 | |||||||||||||
111年10月借閱排行榜 | |||||||||||||
列印日期:111/11/02 | |||||||||||||
統計期間:111/10/01~111/10/31 學年期:1111 | 列印時間: 13:46:34 | ||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||
1 | 705 705 | 34 | 黃O中 | 20 | 5 | ||||||||
2 | 702 702 | 32 | 蔡O輔 | 13 | 5 | ||||||||
3 | 705 705 | 30 | 凃O佑 | 10 | 5 | ||||||||
4 | 701 701 | 22 | 王O勛 | 9 | 5 | ||||||||
5 | 701 701 | 09 | 楊O羽 | 8 | 5 | ||||||||
5 | 706 706 | 34 | 謝O恩 | 8 | 5 | ||||||||
5 | 801 801 | 05 | 林O萱 | 8 | 5 | ||||||||
5 | 904 904 | 31 | 辜O筌 | 8 | 5 | ||||||||
9 | 705 705 | 27 | 林O朔 | 7 | 5 | ||||||||
10 | 706 706 | 03 | 林O安 | 6 | 5 | ||||||||
10 | 701 701 | 05 | 張O萱 | 6 | 5 | ||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 |
111年10月閱冠王
Comments are closed.