111.10.31~11.04讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||
1 | 701 | 06 | 莊O臻 | 3 | ||||
2 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 3 | ||||
3 | 702 | 08 | 陳O心 | 3 | ||||
4 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 3 | ||||
5 | 706 | 05 | 彭O心 | 3 | ||||
6 | 801 | 04 | 林O媛 | 3 | ||||
7 | 801 | 05 | 林O萱 | 3 | ||||
8 | 801 | 07 | 邱O英 | 3 | ||||
9 | 801 | 08 | 柯O瑜 | 3 | ||||
10 | 802 | 01 | 王O云 | 3 | ||||
11 | 802 | 07 | 林O妤 | 3 | ||||
12 | 803 | 06 | 邱O嘉 | 3 | ||||
13 | 803 | 13 | 廖O捷 | 3 | ||||
14 | 804 | 11 | 葉O芸 | 3 | ||||
15 | 805 | 10 | 黃O芸 | 3 | ||||
16 | 805 | 11 | 黃O芹 | 3 | ||||
17 | 805 | 12 | 葉O妤 | 3 | ||||
18 | 805 | 17 | 蘇O涵 | 3 | ||||
19 | 906 | 04 | 李O瑩 | 3 | ||||
20 | 906 | 05 | 林O雯 | 3 | ||||
21 | 906 | 06 | 陳O彣 | 3 | ||||
22 | 906 | 07 | 黃O瑄 | 3 |
|
|||
|
||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||
1 | 701 | 06 | 莊O臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||
2 | 702 | 08 | 陳O心 | 1 | ||||
3 | 801 | 05 | 林O萱 | 1 | ||||
4 | 801 | 07 | 邱O英 | 1 | ||||
5 | 802 | 01 | 王O云 | 1 | ||||
6 | 803 | 06 | 邱O嘉 | 1 | ||||
7 | 803 | 13 | 廖O捷 | 1 | ||||
8 | 804 | 11 | 葉O芸 | 1 | ||||
9 | 805 | 12 | 葉O妤 | 1 | ||||
10 | 906 | 05 | 林O雯 | 1 |
111上讀報有獎徵答(111.10.31~11.04)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.