111年10月主題書展(兩性關係與性別)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111年10月主題書展(兩性關係與性別)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 01 周O諭 1 1 1 1 1 5
2 701 02 林O絜 1 1 1 1 1 5
3 701 03 林O昱 1 1 1 1 1 5
4 701 04 林O庭 1 1 1 1 1 5
5 701 05 張O萱 1 1 1 1 1 5
6 701 06 莊O臻 1 1 1 1 1 5
7 701 07 黃O琪 1 1 1 1 1 5
8 701 08 黃O庭 1 1 1 1 1 5
9 701 09 楊O羽 1 1 1 1 1 5
10 701 10 褚O雯 1 1 1 1 1 5
11 701 21 王O琋 0 1 0 0 0 1
12 701 22 王O勛 0 1 0 0 0 1
13 701 23 王O添 0 0 1 0 0 1
14 701 26 施O丞 1 1 1 1 1 5
15 701 28 陳O言 1 1 1 1 1 5 重複投件
16 701 31 蔡O諺 1 1 1 1 1 5
17 701 32 賴O彧 1 1 1 1 1 5
18 701 33 謝O宸 1 1 1 1 1 5
19 702 07 陳O瑾 1 0 0 0 0 1
20 702 32 蔡O輔 1 1 1 1 1 5
21 703 01 王O豔 0 0 1 0 0 1
22 703 02 何O儒 1 1 1 1 1 5
23 703 03 卓O蓁 1 1 1 1 1 5
24 703 04 林O倪 1 1 1 1 1 5
25 703 05 張O榕 1 1 1 1 1 5
26 703 06 陳O竹 1 1 1 1 1 5
27 703 07 蔡O璇 1 1 1 1 0 4
28 703 08 蔡O玲 1 1 1 1 0 4
29 703 09 薛O婕 1 1 1 1 1 5
30 703 10 藍O純 1 1 1 1 1 5
31 703 21 李O盛 1 1 1 1 1 5
32 703 22 李O展 1 1 1 1 1 5
33 703 23 林O衡 1 1 1 1 1 5
34 703 24 金O叡 1 1 1 1 1 5
35 703 25 洪O廷 1 1 1 1 1 5
36 703 26 張O和 1 1 1 1 1 5
37 703 28 陳O錩 1 1 1 0 0 3
38 703 29 陳O富 1 1 1 1 1 5
39 703 30 楊O愷 1 1 1 0 0 3
40 703 31 楊O宇 1 1 1 1 1 5 重複投件
41 703 32 賴O安 1 1 1 1 1 5 重複投件
42 704 22 呂O以 1 1 1 1 1 5
43 704 24 林O洋 1 0 1 1 1 4
44 704 26 林O宇 1 1 1 1 1 5
45 704 27 崔O華 1 0 1 0 0 2
46 704 28 陳O軒 1 1 1 1 1 5
47 704 29 陳O陽 1 0 1 0 0 2
48 704 31 劉O樑 1 1 1 1 1 5 重複投件
49 704 34 藍O閎 1 1 1 1 1 5
50 705 33 黃O宏 1 1 1 1 1 5
51 706 01 余O瑄 1 1 0 0 0 2
52 706 03 林O安 1 1 1 1 1 5
53 706 04 張O蓁 1 1 1 1 1 5
54 706 05 彭O心 1 1 1 1 1 5
55 706 07 楊O萱 1 1 0 1 1 4
56 706 08 楊O媛 1 1 0 1 1 4
57 706 10 蔡O彤 1 1 0 1 0 3
58 706 11 蔡O曈 1 1 0 0 0 2
59 706 12 賴O妍 0 1 0 1 0 2
60 706 21 王O淮 0 1 0 0 0 1
61 706 22 林O宏 1 1 0 0 0 2
62 706 23 林O儫 0 1 0 0 0 1
63 706 24 高O軒 1 1 0 1 1 4
64 706 25 高O承 1 1 1 1 1 5
65 706 27 張O睿 1 1 0 1 1 4
66 706 28 陳O恩 1 1 0 0 0 2
67 706 29 黃O恩 1 1 0 1 0 3
68 706 30 楊O勳 1 1 0 0 0 2
69 706 31 劉O軒 1 1 0 0 0 2
70 706 32 潘O安 1 1 0 1 1 4
71 706 33 鄭O泓 1 1 0 1 1 4
72 706 35 蘇O華 1 1 1 0 1 4
73 801 05 林O萱 1 1 1 1 1 5
74 801 07 邱O英 1 1 1 1 1 5
75 801 25 許O暘 1 1 1 1 1 5
76 803 06 邱O嘉 1 1 1 1 1 5
77 803 13 廖O捷 1 1 1 1 1 5
78 804 10 曾O安 1 1 1 1 1 5
79 804 11 葉O芸 1 1 1 1 1 5 重複投件
80 804 14 鄭O瑩 1 1 1 1 1 5
81 804 15 戴O棠 1 1 1 1 1 5
82 804 17 柯O倢 1 1 1 1 1 5
83 804 25 陳O仁 1 1 1 1 1 5
84 804 26 陳O璋 1 1 1 1 1 5
85 804 27 陳O翰 1 1 1 1 1 5
86 804 28 黃O華 1 1 1 1 1 5
87 804 34 藍O瀚 1 1 1 1 1 5
88 804 37 凌O勳 1 1 1 1 1 5
89 805 10 黃O芸 1 1 1 1 1 5 重複投件
90 805 11 黃O芹 1 1 1 1 1 5 重複投件
91 805 17 蘇O涵 1 1 1 1 1 5 重複投件
92 805 23 林O霆 1 1 1 1 1 5
93 806 02 王O婷 1 1 1 1 1 5
94 806 04 宋O伶 1 1 1 1 1 5
95 806 05 林O芸 1 1 1 0 0 3
96 806 12 蔡O玉 1 1 1 1 1 5
97 806 14 賴O安 1 1 1 1 1 5
98 806 15 戴O軒 1 1 1 1 1 5
99 806 28 洪O富 1 1 1 1 1 5
100 806 29 陳O利 1 1 1 1 1 5
101 806 30 黃O緯 1 1 1 1 1 5
102 901 03 林O妍 1 1 1 0 1 4
103 901 07 陳O妤 1 1 1 0 1 4
104 903 06 洪O恩 1 1 1 1 1 5
105 903 24 林O儒 1 1 1 1 1 5
106 904 04 李O瑀 1 1 1 1 1 5
107 904 06 徐O容 1 1 1 1 1 5
108 904 28 陳O恩 1 1 1 1 1 5 重複投件
109 904 36 蘇O翔 1 1 1 1 1 5
110 905 06 林O馨 1 1 1 1 0 4
111 905 11 練O惠 1 1 1 1 0 4
112 905 13 湯O涵 1 1 1 1 1 5
113
905 14 蘇O桐 1 1 1 1 1 5
重複投件
114 906 25 許O棣 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 701 07 黃O琪 1 6 804 17 柯O倢 1
2 701 32 賴O彧 1 7 804 37 凌O勳 1
3 703 09 薛O婕 1 8 806 12 蔡O玉 1
4 703 26 張O和 1 9 903 24 林O儒 1
5 706 25 高O承 1 10 905 13 湯O涵 1

Comments are closed.