臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | ||||||||||||||||||
E0356R | ||||||||||||||||||
借閱排行榜 | ||||||||||||||||||
列印日期:112/06/02 | ||||||||||||||||||
列印時間: 13:40:24 | ||||||||||||||||||
統計期間:112/05/01 ~ 112/05/31 學年期:1112 | ||||||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||||
1 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 25 | 5 | |||||||||||||
2 | 706 706 | 03 | 林0安 | 14 | 5 | |||||||||||||
2 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 14 | 5 | |||||||||||||
4 | 705 705 | 35 | 楊0皓 | 13 | 5 | |||||||||||||
5 | 801 801 | 26 | 許0承 | 11 | 5 | |||||||||||||
6 | 705 705 | 27 | 林0朔 | 10 | 5 | |||||||||||||
7 | 706 706 | 06 | 黃0婷 | 9 | 5 | |||||||||||||
8 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 7 | 5 | |||||||||||||
9 | 703 703 | 05 | 張0榕 | 6 | 5 | |||||||||||||
9 | 706 706 | 04 | 張0蓁 | 6 | 5 | |||||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | ||||||||||||||
112年5月閱冠王
Comments are closed.