| 112.05.29~06.02讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||
| 2 | 701 | 10 | 褚0雯 | 3 | ||||||||
| 3 | 701 | 24 | 施0陽 | 3 | ||||||||
| 4 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||||||
| 5 | 701 | 29 | 陳0樂 | 3 | 重複投件 | |||||||
| 6 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||
| 7 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||
| 8 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
| 9 | 704 | 02 | 吳0萱 | 3 | ||||||||
| 10 | 705 | 09 | 蕭0云 | 3 | ||||||||
| 11 | 706 | 03 | 林0安 | 3 | ||||||||
| 12 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
| 13 | 706 | 31 | 劉0軒 | 3 | ||||||||
| 14 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||
| 15 | 801 | 26 | 許0承 | 3 | ||||||||
| 16 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||
| 17 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||
| 18 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||
| 19 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||
| 20 | 804 | 28 | 黃0華 | 3 | ||||||||
| 21 | 804 | 30 | 詹0丞 | 3 | ||||||||
| 22 | 806 | 29 | 陳0利 | 1 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 10 | 褚0雯 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
| 2 | 701 | 24 | 施0陽 | 1 | ||||||||
| 3 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | ||||||||
| 4 | 706 | 03 | 林0安 | 1 | ||||||||
| 5 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||
| 6 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | ||||||||
| 7 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | ||||||||
| 8 | 801 | 26 | 許0承 | 1 | ||||||||
| 9 | 803 | 13 | 廖0捷 | 1 | ||||||||
| 10 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||||||
|
|
||||||||||||
讀報有獎徵答(112.05.29~06.02)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.