| 11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120621 | ||||||||||||||
| 序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
| 1 | 706 | 01 | 余0瑄 | 1 | ||||||||||
| 2 | 706 | 02 | 李0妮 | 1 | ||||||||||
| 3 | 706 | 03 | 林0安 | 1 | ||||||||||
| 4 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | ||||||||||
| 5 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||||
| 6 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | ||||||||||
| 7 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||||
| 8 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | ||||||||||
| 9 | 706 | 09 | 蔡0玹 | 1 | ||||||||||
| 10 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | ||||||||||
| 11 | 706 | 11 | 蔡0曈 | 1 | ||||||||||
| 12 | 706 | 12 | 賴0妍 | 1 | ||||||||||
| 13 | 706 | 21 | 王0淮 | 1 | ||||||||||
| 14 | 706 | 22 | 林0宏 | 1 | ||||||||||
| 15 | 706 | 23 | 林0儫 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 15 | |||||||||||||
| 1.預定6/21(三)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
| 2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
| 不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 | ||||||||||||||
| 11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120621 | ||||||||||||||
| 序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
| 16 | 706 | 24 | 高0軒 | 1 | ||||||||||
| 17 | 706 | 25 | 高0承 | 1 | ||||||||||
| 18 | 706 | 26 | 張0智 | 1 | ||||||||||
| 19 | 706 | 27 | 張0睿 | 1 | ||||||||||
| 20 | 706 | 28 | 陳0恩 | 1 | ||||||||||
| 21 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | ||||||||||
| 22 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | ||||||||||
| 23 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | ||||||||||
| 24 | 706 | 33 | 鄭0泓 | 1 | ||||||||||
| 25 | 706 | 34 | 謝0恩 | 1 | ||||||||||
| 26 | 706 | 35 | 蘇0華 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 11 | |||||||||||||
| 1.預定6/21(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
| 2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
| 不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 | ||||||||||||||
| 11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120621 | ||||||||||||||
| 序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
| 1 | 701 | 10 | 褚0雯 | 1 | ||||||||||
| 2 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
| 3 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
| 4 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
| 5 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | ||||||||||
| 6 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
| 7 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
| 8 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
| 9 | 705 | 30 | 凃0佑 | 1 | ||||||||||
| 10 | 705 | 34 | 黃0中 | 1 | ||||||||||
| 11 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 合計 | 11 | |||||||||||||
| 1.預定6/21(三)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
| 2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
| 不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 | ||||||||||||||
111下超閱集十樂(1120621)獲獎名單
Comments are closed.