| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | ||||||||||||||||||
| E0356R | ||||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | ||||||||||||||||||
| 列印日期: | 110/06/02 | |||||||||||||||||
| 列印時間: | 13:43:51 | |||||||||||||||||
| 統計期間:110/05/01 ~ 110/05/31 學年期:1092 | ||||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||||
| 1 | 804 804 | 40 | 許O安 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 804 804 | 42 | 黃O淳 | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 804 804 | 37 | 羅O權 | 25 | ||||||||||||||
| 4 | 704 704 | 28 | 陳O恩 | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 804 804 | 35 | 鄧O德 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 703 703 | 06 | 洪O恩 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 703 703 | 07 | 陳O菱 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 804 804 | 05 | 林O妤 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 706 706 | 09 | 黃O蓁 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 804 804 | 21 | 江O恩 | 5 | ||||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | |||||||||||||||
| **以上110.05月閱冠王同學獲榮譽卡5格,請帶空白榮譽卡至圖書館櫃台簽名後核章,恭喜獲獎** | ||||||||||||||||||
110.05閱冠王
Comments are closed.