| 110.09月主題書展(飛越紙上學習樂)有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 01 | 尤O潔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | 701 | 03 | 周O諼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 3 | 701 | 04 | 林O媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 4 | 701 | 08 | 柯O瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 5 | 701 | 09 | 許O珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 6 | 701 | 10 | 陳O彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 7 | 701 | 12 | 陳O琇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 8 | 701 | 25 | 許O暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 9 | 703 | 06 | 邱O嘉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 10 | 703 | 09 | 高O佳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 11 | 703 | 10 | 陳O蓉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 12 | 705 | 05 | 張O捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 13 | 705 | 25 | 張O睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 14 | 706 | 01 | 王O瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 15 | 706 | 02 | 王O婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 16 | 706 | 04 | 宋O伶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 17 | 706 | 05 | 林O芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 18 | 706 | 13 | 鄭O葵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 19 | 706 | 14 | 賴O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 20 | 706 | 15 | 戴O軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 21 | 706 | 16 | 龔O晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 22 | 706 | 26 | 邱O傑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 23 | 706 | 27 | 施O和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 24 | 706 | 28 | 洪O富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 25 | 706 | 29 | 陳O利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 26 | 706 | 31 | 劉O碩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 27 | 802 | 10 | 劉O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 28 | 802 | 25 | 張O維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 29 | 802 | 27 | 黃O瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 30 | 802 | 30 | 葉O廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 803 | 01 | 曲O悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 32 | 803 | 02 | 呂O儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 33 | 803 | 03 | 卓O欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 34 | 803 | 04 | 林O岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 35 | 803 | 06 | 洪O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 36 | 803 | 07 | 陳O菱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 37 | 803 | 08 | 單O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 38 | 804 | 21 | 呂O橙 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 39 | 804 | 28 | 陳O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 40 | 804 | 34 | 蔡O錩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 41 | 804 | 36 | 蘇O翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 42 | 805 | 08 | 陳O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 43 | 805 | 09 | 楊O萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 44 | 805 | 11 | 練O惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 45 | 805 | 13 | 湯O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 46 | 805 | 21 | 王O賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 47 | 805 | 22 | 王O儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 48 | 805 | 23 | 古O立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 49 | 805 | 24 | 呂O宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 50 | 805 | 26 | 林O傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 51 | 805 | 28 | 康O紘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 52 | 805 | 31 | 陳O辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 53 | 805 | 33 | 黃O瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 54 | 805 | 34 | 楊O貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 55 | 901 | 01 | 王O婕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 56 | 901 | 02 | 林O芳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 57 | 901 | 03 | 張O勻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 58 | 901 | 06 | 楊O綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 59 | 901 | 07 | 葉O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 60 | 901 | 10 | 鄔O年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 61 | 903 | 01 | 王O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 62 | 903 | 02 | 林O材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 63 | 903 | 03 | 林O村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 64 | 903 | 07 | 連O婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 65 | 904 | 40 | 許O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 66 | 904 | 42 | 黃O淳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 67 | 905 | 23 | 吳O碩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 68 | 906 | 25 | 林O宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
|
906 | 31 | 陳O綸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| ##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | |
| 1 | 701 | 25 | 許O暘 | 1 | 6 | 804 | 28 | 陳O恩 | 1 | |||
| 2 | 705 | 05 | 張O捷 | 1 | 7 | 805 | 11 | 練O惠 | 1 | |||
| 3 | 706 | 16 | 龔O晴 | 1 | 8 | 805 | 26 | 林O傑 | 1 | |||
| 4 | 802 | 25 | 張O維 | 1 | 9 | 904 | 40 | 許O安 | 1 | |||
| 5 | 803 | 07 | 陳O菱 | 1 | 10 | 906 | 31 | 陳O綸 | 1 | |||
110.09月主題書展(飛越紙上學習樂)有獎徵答獲獎名單
Comments are closed.