110.10.18~10.22讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

110.10.18~10.22讀報有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 2
2 701 4 林O媛 3
3 701 05 林O萱 3
4 701 08 柯O瑜 3
5 701 09 許O珈 3
6 701 10 陳O彤 3
7 701 12 陳O琇 3
8 701 23 林O鴻 3
9 701 24 林O碩 3
10 701 25 許O暘 3
11 701 26 許O承 3
12 701 27 陳O夫 3
13 701 28 曾O恆 3
14 701 30 黃O彰 3
15 702 07 林O妤 3
16 702 12 張O琁 3
17 703 06 邱O嘉 3
18 703 09 高O佳 3
19 703 10 陳O蓉 3
20 703 28 黃O謙 3
21 703 31 劉O希 3
22 706 04 宋O伶 3
23 706 12 蔡O玉 3
24 706 14 賴O安 3
25 706 15 戴鈺軒 3
26 706 24 林O程 3
27 706 26 邱O傑 2
28 706 27 施O和 3
29 706 28 洪O富 3
30 706 31 劉O碩 2
31 803 9 黃O瑄 3
32 803 11 楊O彤 3
33 805 01 朱O媛 3
34 805 02 呂O娟 3
35 805 04 林O穎 3
36 805 10 歐O妤 3
37 901 02 林O芳 3
38 901 03 張O勻 3
39 901 10 鄔O年 3
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 備註
1 701 10 陳O彤 1
2 701 28 曾O恆 1
3 702 07 林O妤 1
4 703 28 黃O謙 1
5 706 04 宋O伶 1
6 706 12 蔡O玉 1
7 706 24 林O程 1
8 706 27 施O和 1
9 805 02 呂O娟 1
10 805 10 歐O妤 1

Comments are closed.