| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | ||||||||||||||||
| E0356R | ||||||||||||||||
| 111年4月借閱排行榜 | ||||||||||||||||
| 列印日期:111/05/05 | ||||||||||||||||
| 列印時間: 14:07:25 | ||||||||||||||||
| 統計期間:111/04/01 ~ 111/04/30 學年期:1102 | 11002 | |||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||||
| 1 | 803 803 | 35 | 簡O群 | 7 | 5 | |||||||||||
| 1 | 804 804 | 33 | 劉O漢 | 7 | 5 | |||||||||||
| 3 | 703 703 | 23 | 林O立 | 6 | 5 | |||||||||||
| 3 | 701 701 | 10 | 陳O彤 | 6 | 5 | |||||||||||
| 5 | 904 904 | 42 | 黃O淳 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 701 701 | 31 | 謝O君 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 905 905 | 33 | 郭O宏 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 706 706 | 14 | 賴O安 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 705 705 | 11 | 黃O芹 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 701 701 | 05 | 林O萱 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 804 804 | 31 | 辜O筌 | 4 | 5 | |||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | ||||||||||||
111年4月閱冠王
Comments are closed.