111年05月主題書展(永續海洋與環境教育)有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | ||
1 | 701 | 02 | 王O瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | 701 | 04 | 林O媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
3 | 701 | 05 | 林O萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
4 | 701 | 07 | 邱O英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
5 | 701 | 08 | 柯O瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
6 | 701 | 10 | 陳O彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
7 | 701 | 11 | 陳O欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
8 | 701 | 12 | 陳O琇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
9 | 701 | 23 | 林O鴻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
10 | 701 | 25 | 許O暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | 701 | 28 | 曾O恆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
12 | 702 | 07 | 林O妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
13 | 703 | 06 | 邱O嘉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
14 | 703 | 13 | 廖O捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
15 | 704 | 34 | 藍O瀚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
16 | 705 | 05 | 張O捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
17 | 705 | 21 | 周O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
18 | 705 | 23 | 林O霆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | 705 | 25 | 張O睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
20 | 705 | 30 | 蔡O泰 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 706 | 05 | 林O芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
22 | 706 | 12 | 蔡O玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
23 | 706 | 15 | 戴O軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
24 | 706 | 26 | 邱O傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
25 | 706 | 28 | 洪O富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
26 | 706 | 30 | 黃O緯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
27 | 706 | 33 | 林O呈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
28 | 803 | 02 | 呂O儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
29 | 803 | 03 | 卓O欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
30 | 803 | 06 | 洪O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
31 | 803 | 07 | 陳O菱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
32 | 803 | 08 | 單O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
33 | 803 | 09 | 黃O瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
34 | 803 | 11 | 楊O彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
35 | 803 | 21 | 王O志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
36 | 803 | 22 | 林O皓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
37 | 803 | 25 | 邱O諺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
38 | 803 | 26 | 粘O愷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
39 | 803 | 27 | 黃O愷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
40 | 803 | 28 | 康O紘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
41 | 803 | 29 | 葉O頡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
42 | 803 | 30 | 廖O佑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
43 | 803 | 31 | 趙O辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
44 | 803 | 35 | 簡O群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
45 | 803 | 36 | 楊O鈞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
46 | 803 | 37 | 凃O宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
47 | 804 | 04 | 李O瑀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
48 | 804 | 06 | 徐O容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
49 | 804 | 36 | 蘇O翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
50 | 805 | 01 | 朱O媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
51 | 805 | 03 | 李O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
52 | 805 | 04 | 林O穎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
53 | 805 | 05 | 林O紋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
54 | 805 | 06 | 林O馨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
55 | 805 | 08 | 陳O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
56 | 805 | 09 | 楊O萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
57 | 805 | 10 | 歐O妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
58 | 805 | 11 | 練O惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
59 | 805 | 13 | 湯O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
60 | 805 | 14 | 蘇O桐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
61 | 805 | 21 | 王O賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
62 | 805 | 22 | 王O儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
63 | 805 | 23 | 古O立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
64 | 805 | 24 | 呂O宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
65 | 805 | 25 | 李O祐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
66 | 805 | 26 | 林O傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
67 | 805 | 27 | 林O震 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
68 | 805 | 29 | 張O維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
69 | 805 | 31 | 陳O辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
70 | 805 | 32 | 陳O閎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
71 | 805 | 33 | 黃O瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
72 | 805 | 36 | 盧O任 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
73 | 805 | 37 | 蘇O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
|
|
||||||||||||
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | ||
1 | 706 | 30 | 黃O緯 | 1 | 6 | 803 | 31 | 趙O辰 | 1 | ||||
2 | 706 | 33 | 林O呈 | 1 | 7 | 803 | 37 | 凃O宇 | 1 | ||||
3 | 803 | 02 | 呂O儀 | 1 | 8 | 805 | 05 | 林O紋 | 1 | ||||
4 | 803 | 22 | 林O皓 | 1 | 9 | 805 | 23 | 古O立 | 1 | ||||
5 | 803 | 26 | 粘O愷 | 1 | 10 | 805 | 36 | 盧O任 | 1 |
111年05月主題書展(永續海洋與環境教育)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.