臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||
111年6月借閱排行榜 | |||||||||||||
列印日期:111/07/01 | |||||||||||||
列印時間: 13:53:52 | |||||||||||||
統計期間:111/06/01 ~ 111/06/30 學年期:1102 | |||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||
1 | 701 701 | 25 | 許O暘 | 16 | 5 | ||||||||
2 | 806 806 | 25 | 許O棣 | 9 | 5 | ||||||||
3 | 805 805 | 09 | 楊O萱 | 6 | 5 | ||||||||
4 | 703 703 | 23 | 林O立 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 804 804 | 31 | 辜O筌 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 805 805 | 13 | 湯O涵 | 3 | 5 | ||||||||
7 | 804 804 | 28 | 陳O恩 | 2 | 5 | ||||||||
7 | 804 804 | 24 | 林O桓 | 2 | 5 | ||||||||
7 | 805 805 | 08 | 陳O恩 | 2 | 5 | ||||||||
10 | 805 805 | 01 | 朱O媛 | 1 | 5 | ||||||||
10 | 701 701 | 26 | 許O承 | 1 | 5 | ||||||||
10 | 705 705 | 05 | 張O捷 | 1 | 5 | ||||||||
10 | 804 804 | 30 | 曾O鞍 | 1 | 5 | ||||||||
10 | 805 805 | 24 | 呂O宇 | 1 | 5 | ||||||||
10 | 804 804 | 21 | 呂O橙 | 1 | 5 |
111年6月閱冠王
Comments are closed.