臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||
111年09月借閱排行榜 | |||||||||||||||
列印日期:111/10/03 | |||||||||||||||
列印時間: 14:06:54 | |||||||||||||||
統計期間:111/09/01 ~ 111/09/30 學年期:1111 | |||||||||||||||
名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 讀者編號 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | ||||||||
1 | 702 702 | 32 | 蔡O輔 | 11155025 | 10 | ||||||||||
1 | 706 706 | 34 | 謝O恩 | 11155084 | 10 | ||||||||||
3 | 705 705 | 35 | 楊O皓 | 11155069 | 9 | ||||||||||
4 | 705 705 | 25 | 朱O進 | 11155059 | 7 | ||||||||||
4 | 705 705 | 30 | 凃O佑 | 11155064 | 7 | ||||||||||
6 | 706 706 | 03 | 林O安 | 11150058 | 6 | ||||||||||
6 | 906 906 | 25 | 許O棣 | 10955084 | 6 | ||||||||||
6 | 706 706 | 04 | 張O蓁 | 11150059 | 6 | ||||||||||
6 | 704 704 | 13 | 蔡O玲 | 11150043 | 6 | ||||||||||
6 | 805 805 | 22 | 林O翰 | 11055049 | 6 | ||||||||||
第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 |
111年9月閱冠王
Comments are closed.