111上超閱集十樂(1111007領獎)獲獎名單
11101超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1111007 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 704 | 02 | 吳O萱 | 1 | ||||||||||
2 | 704 | 02 | 吳O萱 | 1 | ||||||||||
3 | 705 | 22 | 王O平 | 1 | ||||||||||
4 | 705 | 22 | 王O平 | 1 | ||||||||||
5 | 705 | 22 | 王O平 | 1 | ||||||||||
6 | 706 | 24 | 高O軒 | 1 | ||||||||||
7 | 706 | 24 | 高O軒 | 1 | ||||||||||
8 | 706 | 24 | 高O軒 | 1 | ||||||||||
9 | 706 | 24 | 高O軒 | 1 | ||||||||||
合計 | 9 | |||||||||||||
1.預定10/7(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. | ||||||||||||||
11101超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1111007 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 801 | 05 | 林O萱 | 1 | ||||||||||
2 | 801 | 10 | 陳O彤 | 1 | ||||||||||
3 | 804 | 10 | 曾O安 | 1 | ||||||||||
4 | 804 | 13 | 趙O秀 | 1 | ||||||||||
5 | 805 | 11 | 黃O芹 | 1 | ||||||||||
6 | 806 | 06 | 邱O軒 | 1 | ||||||||||
7 | 806 | 16 | 龔O晴 | 1 | ||||||||||
8 | 806 | 23 | 林O宇 | 1 | ||||||||||
9 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
10 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
11 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
12 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
13 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
14 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
15 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
16 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
17 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
18 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | ||||||||||
合計 | 18 | |||||||||||||
1.預定10/7(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. |