111.11.21~11.25讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |||||
1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | |||||||
2 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | |||||||
3 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | |||||||
4 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | |||||||
5 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | |||||||
6 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | |||||||
7 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | |||||||
8 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | |||||||
9 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | |||||||
10 | 801 | 06 | 林0婗 | 3 | |||||||
11 | 802 | 07 | 林0妤 | 3 | |||||||
12 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | |||||||
13 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | |||||||
14 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | |||||||
15 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | |||||||
16 | 804 | 17 | 柯0倢 | 3 | |||||||
17 | 805 | 10 | 黃0芸 | 3 | |||||||
18 | 805 | 11 | 黃0芹 | 3 | |||||||
19 | 805 | 17 | 蘇0涵 | 3 | |||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
##以下5位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | |||||
1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | ||||||
2 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | |||||||
3 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | |||||||
4 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | |||||||
5 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | |||||||
以下空白 | |||||||||||
|
|||||||||||
讀報有獎徵答(111.11.21~11.25)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.