111上超閱集十樂(1111128)獲獎名單
11101超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1111128 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 701 | 22 | 王0勛 | 1 | ||||||||||
2 | 705 | 34 | 黃0中 | 1 | ||||||||||
3 | 801 | 5 | 林0萱 | 1 | ||||||||||
4 | 801 | 5 | 林0萱 | 1 | ||||||||||
5 | 801 | 5 | 林0萱 | 1 | ||||||||||
6 | 801 | 5 | 林0萱 | 1 | ||||||||||
7 | 801 | 7 | 邱0英 | 1 | ||||||||||
8 | 801 | 7 | 邱0英 | 1 | ||||||||||
9 | 801 | 7 | 邱0英 | 1 | ||||||||||
10 | 801 | 7 | 邱0英 | 1 | ||||||||||
11 | 801 | 7 | 邱0英 | 1 | ||||||||||
合計 | 11 | |||||||||||||
1.預定11/28(一)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 |