111年11月主題書展(我是防災小尖兵)有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | |
1 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
3 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
4 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
7 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
8 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
9 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
10 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
11 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
12 | 801 | 04 | 林0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
13 | 801 | 05 | 林0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
14 | 801 | 06 | 林0婗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
15 | 801 | 07 | 邱0英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
16 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
17 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
18 | 805 | 14 | 劉0菡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
19 | 806 | 05 | 林0芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
20 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
21 | 806 | 15 | 戴0軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
22 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
23 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
24 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
25 | 904 | 28 | 陳0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
26 | 906 | 25 | 許0棣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
##以下5位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | |
1 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 6 | |||||||
2 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | 7 | |||||||
3 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | 8 | |||||||
4 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | 9 | |||||||
5 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | 10 | |||||||
|
||||||||||||
111年11月主題書展(我是防災小尖兵)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.