11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120303 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 704 | 26 | 林0宇 | 1 | ||||||||||
2 | 705 | 1 | 石0予 | 1 | ||||||||||
3 | 705 | 9 | 蕭0云 | 1 | ||||||||||
4 | 705 | 11 | 謝0芝 | 1 | ||||||||||
5 | 705 | 12 | 許0涵 | 1 | ||||||||||
6 | 705 | 23 | 石0鑫 | 1 | ||||||||||
7 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
8 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
9 | 705 | 27 | 林0朔 | 1 | ||||||||||
10 | 705 | 30 | 凃0佑 | 1 | ||||||||||
11 | 705 | 30 | 凃0佑 | 1 | ||||||||||
12 | 706 | 6 | 黃0婷 | 1 | ||||||||||
合計 | 12 | |||||||||||||
1.預定3/3(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 | ||||||||||||||
11102超閱集十樂活動獎品調查簽領單 1120303 | ||||||||||||||
序號 | 班級/姓名 | 數量(杯) | 價格 | 飲料內容 | M | L | 無糖 | 微糖 | 半糖 | 去冰 | 少冰 | 簽名 | ||
1 | 801 | 05 | 林0萱 | 1 | ||||||||||
2 | 801 | 7 | 邱0英 | 1 | ||||||||||
3 | 801 | 11 | 陳0欣 | 1 | ||||||||||
4 | 801 | 11 | 陳0欣 | 1 | ||||||||||
5 | 801 | 11 | 陳0欣 | 1 | ||||||||||
6 | 801 | 11 | 陳0欣 | 1 | ||||||||||
7 | 906 | 8 | 黃0蘭 | 1 | ||||||||||
8 | 906 | 8 | 黃0蘭 | 1 | ||||||||||
9 | 906 | 8 | 黃0蘭 | 1 | ||||||||||
10 | 906 | 8 | 黃0蘭 | 1 | ||||||||||
合計 | 10 | |||||||||||||
1.預定3/3(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取飲料. | ||||||||||||||
2.請於飲料內容欄填寫清楚50嵐菜單55元以內飲料(糖度、冰塊皆於表格內選擇 | ||||||||||||||
不得自選),未填寫清楚者由圖書館代為決定,不得異議. 學校統編03751315 |
111下超閱集十樂(1120303)獲獎名單
Comments are closed.