112.03.01~03.07讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 701 | 23 | 王0添 | 3 | ||||||||
2 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | ||||||||
3 | 703 | 01 | 王0豔 | 2 | 未列算式 | |||||||
4 | 703 | 04 | 林0倪 | 3 | ||||||||
5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||
6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||
7 | 704 | 26 | 林0宇 | 3 | ||||||||
8 | 706 | 01 | 余0瑄 | 3 | ||||||||
9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||
10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
11 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | ||||||||
12 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||
13 | 706 | 32 | 潘0安 | 3 | ||||||||
14 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | ||||||||
15 | 801 | 12 | 陳0琇 | 3 | ||||||||
16 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||
17 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 2 | 未列算式 | |||||||
18 | 803 | 13 | 廖0捷 | 2 | 未列算式 | |||||||
19 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||
20 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | ||||||||
21 | 804 | 27 | 陳0翰 | 3 | ||||||||
22 | 804 | 28 | 黃0華 | 3 | ||||||||
23 | 806 | 28 | 洪0富 | 3 | ||||||||
24 | 806 | 30 | 黃0緯 | 3 | ||||||||
|
|
|||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
1 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
2 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | ||||||||
3 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | ||||||||
4 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | ||||||||
5 | 706 | 01 | 余0瑄 | 1 | ||||||||
6 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | ||||||||
7 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | ||||||||
8 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | ||||||||
9 | 804 | 27 | 陳0翰 | 1 | ||||||||
10 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | ||||||||
|
||||||||||||
讀報有獎徵答(112.03.01~03.07)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.