112.03.07~03.10讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||||||
2 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | ||||||||||||
3 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||||||
4 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||||||
5 | 704 | 27 | 崔0華 | 3 | ||||||||||||
6 | 704 | 34 | 藍0閎 | 3 | ||||||||||||
7 | 705 | 34 | 黃0中 | 3 | ||||||||||||
8 | 705 | 35 | 楊0皓 | 3 | ||||||||||||
9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||||||
10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||||||
11 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | ||||||||||||
12 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||||||
13 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | ||||||||||||
14 | 706 | 22 | 林0宏 | 3 | ||||||||||||
15 | 706 | 29 | 黃0恩 | 3 | ||||||||||||
16 | 706 | 32 | 潘0安 | 3 | ||||||||||||
17 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||||||
18 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||||||
19 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||||||
20 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||||||
1 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||||||
2 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | ||||||||||||
3 | 704 | 34 | 藍0閎 | 1 | ||||||||||||
4 | 705 | 34 | 黃0中 | 1 | ||||||||||||
5 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | ||||||||||||
6 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||||||
7 | 706 | 22 | 林0宏 | 1 | ||||||||||||
8 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | ||||||||||||
9 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | ||||||||||||
10 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
讀報有獎徵答(112.03.07~03.10)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.