112.03.13~03.17讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | |||||||
2 | 703 | 01 | 王0豔 | 3 | |||||||
3 | 703 | 04 | 林0倪 | 3 | |||||||
4 | 703 | 06 | 陳0竹 | 3 | |||||||
5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | |||||||
6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | |||||||
7 | 703 | 09 | 薛0婕 | 3 | |||||||
8 | 704 | 26 | 林0宇 | 3 | |||||||
9 | 705 | 34 | 黃0中 | 3 | |||||||
10 | 705 | 35 | 楊0皓 | 3 | |||||||
11 | 706 | 01 | 余0瑄 | 3 | |||||||
12 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | |||||||
13 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | |||||||
14 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | |||||||
15 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | |||||||
16 | 706 | 29 | 黃0恩 | 3 | |||||||
17 | 706 | 32 | 潘0安 | 3 | |||||||
18 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | |||||||
19 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | |||||||
20 | 801 | 12 | 陳0琇 | 3 | |||||||
21 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | |||||||
22 | 801 | 26 | 許0承 | 3 | |||||||
23 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | |||||||
24 | 803 | 09 | 高0佳 | 3 | |||||||
25 | 803 | 10 | 陳0蓉 | 3 | |||||||
26 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | |||||||
27 | 803 | 24 | 姜0宇 | 3 | |||||||
28 | 803 | 25 | 高0緯 | 3 | |||||||
29 | 803 | 27 | 游0樂 | 3 | |||||||
30 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | |||||||
31 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | |||||||
32 | 901 | 03 | 林0妍 | 3 | |||||||
33 | 901 | 07 | 陳0妤 | 3 | |||||||
34 | 901 | 36 | 邱0誠 | 3 | |||||||
35 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 3 | |||||||
36 | 903 | 11 | 楊0彤 | 3 | |||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
##以下12位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | |||||
1 | 705 | 35 | 楊0皓 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | ||||||
2 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | |||||||
3 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | |||||||
4 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | |||||||
5 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | |||||||
6 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | |||||||
7 | 801 | 26 | 許0承 | 1 | |||||||
8 | 803 | 09 | 高0佳 | 1 | |||||||
9 | 803 | 24 | 姜0宇 | 1 | |||||||
10 | 803 | 27 | 游0樂 | 1 | |||||||
11 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | |||||||
12 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | |||||||
|
|||||||||||
讀報有獎徵答(112.03.13~03.17)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.