112.03.20~03.24讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||||||
2 | 701 | 10 | 褚0雯 | 3 | ||||||||||||
3 | 703 | 01 | 王0豔 | 3 | ||||||||||||
4 | 703 | 04 | 林0倪 | 3 | ||||||||||||
5 | 703 | 06 | 陳0竹 | 3 | ||||||||||||
6 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||||||
7 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||||||
8 | 703 | 09 | 薛0婕 | 3 | ||||||||||||
9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||||||
10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||||||
11 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | ||||||||||||
12 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | ||||||||||||
13 | 706 | 29 | 黃0恩 | 3 | ||||||||||||
14 | 706 | 32 | 潘0安 | 3 | ||||||||||||
15 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | ||||||||||||
16 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||||||
17 | 801 | 12 | 陳0琇 | 3 | ||||||||||||
18 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||||||
19 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||||||
20 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||||||
21 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||||||
22 | 806 | 04 | 宋0伶 | 3 | ||||||||||||
23 | 806 | 14 | 賴0安 | 3 | ||||||||||||
24 | 806 | 28 | 洪0富 | 3 | ||||||||||||
25 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 3 | ||||||||||||
26 | 903 | 11 | 楊0彤 | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||||||
1 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||||||
2 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | ||||||||||||
3 | 706 | 06 | 黃0婷 | 1 | ||||||||||||
4 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | ||||||||||||
5 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | ||||||||||||
6 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | ||||||||||||
7 | 801 | 25 | 許0暘 | 1 | ||||||||||||
8 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||||||||||
9 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | ||||||||||||
10 | 806 | 04 | 宋0伶 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
讀報有獎徵答(112.03.20~03.24)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.