Author Archives: lib

111上讀報有獎徵答(111.10.03~10.07)獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.10.03~10.07讀報有獎徵答(111.10.03~10.07)獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 702 32 蔡O輔 3
2 706 03 林O安 3
3 706 04 張O蓁 3
4 706 05 彭O心 3
5 801 05 林O萱 3
6 801 07 邱O英 3
7 801 08 柯O瑜 3
8 802 01 王O云 3
9 802 07 林O妤 3
10 802 11 張O婕 3
11 804 25 陳O仁 3
12 804 27 陳O翰 3
13 804 28 黃O華 3
14 804 34 藍O瀚 3
15 805 10 黃O芸 3
16 805 11 黃O芹 3
17 805 17 蘇O涵 3
18 806 04 宋O伶 3
19 806 14 賴O安 3
20 904 04 李O瑀 2
21 904 06 徐O容 3
22 905 13 湯O涵 3
23 905 14 蘇O桐 3
24 906 04 李O瑩 3
25 906 05 林O雯 3
26 906 06 陳O彣 3
27 906 07 黃O瑄 3
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券(張) 簽名 備註
1 706 03 林O安 1 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。
2 801 08 柯O瑜 1
3 802 07 林O妤 1
4 804 28 黃O華 1
5 805 10 黃O芸 1
6 806 04 宋O伶 1
7 904 06 徐O容 1
8 905 14 蘇O桐 1
9 906 04 李O瑩 1
10 906 07 黃O瑄 1

111年09月主題書展(中西經典文學閱讀)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111年09月主題書展(中西經典文學閱讀)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 702 32 蔡O輔 1 1 1 1 1 5
2 703 07 蔡O璇 1 1 1 1 1 5 重複投件
3 703 08 蔡O玲 1 1 1 1 1 5 重複投件
4 703 09 薛O婕 1 0 1 1 1 4
5 703 10 藍O純 1 1 1 1 1 5
6 706 03 林O安 1 1 1 1 1 5
7 706 05 彭O心 1 1 1 1 1 5
8 801 05 林O萱 1 1 1 1 1 5
9 801 07 邱O英 1 1 1 1 1 5
10 801 08 柯O瑜 1 1 1 1 1 5 重複投件
11 802 07 林O妤 1 1 1 1 0 4
12 803 06 邱O嘉 1 1 1 1 0 4
13 803 09 高O佳 1 1 1 1 0 4
14 803 10 陳O蓉 1 1 1 1 0 4
15 803 13 廖O捷 1 1 1 1 1 5 重複投件
16 803 23 林O立 1 1 1 1 1 5
17 804 25 陳O仁 1 1 1 1 1 5 重複投件
18 804 27 陳O翰 1 1 1 1 1 5
19 804 28 黃O華 1 1 1 1 0 4
20 805 10 黃O芸 1 1 1 1 0 4
21 805 11 黃O芹 1 1 1 1 0 4
22 805 17 蘇O涵 1 1 1 1 0 4
23 806 02 王O婷 1 1 1 1 1 5
24 806 05 林O芸 1 1 1 1 0 4
25 806 08 張O芹 1 1 1 1 0 4
26 806 12 蔡O玉 1 1 1 1 1 5 重複投件
27 806 14 賴O安 1 1 1 1 1 5
28 806 15 戴O軒 1 1 1 1 0 4
29 806 26 邱O傑 1 1 1 1 1 5
30 806 29 陳O利 1 1 1 1 1 5
31 806 31 劉O碩 1 1 1 1 1 5
32 901 03 林O妍 1 1 1 1 1 5
33 901 07 陳O妤 1 1 1 1 1 5
34 902 27 黃O瑋 1 1 1 1 1 5
35
902 28 黃O棠 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 702 32 蔡O輔 1 6 806 02 王O婷 1
2 703 10 藍O純 1 7 806 14 賴O安 1
3 706 05 彭O心 1 8 806 26 邱O傑 1
4 801 07 邱O英 1 9 901 07 陳O妤 1
5 804 27 陳O翰 1 10 902 27 黃O瑋 1

111上讀報有獎徵答(111.09.26~09.30)獲獎名單 恭喜獲獎同學

111.09.26~09.30讀報有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 榮譽卡格數 簽名 備註
1 702 32 蔡O輔 3
2 706 03 林O安 3
3 706 04 張O蓁 3
4 706 05 彭O心 3
5 801 08 柯O瑜 3
6 801 26 許O承 3
7 802 07 林O妤 3
8 802 11 張O婕 3
9 803 06 邱O嘉 3
10 803 13 廖O捷 3
11 805 10 黃O芸 3
12 805 11 黃O芹 3
13 805 12 葉O妤 3
14 805 17 蘇O涵 3
15 806 05 林O芸 3
16 806 08 張O芹 3
17 806 12 蔡O玉 3
18 806 15 戴O軒 3
19 904 04 李O瑀 3
20 904 06 徐O容 3
21 906 04 李O瑩 3
22 906 05 林O雯 3
23 906 06 陳O彣 3
24 906 07 黃O瑄 3
25 906 36 鄭O壬 3
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券(張) 簽名 備註
1 706 04 張O蓁 1 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。
2 801 26 許O承 1
3 803 13 廖O捷 1
4 805 11 黃O芹 1
5 805 17 蘇O涵 1
6 806 08 張O芹 1
7 806 15 戴O軒 1
8 904 04 李O瑀 1
9 906 05 林O雯 1
10 906 36 鄭O壬 1

111年9月閱冠王

臺北市立忠孝國民中學  圖書館
111年09月借閱排行榜
列印日期:111/10/03
列印時間: 14:06:54
統計期間:111/09/01 ~ 111/09/30  學年期:1111
名次 單位(班級) 座號 姓 名   讀者編號 借閱冊數 榮譽卡格數 簽名
1 702 702 32 蔡O輔 11155025 10
1 706 706 34 謝O恩 11155084 10
3 705 705 35 楊O皓 11155069 9
4 705 705 25 朱O進 11155059 7
4 705 705 30 凃O佑 11155064 7
6 706 706 03 林O安 11150058 6
6 906 906 25 許O棣 10955084 6
6 706 706 04 張O蓁 11150059 6
6 704 704 13 蔡O玲 11150043 6
6 805 805 22 林O翰 11055049 6
1 頁/共 1

11101超閱集十樂活動獲獎名單

11101超閱集十樂活動獲獎名單 1111007
序號 班級/姓名 數量 簽名
1 704 02 吳O萱 1
2 704 02 吳O萱 1
3 705 22 王O平 1
4 705 22 王O平 1
5 705 22 王O平 1
6 706 24 高O軒 1
7 706 24 高O軒 1
8 706 24 高O軒 1
9 706 24 高O軒 1
合計 9
1.預定10/7(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取.
11101超閱集十樂活動獲獎名單 1111007
序號 班級/姓名 數量 簽名
1 801 05 林O萱 1
2 801 10 陳O彤 1
3 804 10 曾O安 1
4 804 13 趙O秀 1
5 805 11 黃O芹 1
6 806 06 邱O軒 1
7 806 16 龔O晴 1
8 806 23 林O宇 1
9 806 29 陳O利 1
10 806 29 陳O利 1
11 806 29 陳O利 1
12 806 29 陳O利 1
13 806 29 陳O利 1
14 806 29 陳O利 1
15 806 29 陳O利 1
16 806 29 陳O利 1
17 806 29 陳O利 1
18 806 29 陳O利 1
合計 18
1.預定10/7(五)中午12:30來圖書館櫃台拍照簽名領取.

110下好書大家讀心得寫作獲獎名單 恭喜同學獲獎

110下好書大家讀心得寫作獲獎名單
編號 班級 座號 姓名 評比 獎勵 簽名(兌換券)
1 701 07 邱O英 優選 獎狀乙紙+10格榮譽卡+合作社兌換券10元2張
2 701 10 陳O彤 優選
3 701 14 葉O晨 優選
4 702 07 林O妤 優選
5 702 09 徐O綺 優選
6 702 11 張O婕 優選
7 702 13 陳O禎 優選
8 702 21 吳O峰 優選
9 702 32 蔡O緯 優選
10 703 01 吳O芮 優選
11 703 02 呂O熙 優選
12 703 03 李O語 優選
13 703 04 林O庭 優選
14 703 05 林O釩 優選
15 703 06 邱O嘉 優選
16 703 08 柯O彤 優選
17 703 11 陳O芸 優選
18 703 12 黃O喬 優選
19 703 14 賴O宇 優選
20 703 15 吳O倫 優選
21 703 16 鍾O倢 優選
22 703 25 高O緯 優選
23 703 27 游O樂 優選
24 703 28 黃O謙 優選
25 703 30 楊O豊 優選
26 704 01 丁O均 優選
27 704 04 袁O寧 優選
28 704 15 戴O棠 優選
29 704 25 陳O仁 優選
30 704 27 陳O翰 優選
31 705 05 張O捷 優選
32 705 12 葉O妤 優選
33 705 14 劉O菡 優選
34 705 22 林O翰 優選
35 706 1 王O瑜 優選
36 706 6 邱O軒 優選
37 706 8 張O芹 優選
38 706 15 戴O軒 優選
39 706 16 龔O晴 優選
40 706 29 陳O利 優選

110學年度下學期借閱排行榜 恭喜獲獎同學

臺北市立忠孝國民中學  圖書館
110學年度下學期借閱排行榜
列印日期:111/08/30
列印時間: 15:39:43
統計期間:111/02/11 ~ 111/06/30  學年期:1102
名次 單位(班級) 座號 姓 名 借閱冊數 獎勵 簽名
1 806 806 08 黃O蘭 69 獎狀乙紙+
合作社兌換券10元5張
2 806 806 25 許O棣 34 獎狀乙紙+
合作社兌換券10元5張
3 805 805 24 呂O宇 32 獎狀乙紙+
合作社兌換券10元5張
4 804 804 31 辜O筌 30 獎狀乙紙+
合作社兌換券10元5張
4 701 701 25 許O暘 30 獎狀乙紙+
合作社兌換券10元5張
4 703 703 23 林O立 30 獎狀乙紙+
合作社兌換券10元5張
7 805 805 13 湯O涵 23 榮譽卡10格+
合作社兌換券10元5張
7 803 803 35 簡O群 23 榮譽卡10格+
合作社兌換券10元5張
9 705 705 11 黃O芹 17 榮譽卡10格+
合作社兌換券10元5張
10 804 804 33 劉O漢 14 榮譽卡10格+
合作社兌換券10元5張

110下好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

110下好書大家讀書展(下課10分鐘)有獎徵答獲獎名單
##以下8題全對同學(重複投件者除外)可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
##獲榮譽卡格數者,自行持榮譽卡格至櫃檯依答對題數合計數目簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 題6 題7 題8 榮譽卡格數 兌換券x1 簽名(榮譽卡) 備註
1 701 07 邱O英 1 1 1 1 0 1 0 1 6
2 701 10 陳O彤 1 1 1 1 0 1 0 1 6
3 701 11 陳O欣 1 1 1 1 0 1 0 1 6
4 703 23 林O立 1 1 1 1 1 1 1 1 8 兌換券x1
5 705 05 張O捷 1 1 1 1 0 1 0 0 5
6 705 21 周O恩 1 1 1 1 0 0 0 0 4
7 706 02 王O婷 1 1 1 1 1 0 0 0 5
8 706 04 宋O伶 1 1 1 1 1 0 0 0 5
9 706 26 邱O傑 1 1 1 1 4
10 706 28 洪O富 1 1 1 1 4
11 706 29 陳O利 1 1 1 1 1 1 1 7
12 706 30 黃O緯 1 1 1 1 4
13 706 31 劉O碩 1 1 1 1 1 1 6
14 706 07 姚O妤 1 1 1 1 1 0 0 0 5
15 706 13 鄭O葵 1 1 1 1 1 1 0 1 7
16 706 14 賴O安 1 1 1 1 1 0 0 0 5
17 706 15 戴O軒 1 1 1 1 1 0 0 0 5
18 706 16 龔O晴 1 1 1 1 1 1 0 1 7
19 803 28 黃O荁 1 1 1 1 0 1 0 1 6
20 805 21 王O賢 1 1 1 1 0 1 0 0 5
21 805 22 王O儒 1 1 1 1 0 1 0 0 5
22 805 24 呂O宇 1 1 1 1 0 1 0 0 5
23 805 25 李O祐 1 1 1 1 0 1 0 0 5
24 805 26 林O傑 1 1 1 1 0 1 0 0 5
25 805 27 林O震 1 1 1 1 0 1 0 0 5
26 805 28 康O紘 1 1 1 1 0 1 0 0 5
27 805 29 張O維 1 1 1 1 0 1 0 0 5
28 805 31 陳O辰 1 1 1 1 0 1 0 0 5
29 805 32 陳O閎 1 1 1 1 0 1 0 0 5
30 805 33 黃O瑋 1 1 1 1 0 1 0 0 5
31 805 37 蘇O安 1 1 1 1 0 1 0 0 5
32 901 02 林O芳 1 1 1 1 1 1 1 7
33 901 03 張O勻 1 1 1 1 1 1 1 7
34 901 10 鄔O年 1 1 1 1 1 1 1 7

111年6月閱冠王

臺北市立忠孝國民中學  圖書館
111年6月借閱排行榜
列印日期:111/07/01
列印時間: 13:53:52
統計期間:111/06/01 ~ 111/06/30  學年期:1102
名次 單位(班級) 座號 姓 名 借閱冊數 榮譽卡格數 簽名
1 701 701 25 許O暘 16 5
2 806 806 25 許O棣 9 5
3 805 805 09 楊O萱 6 5
4 703 703 23 林O立 5 5
5 804 804 31 辜O筌 4 5
6 805 805 13 湯O涵 3 5
7 804 804 28 陳O恩 2 5
7 804 804 24 林O桓 2 5
7 805 805 08 陳O恩 2 5
10 805 805 01 朱O媛 1 5
10 701 701 26 許O承 1 5
10 705 705 05 張O捷 1 5
10 804 804 30 曾O鞍 1 5
10 805 805 24 呂O宇 1 5
10 804 804 21 呂O橙 1 5

111年04月主題書展(西洋近代繪畫藝術家)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學

111年04月主題書展(西洋近代繪畫藝術家)有獎徵答獲獎名單
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章##
序號 班級 座號 姓名 題1 題2 題3 題4 題5 答對題數合計 簽名 備註
1 701 02 王O瑄 1 1 1 1 1 5
2 701 05 林O萱 1 1 1 1 1 5
3 701 09 許O珈 1 1 1 1 1 5
4 701 10 陳O彤 1 1 1 1 1 5
5 701 25 許O暘 1 1 1 1 1 5
6 702 07 林O妤 1 1 1 1 1 5
7 702 09 徐O綺 1 1 1 1 1 5
8 703 04 林O庭 1 1 1 1 1 5
9 703 06 邱O嘉 1 1 0 1 1 4
10 703 09 高O佳 1 1 0 1 0 3
11 703 10 陳O蓉 1 1 0 1 0 3
12 703 29 黃O恩 1 1 1 1 1 5
13 704 02 江O娜 1 1 1 1 1 5
14 704 05 莊O紜 1 1 1 1 1 5
15 704 15 戴O棠 1 1 1 1 1 5
16 704 21 吳O廷 1 1 1 1 1 5 重複投件
17 704 25 陳O仁 1 1 1 1 1 5
18 704 26 陳O璋 1 1 1 1 1 5
19 704 28 黃O華 1 1 1 1 1 5
20 704 34 藍O瀚 1 1 1 1 1 5
21 705 25 張O睿 1 1 1 1 1 5
22 706 02 王O婷 1 1 1 1 1 5
23 706 03 王O嘉 1 1 1 1 1 5
24 706 05 林O芸 1 1 1 1 1 5
25 706 07 姚O妤 1 1 1 1 1 5 重複投件
26 706 9 楊O捷 1 1 1 1 1 5 重複投件
27 706 11 劉O恩 1 1 0 1 0 3
28 706 12 蔡O玉 1 1 1 1 1 5
29 706 13 鄭O葵 1 1 1 1 1 5
30 706 14 賴O安 1 1 1 1 1 5
31 706 15 戴O軒 1 1 1 1 1 5 重複投件
32 706 16 龔O晴 1 1 1 1 1 5
33 706 25 林O宸 1 1 1 1 1 5
34 706 29 陳O利 1 1 0 1 0 3
35 801 03 林O妍 1 1 1 1 1 5
36 801 07 陳O妤 1 1 1 1 1 5
37 802 12 文O涵 1 1 1 1 1 5
38 803 06 洪O恩 1 1 1 1 1 5
39 804 04 李O瑀 1 1 1 1 1 5
40 804 06 徐O容 1 1 1 1 1 5
41 804 14 鄭O誼 1 1 1 1 1 5
42 804 36 蘇O翔 1 1 1 1 1 5
43 805 03 李O恩 1 1 1 1 1 5
44 805 04 林O穎 1 1 1 1 1 5 重複投件
45 805 05 林O紋 1 0 1 1 1 4
46 805 06 林O馨 1 1 1 1 1 5
47 805 11 練O惠 1 1 1 1 1 5
48 805 13 湯O涵 1 1 1 1 1 5
49 805 24 呂O宇 1 1 1 1 1 5 重複投件
50 805 31 陳O辰 1 1 1 1 1 5
51 805 37 蘇O安 1 1 1 1 1 5
52 901 01 王O婕 1 1 1 1 1 5
53 901 02 林O芳 1 1 1 1 1 5
54 901 03 張O勻 1 1 1 1 1 5
55
901 10 鄔O年 1 1 1 1 1 5
##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎##
序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名 序號 班級 座號 姓名 合作社10元兌換券 簽名
1 702 09 徐O綺 1 6 706 25 林O宸 1
2 703 04 林O庭 1 7 802 12 文O涵 1
3 704 15 戴O棠 1 8 804 36 蘇O翔 1
4 704 26 陳O璋 1 9 805 31 陳O辰 1
5 706 13 鄭O葵 1 10 901 01 王O婕 1