112.05.08~05.12讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||||||
##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||||||
2 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||||||||||
3 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||||||
4 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||||||
5 | 703 | 04 | 林0倪 | 3 | ||||||||||||
6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||||||
7 | 704 | 02 | 吳0萱 | 3 | ||||||||||||
8 | 705 | 09 | 蕭0云 | 3 | ||||||||||||
9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||||||
10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||||||
11 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | ||||||||||||
12 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||||||
13 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||||||
14 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||||||
15 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||||||
16 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||||||
17 | 901 | 02 | 林0妤 | 3 | ||||||||||||
18 | 901 | 03 | 林0妍 | 3 | ||||||||||||
19 | 901 | 07 | 陳0妤 | 3 | ||||||||||||
20 | 901 | 36 | 邱0誠 | 3 | ||||||||||||
21 | 903 | 06 | 洪0恩 | 3 | ||||||||||||
22 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 3 | ||||||||||||
23 | 903 | 11 | 楊0彤 | 3 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||||||
1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||||||
2 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | ||||||||||||
3 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | ||||||||||||
4 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | ||||||||||||
5 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | ||||||||||||
6 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | ||||||||||||
7 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | ||||||||||||
8 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | ||||||||||||
9 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | ||||||||||||
10 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
讀報有獎徵答(112.05.08~05.12)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.