| 112.05.15~05.19讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||||||
| 3 | 701 | 29 | 陳0樂 | 3 | ||||||||
| 4 | 702 | 02 | 李0萱 | 3 | ||||||||
| 5 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||
| 6 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||
| 7 | 704 | 02 | 吳0萱 | 2 | ||||||||
| 8 | 704 | 26 | 林0宇 | 3 | ||||||||
| 9 | 705 | 09 | 蕭0云 | 2 | ||||||||
| 10 | 706 | 04 | 張0蓁 | 2 | ||||||||
| 11 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
| 12 | 801 | 04 | 林0媛 | 2 | ||||||||
| 13 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 2 | ||||||||
| 14 | 803 | 03 | 李0語 | 3 | ||||||||
| 15 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||
| 16 | 803 | 10 | 陳0蓉 | 2 | ||||||||
| 17 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||
| 18 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||
| 19 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | ||||||||
| 3 | 701 | 29 | 陳0樂 | 1 | ||||||||
| 4 | 702 | 02 | 李0萱 | 1 | ||||||||
| 5 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | ||||||||
| 6 | 704 | 26 | 林0宇 | 1 | ||||||||
| 7 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||
| 8 | 803 | 03 | 李0語 | 1 | ||||||||
| 9 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||||||
| 10 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | ||||||||
|
|
||||||||||||
讀報有獎徵答(112.05.15~05.19)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.