| 112.05.22~05.26讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 702 | 02 | 李0萱 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 703 | 06 | 陳0竹 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 703 | 09 | 薛0婕 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 703 | 10 | 藍0純 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 704 | 02 | 吳0萱 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 705 | 09 | 蕭0云 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 801 | 05 | 林0萱 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 801 | 07 | 邱0英 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 801 | 12 | 陳0琇 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 801 | 26 | 許0承 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||||||
| 22 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 804 | 10 | 曾0安 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||||||
| 1 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||||||
| 2 | 702 | 02 | 李0萱 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 703 | 10 | 藍0純 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 801 | 05 | 林0萱 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
讀報有獎徵答(112.05.22~05.26)獲獎名單 恭喜獲獎同學
Comments are closed.