| 110.10.25~10.29讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 05 | 林O萱 | 3 | |||
| 2 | 701 | 09 | 許O珈 | 3 | |||
| 3 | 701 | 10 | 陳O彤 | 3 | |||
| 4 | 701 | 12 | 陳O琇 | 3 | |||
| 5 | 701 | 24 | 林O碩 | 3 | |||
| 6 | 701 | 25 | 許O暘 | 3 | |||
| 7 | 701 | 26 | 許O承 | 3 | |||
| 8 | 701 | 27 | 陳O夫 | 3 | |||
| 9 | 701 | 28 | 曾O恆 | 3 | |||
| 10 | 702 | 07 | 林O妤 | 3 | |||
| 11 | 702 | 12 | 張O琁 | 3 | |||
| 12 | 703 | 06 | 邱O嘉 | 3 | |||
| 13 | 703 | 09 | 高O佳 | 3 | |||
| 14 | 703 | 10 | 陳O蓉 | 3 | |||
| 15 | 705 | 11 | 黃O芹 | 3 | |||
| 16 | 706 | 04 | 宋O伶 | 3 | |||
| 17 | 706 | 14 | 賴O安 | 3 | |||
| 18 | 706 | 15 | 戴O軒 | 3 | |||
| 19 | 706 | 16 | 龔O晴 | 3 | |||
| 20 | 706 | 27 | 施O和 | 3 | |||
| 21 | 901 | 03 | 張O勻 | 3 | |||
| 22 | 901 | 10 | 鄔O年 | 3 | |||
|
|
|||||||
| ##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 10 | 陳O彤 | 1 | |||
| 2 | 701 | 24 | 林O碩 | 1 | |||
| 3 | 701 | 25 | 許O暘 | 1 | |||
| 4 | 701 | 27 | 陳O夫 | 1 | |||
| 5 | 702 | 07 | 林O妤 | 1 | |||
| 6 | 703 | 10 | 陳O蓉 | 1 | |||
| 7 | 705 | 11 | 黃O芹 | 1 | |||
| 8 | 706 | 04 | 宋O伶 | 1 | |||
| 9 | 706 | 14 | 賴O安 | 1 | |||
| 10 | 901 | 10 | 鄔O年 | 1 | |||
十一月012021
110.10.25~10.29讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
十一月012021
110.10.18~10.22讀報有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 110.10.18~10.22讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 02 | 王O瑄 | 2 | |||
| 2 | 701 | 4 | 林O媛 | 3 | |||
| 3 | 701 | 05 | 林O萱 | 3 | |||
| 4 | 701 | 08 | 柯O瑜 | 3 | |||
| 5 | 701 | 09 | 許O珈 | 3 | |||
| 6 | 701 | 10 | 陳O彤 | 3 | |||
| 7 | 701 | 12 | 陳O琇 | 3 | |||
| 8 | 701 | 23 | 林O鴻 | 3 | |||
| 9 | 701 | 24 | 林O碩 | 3 | |||
| 10 | 701 | 25 | 許O暘 | 3 | |||
| 11 | 701 | 26 | 許O承 | 3 | |||
| 12 | 701 | 27 | 陳O夫 | 3 | |||
| 13 | 701 | 28 | 曾O恆 | 3 | |||
| 14 | 701 | 30 | 黃O彰 | 3 | |||
| 15 | 702 | 07 | 林O妤 | 3 | |||
| 16 | 702 | 12 | 張O琁 | 3 | |||
| 17 | 703 | 06 | 邱O嘉 | 3 | |||
| 18 | 703 | 09 | 高O佳 | 3 | |||
| 19 | 703 | 10 | 陳O蓉 | 3 | |||
| 20 | 703 | 28 | 黃O謙 | 3 | |||
| 21 | 703 | 31 | 劉O希 | 3 | |||
| 22 | 706 | 04 | 宋O伶 | 3 | |||
| 23 | 706 | 12 | 蔡O玉 | 3 | |||
| 24 | 706 | 14 | 賴O安 | 3 | |||
| 25 | 706 | 15 | 戴鈺軒 | 3 | |||
| 26 | 706 | 24 | 林O程 | 3 | |||
| 27 | 706 | 26 | 邱O傑 | 2 | |||
| 28 | 706 | 27 | 施O和 | 3 | |||
| 29 | 706 | 28 | 洪O富 | 3 | |||
| 30 | 706 | 31 | 劉O碩 | 2 | |||
| 31 | 803 | 9 | 黃O瑄 | 3 | |||
| 32 | 803 | 11 | 楊O彤 | 3 | |||
| 33 | 805 | 01 | 朱O媛 | 3 | |||
| 34 | 805 | 02 | 呂O娟 | 3 | |||
| 35 | 805 | 04 | 林O穎 | 3 | |||
| 36 | 805 | 10 | 歐O妤 | 3 | |||
| 37 | 901 | 02 | 林O芳 | 3 | |||
| 38 | 901 | 03 | 張O勻 | 3 | |||
| 39 | 901 | 10 | 鄔O年 | 3 | |||
|
|
|||||||
| ##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 10 | 陳O彤 | 1 | |||
| 2 | 701 | 28 | 曾O恆 | 1 | |||
| 3 | 702 | 07 | 林O妤 | 1 | |||
| 4 | 703 | 28 | 黃O謙 | 1 | |||
| 5 | 706 | 04 | 宋O伶 | 1 | |||
| 6 | 706 | 12 | 蔡O玉 | 1 | |||
| 7 | 706 | 24 | 林O程 | 1 | |||
| 8 | 706 | 27 | 施O和 | 1 | |||
| 9 | 805 | 02 | 呂O娟 | 1 | |||
| 10 | 805 | 10 | 歐O妤 | 1 | |||
十月292021
110上讀報有獎徵答110.11.01~11.05 歡迎同學踴躍參加
110上讀報有獎徵答110.11.01~11.05 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
110.11.01~11.05題目: 投件截止日:110.11.05中午12時止
出處:好讀周報10/25 06 動腦力 神奇圓周率 1. 人類計算圓周率的歷史,最早可追溯到古希臘的哪一位科學家?500年後東方出現了另一位圓周率發展史上極具代表性的人物,三國時代魏國的哪一位數學家? (1)阿基米德、劉徽 (2)柏拉圖、沈括 (3)亞里斯多德、張衡
答案:
出處:人間福報10/26 10 醫藥 奶油乳酪搭配蔬果 營養升級有益健康 2. 美國農業部數據指出,一盎司的奶油乳酪,提供多少卡路里?多少蛋白質?多少脂肪? (1)99卡路里、1.74克、9.75克 (2)89卡路里、2.74克、8.75克 (3)79卡路里、3.74克、7.75克
答案:
出處:人間福報10/27 3 綜合 台灣之光 咖啡渣製鞋賣全球 3. 咖啡是世界各地通行的飲料,全球一年約可消費幾杯咖啡?產生約幾公斤咖啡渣? (1)3兆杯、100億公斤 (2)2兆杯、200億公斤 (3) 1兆杯、300億公斤 |
答案:
十月222021
110上讀報有獎徵答110.10.25~10.29 歡迎同學踴躍參加
110上讀報有獎徵答110.10.25~10.29 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。) 110.10.25~10.29題目:
投件截止日:110.10.29中午12時止
出處:好讀周報10/18 12 新識力 稀土戰 擺脫中國壟斷 歐盟寄望西班牙 1. 歐盟國家希望擺脫對對哪個國家稀土的依賴?歐洲最大的稀土礦藏在哪個國家?稀土礦物共有幾種金屬? (1)俄羅斯、瑞典、16種 (2)中國大陸、芬蘭、17種 (3)土耳其、西班牙、18種
答案:
出處:人間福報10/19 2 焦點 台灣開發 鴻海電動車亮相 2. 鴻海科技日昨天登場,發表三部電動車,這3款電動車最高性能可達匹馬力?0~100公里僅需幾秒?續航力可達幾公里? (1)650匹馬力、2.6秒、650公里 (2)700匹馬力、2.7秒、700公里 (3)750匹馬力、2.8秒、750公里
答案:
出處:人間福報10/20 5 奇人妙事 台灣第1人 曾格爾征服第3高峰 3. 台灣女性登山家曾格爾16日成功登頂世界第3高峰,請問這座山的名稱是甚麼?海拔幾公尺? (1)洛子峰、8516公尺 (2)干城章嘉、8586公尺 (3)珠峰、8848公尺 |
答案:
十月082021
110年10月(10/12~11/5) 主題書展—怪奇小說 有獎徵答請同學踴躍參加
110年10月(10/12~11/5) 主題書展—怪奇小說 有獎徵答請同學踴躍參加
110年10月(10/12~11/5) 主題書展—怪奇小說 班級/座號: 姓名:
投件截止日:110.11.5中午止
題目1、參閱《最詭奇的蒲松齡童話 浮生若夢》P.093
明宣宗宣德年間,宮廷裡盛行甚麼遊戲?
(1)蹴鞠 (2)鬥蟋蟀 (3)鬥雞
題目2、參閱《陶妖》P.184
這個博物館的外形設計是中式造型。他直接來到唐宋三彩展廳,很快就找到陶鴨杯,這物件現在的名稱是甚麼?
(1)鬥彩高士杯 (2)三彩鴨銜梅花杯 (3)月白凹稜膽瓶
題目3、參閱《名偵探的枷鎖》P.036
市長點點頭站起來,然後他繞到桌子另一頭,從抽屜中拿出一只褐色信封遞給我。
我拿起信封檢視,裡面裝了幾十張印著甚麼人肖像的鈔票?
(1)聖德太子 (2)夏目漱石 (3)樋口一葉
題目4、參閱《神佛魔怪話西遊》P.82
西遊記中孫悟空會筋斗雲,一個筋斗翻出去幾萬幾千里? 孫悟空會七十二變,身上有幾萬幾千羽,根根能變?
(1)八萬六千里、六萬二千羽 (2)九萬七千里、七萬三千羽 (3)十萬八千里、八萬四千羽
題目5、參閱《封神演義》P.83
太乙真人收哪吒為徒,他交代哪吒要專心在洞裡練甚麼功夫?
(1)輕功和乾坤圈 (2)射箭和飛鏢 (3)鎗法和踩風火輪
答案(未於作答欄內作答及重複投件者皆喪失抽獎資格)
| 題目1: | 題目2: | 題目3: |
| 題目4: | 題目5: |
十月082021
110.09月主題書展(飛越紙上學習樂)有獎徵答獲獎名單
| 110.09月主題書展(飛越紙上學習樂)有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 01 | 尤O潔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | 701 | 03 | 周O諼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 3 | 701 | 04 | 林O媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 4 | 701 | 08 | 柯O瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 5 | 701 | 09 | 許O珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 6 | 701 | 10 | 陳O彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 7 | 701 | 12 | 陳O琇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 8 | 701 | 25 | 許O暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 9 | 703 | 06 | 邱O嘉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 10 | 703 | 09 | 高O佳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 11 | 703 | 10 | 陳O蓉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 12 | 705 | 05 | 張O捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 13 | 705 | 25 | 張O睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 14 | 706 | 01 | 王O瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 15 | 706 | 02 | 王O婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 16 | 706 | 04 | 宋O伶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 17 | 706 | 05 | 林O芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 18 | 706 | 13 | 鄭O葵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 19 | 706 | 14 | 賴O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 20 | 706 | 15 | 戴O軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 21 | 706 | 16 | 龔O晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 22 | 706 | 26 | 邱O傑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 23 | 706 | 27 | 施O和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 24 | 706 | 28 | 洪O富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 25 | 706 | 29 | 陳O利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 26 | 706 | 31 | 劉O碩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 27 | 802 | 10 | 劉O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 28 | 802 | 25 | 張O維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 29 | 802 | 27 | 黃O瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 30 | 802 | 30 | 葉O廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 803 | 01 | 曲O悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 32 | 803 | 02 | 呂O儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 33 | 803 | 03 | 卓O欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 34 | 803 | 04 | 林O岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 35 | 803 | 06 | 洪O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 36 | 803 | 07 | 陳O菱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 37 | 803 | 08 | 單O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 38 | 804 | 21 | 呂O橙 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 39 | 804 | 28 | 陳O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 40 | 804 | 34 | 蔡O錩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 41 | 804 | 36 | 蘇O翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 42 | 805 | 08 | 陳O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 43 | 805 | 09 | 楊O萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 44 | 805 | 11 | 練O惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 45 | 805 | 13 | 湯O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 46 | 805 | 21 | 王O賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 47 | 805 | 22 | 王O儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 48 | 805 | 23 | 古O立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 49 | 805 | 24 | 呂O宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 50 | 805 | 26 | 林O傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 51 | 805 | 28 | 康O紘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 52 | 805 | 31 | 陳O辰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 53 | 805 | 33 | 黃O瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | ||
| 54 | 805 | 34 | 楊O貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 55 | 901 | 01 | 王O婕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 56 | 901 | 02 | 林O芳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 57 | 901 | 03 | 張O勻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 58 | 901 | 06 | 楊O綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 59 | 901 | 07 | 葉O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 60 | 901 | 10 | 鄔O年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 61 | 903 | 01 | 王O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 62 | 903 | 02 | 林O材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 63 | 903 | 03 | 林O村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 64 | 903 | 07 | 連O婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 65 | 904 | 40 | 許O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 66 | 904 | 42 | 黃O淳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 67 | 905 | 23 | 吳O碩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 68 | 906 | 25 | 林O宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
|
906 | 31 | 陳O綸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| ##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | |
| 1 | 701 | 25 | 許O暘 | 1 | 6 | 804 | 28 | 陳O恩 | 1 | |||
| 2 | 705 | 05 | 張O捷 | 1 | 7 | 805 | 11 | 練O惠 | 1 | |||
| 3 | 706 | 16 | 龔O晴 | 1 | 8 | 805 | 26 | 林O傑 | 1 | |||
| 4 | 802 | 25 | 張O維 | 1 | 9 | 904 | 40 | 許O安 | 1 | |||
| 5 | 803 | 07 | 陳O菱 | 1 | 10 | 906 | 31 | 陳O綸 | 1 | |||
十月082021
110.10.04~10.08讀報有獎徵答獲獎名單
| 110.10.04~10.08讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 01 | 尤O潔 | 3 | |||
| 2 | 701 | 02 | 王O瑄 | 3 | |||
| 3 | 701 | 03 | 周O諼 | 3 | |||
| 4 | 701 | 04 | 林O媛 | 3 | 重複投件 | ||
| 5 | 701 | 05 | 林O萱 | 3 | 重複投件 | ||
| 6 | 701 | 08 | 柯O瑜 | 3 | |||
| 7 | 701 | 10 | 陳O彤 | 3 | |||
| 8 | 701 | 12 | 陳O琇 | 3 | |||
| 9 | 701 | 24 | 林O碩 | 3 | |||
| 10 | 701 | 25 | 許O暘 | 3 | |||
| 11 | 701 | 26 | 許O承 | 3 | |||
| 12 | 701 | 27 | 陳O夫 | 3 | |||
| 13 | 701 | 28 | 曾O恆 | 3 | |||
| 14 | 702 | 07 | 林O妤 | 3 | |||
| 15 | 702 | 12 | 張O琁 | 3 | |||
| 16 | 703 | 06 | 邱O嘉 | 2 | |||
| 17 | 703 | 09 | 高O佳 | 2 | |||
| 18 | 703 | 10 | 陳O蓉 | 2 | |||
| 19 | 706 | 01 | 王O瑜 | 3 | |||
| 20 | 706 | 02 | 王O婷 | 3 | |||
| 21 | 706 | 04 | 宋O伶 | 3 | |||
| 22 | 706 | 13 | 鄭O葵 | 3 | |||
| 23 | 706 | 15 | 戴O軒 | 3 | 重複投件 | ||
| 24 | 706 | 16 | 龔O晴 | 3 | |||
| 25 | 706 | 24 | 林O程 | 3 | |||
| 26 | 706 | 27 | 施O和 | 3 | |||
| 27 | 706 | 28 | 洪O富 | 3 | |||
| 28 | 803 | 09 | 黃O瑄 | 3 | |||
| 29 | 803 | 11 | 楊O彤 | 3 | |||
| 30 | 804 | 06 | 徐O容 | 3 | |||
| 31 | 804 | 09 | 陳O如 | 3 | |||
| 32 | 804 | 11 | 蔡O霓 | 3 | |||
| 33 | 805 | 03 | 李O恩 | 3 | |||
| 34 | 805 | 04 | 林O穎 | 3 | |||
| 35 | 805 | 05 | 林O紋 | 3 | |||
| 36 | 805 | 21 | 王O賢 | 3 | |||
| 37 | 805 | 23 | 古O立 | 3 | |||
| 38 | 805 | 26 | 林O傑 | 3 | |||
| 39 | 805 | 28 | 康O紘 | 3 | |||
| 40 | 805 | 33 | 黃O瑋 | 3 | |||
| 41 | 901 | 02 | 林O芳 | 3 | |||
| 42 | 901 | 03 | 張O勻 | 3 | |||
| 43 | 901 | 10 | 鄔O年 | 3 | |||
| 44 | 904 | 03 | 周O嘉 | 3 | |||
| 45 | 904 | 05 | 林O妤 | 3 | |||
| 46 | 904 | 07 | 張O綺 | 3 | |||
| 47 | 904 | 08 | 梁O閔 | 3 | |||
| 48 | 904 | 11 | 劉O妘 | 3 | |||
| 49 | 904 | 34 | 蔡O庭 | 3 | |||
| 50 | 904 | 42 | 黃O淳 | 3 | |||
|
|
|||||||
| ##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 701 | 01 | 尤O潔 | 1 | |||
| 2 | 701 | 26 | 許O承 | 1 | |||
| 3 | 702 | 12 | 張O琁 | 1 | |||
| 4 | 706 | 13 | 鄭O葵 | 1 | |||
| 5 | 706 | 28 | 洪O富 | 1 | |||
| 6 | 804 | 09 | 陳O如 | 1 | |||
| 7 | 805 | 23 | 古O立 | 1 | |||
| 8 | 805 | 33 | 黃O瑋 | 1 | |||
| 9 | 904 | 07 | 張O綺 | 1 | |||
| 10 | 904 | 34 | 蔡O庭 | 1 | |||
十月052021
110.09閱冠王
|
臺北市立忠孝國民中學 圖書館 |
||||||||||||||||||
| E0356R | ||||||||||||||||||
|
借閱排行榜 |
||||||||||||||||||
|
列印日期:110/10/05 |
||||||||||||||||||
|
列印時間: 09:33:06 |
||||||||||||||||||
| 統計期間:110/09/01 ~ 110/09/30 學年期:1101 | ||||||||||||||||||
|
名次 |
單位(班級) |
座號 |
姓 名 |
讀者編號 |
借閱冊數 |
|||||||||||||
|
1 |
904 904 |
42 |
黃O淳 |
10855104 |
45 |
|||||||||||||
|
2 |
904 904 |
37 |
羅O權 |
10855059 |
20 |
|||||||||||||
|
3 |
805 805 |
13 |
湯O涵 |
10950073 |
18 |
|||||||||||||
|
4 |
804 804 |
28 |
陳O恩 |
10955054 |
17 |
|||||||||||||
|
5 |
805 805 |
08 |
陳O恩 |
10950053 |
9 |
|||||||||||||
|
6 |
803 803 |
07 |
陳O菱 |
10950029 |
8 |
|||||||||||||
|
6 |
701 701 |
25 |
許O暘 |
11055005 |
8 |
|||||||||||||
|
8 |
805 805 |
06 |
林O馨 |
10950051 |
6 |
|||||||||||||
|
9 |
806 806 |
08 |
黃O蘭 |
10950065 |
5 |
|||||||||||||
|
9 |
705 705 |
11 |
黃O芹 |
11050067 |
5 |
|||||||||||||
|
9 |
701 701 |
05 |
林O萱 |
11050005 |
5 |
|||||||||||||
|
9 |
705 705 |
17 |
蘇O涵 |
11050073 |
5 |
|||||||||||||
|
9 |
706 706 |
29 |
陳O利 |
11055068 |
5 |
|||||||||||||
|
9 |
805 805 |
35 |
劉O澔 |
10955077 |
5 |
|||||||||||||
|
9 |
806 806 |
34 |
楊O喆 |
10955093 |
5
|
|||||||||||||
| BBVVBNVV |
第 |
1 |
頁/共 |
1 |
頁 |
|||||||||||||
**以上110.09月閱冠王同學獲榮譽卡5格,請帶空白榮譽卡至圖書館櫃台簽名後核章,恭喜獲獎**















































