| 111.11.21~11.25讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |||||
| 1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | |||||||
| 2 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | |||||||
| 3 | 702 | 32 | 蔡0輔 | 3 | |||||||
| 4 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 3 | |||||||
| 5 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | |||||||
| 6 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | |||||||
| 7 | 706 | 07 | 楊0萱 | 3 | |||||||
| 8 | 706 | 08 | 楊0媛 | 3 | |||||||
| 9 | 801 | 04 | 林0媛 | 3 | |||||||
| 10 | 801 | 06 | 林0婗 | 3 | |||||||
| 11 | 802 | 07 | 林0妤 | 3 | |||||||
| 12 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | |||||||
| 13 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | |||||||
| 14 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | |||||||
| 15 | 804 | 15 | 戴0棠 | 3 | |||||||
| 16 | 804 | 17 | 柯0倢 | 3 | |||||||
| 17 | 805 | 10 | 黃0芸 | 3 | |||||||
| 18 | 805 | 11 | 黃0芹 | 3 | |||||||
| 19 | 805 | 17 | 蘇0涵 | 3 | |||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| ##以下5位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | |||||
| 1 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | ||||||
| 2 | 702 | 08 | 陳0心 | 1 | |||||||
| 3 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | |||||||
| 4 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | |||||||
| 5 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | |||||||
| 以下空白 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
十一月252022
讀報有獎徵答(111.11.21~11.25)獲獎名單 恭喜獲獎同學
十一月212022
111上讀報有獎徵答(111.11.21~11.25) 歡迎同學踴躍參加
111上讀報有獎徵答(111.11.21~11.25) 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
111.11.21~11.25題目: 投件截止日:111.11.25(五)中午12時止
出處:人間福報 11/17(四) 12趣味多腦河 誰咬合力量最大 1.在如今還存活的動物中,(曾測試過)誰的咬合力量最大? (1)河馬 (2)鱷魚 (3)美洲豹
答案:
出處:人間福報 11/15(二) 12趣味多腦河 膽固醇攸關你我健康 2.事實上並不是所有的膽固醇對人體健康都有壞處,因為膽固醇可以分為2種:「好 的膽固醇」是指高密度的脂蛋白,而「壞的膽固醇」是指低密度的脂蛋白。請問正 常人體內膽固醇的含量最好在多少mg/dL以下? (1)200mg/dL以下 (2)220mg/dL以下 (3)240mg/dL以下
答案:
出處:人間福報 11/18(五) 7運動曼陀羅 最小國土辦最貴世足賽 3.萬眾矚目的2022世界盃足球賽開幕戰業於台北時間21日凌晨零時開打,請問由哪 個國家(世足史上國土最小承辦國)辦理這場盛會? (1)科威特 (2)新加坡 (3)卡達 答案: |
十一月182022
讀報有獎徵答(111.11.14~11.18)獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 111.11.14~11.18讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 2 | ||||
| 2 | 702 | 08 | 陳O心 | 2 | ||||
| 3 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 3 | ||||
| 4 | 706 | 05 | 彭O心 | 3 | ||||
| 5 | 706 | 08 | 楊O媛 | 3 | ||||
| 6 | 801 | 08 | 柯O瑜 | 3 | ||||
| 7 | 801 | 26 | 許O承 | 2 | ||||
| 8 | 805 | 10 | 黃O芸 | 3 | ||||
| 9 | 805 | 11 | 黃O芹 | 3 | ||||
| 10 | 805 | 17 | 蘇O涵 | 3 | ||||
| 11 | 906 | 06 | 陳O彣 | 3 | ||||
| 12 | 906 | 07 | 黃O瑄 | 3 |
|
|||
|
|
||||||||
| ##以下5位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||
| 2 | 706 | 05 | 彭O心 | 1 | ||||
| 3 | 801 | 08 | 柯O瑜 | 1 | ||||
| 4 | 805 | 10 | 黃O芸 | 1 | ||||
| 5 | 805 | 17 | 蘇O涵 | 1 | ||||
| 以下空白 | ||||||||
十一月162022
111上讀報有獎徵答(111.11.7~11.11) 歡迎同學踴躍參加
111上讀報有獎徵答(111.11.7~11.11) 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
111.11.7~11.11題目: 投件截止日:111.11.11中午12時止
出處:中學生報 10/31 2 全球瞭望 2022年 53億支手機變垃圾 1.全世界估計有160億支手機,把廢棄手機放平相疊,每支平均厚度9公釐,可疊至多高?洋相當於地球到月球距離的幾分之幾? (1)4萬公里、1/9 (2)5萬公里、1/8 (3)6萬公里、1/7
答案:
出處:好讀周報 10/31 09 國際力 體味吸引蚊子 2.經過比較分析,研究人員發現吸引蚊子的一個共同因子是氣味主人皮膚上的甚麼物質很高?這個物質是皮膚天然甚麼層的一部分? (1)羧酸、保濕層 (2)胺基酸、保暖層 (3)檸檬酸、保暖層
答案:
出處:人間福報 11/1 1 要聞 世界最長火車 100節車廂1.9公里 3.世界最豪華火車是甚麼列車?世界最快列車是甚麼列車? (1)瑞士少女峰登山火車、美國加州微風號 (2)愛爾蘭豪華貴族列車、奧地利山間鐵路 (3)俄羅斯金鷹號列車、上海磁懸浮列車 答案: |
十一月162022
111上讀報有獎徵答(111.10.31~11.4) 歡迎同學踴躍參加
111上讀報有獎徵答(111.10.31~11.4) 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
111.10.31~11.4題目: 投件截止日:111.11.4中午12時止
出處:中學生報 10/24 5 科學萬象 完美幾何圖五芒星 1.五芒星很早就出現在人類文化中,古埃及、古巴比倫人和古代歐洲的塞爾特人,都將它當作與甚麼有關的符號?希臘神話中,五芒星是甚麼的象徵? (1)冥界、大地女神 (2)陽界、雅典娜 (3)地界、維納斯
答案:
出處:好讀周報 10/24 04 VIP 冰原長出高麗菜 2.格陵蘭土地有幾成位於北極圈內?格陵蘭蔬果幾乎都仰賴歐洲進口,最大宗的進口國是? (1)7成、義大利 (2)8成、丹麥 (3)9成、荷蘭
答案:
出處:人間福報 10/26 12 趣味多腦河 神祕小精靈 黃喉貂 3.住在台灣的黃喉貂是台灣特有亞種,在台灣是幾級保育動物?南韓學者曾分析黃喉貂糞便中的昆蟲,發現貂類在10~11月取食大量的甚麼昆蟲? (1)一級保育動物、蝴蝶 (2)二級保育動物、蜻蜓 (3)三級保育動物、胡蜂 答案: |
十一月122022
111上讀報有獎徵答(111.10.31~11.04)獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 111.10.31~11.04讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 3 | |||
| 2 | 702 | 08 | 陳O心 | 3 | |||
| 3 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 3 | |||
| 4 | 706 | 05 | 彭O心 | 3 | |||
| 5 | 706 | 08 | 楊O媛 | 3 | |||
| 6 | 801 | 08 | 柯O瑜 | 3 | |||
| 7 | 803 | 06 | 邱O嘉 | 3 | |||
| 8 | 803 | 13 | 廖O捷 | 3 | |||
| 9 | 805 | 10 | 黃O芸 | 3 | |||
| 10 | 805 | 11 | 黃O芹 | 3 | |||
| 11 | 805 | 17 | 蘇O涵 | 3 | |||
| 12 | 806 | 12 | 蔡O玉 | 3 | |||
| 13 | 806 | 28 | 洪O富 | 3 | |||
| 14 | 906 | 06 | 陳O彣 | 3 | |||
| 15 | 906 | 07 | 黃O瑄 | 3 |
|
||
|
|
|||||||
| ##以下5位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 706 | 08 | 楊O媛 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | ||
| 2 | 805 | 11 | 黃O芹 | 1 | |||
| 3 | 806 | 12 | 蔡O玉 | 1 | |||
| 4 | 806 | 28 | 洪O富 | 1 | |||
| 5 | 906 | 07 | 黃O瑄 | 1 | |||
| 以下空白 | |||||||
十一月072022
111年10月主題書展(兩性關係與性別)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 111年10月主題書展(兩性關係與性別)有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 01 | 周O諭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 701 | 02 | 林O絜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 701 | 03 | 林O昱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | 701 | 04 | 林O庭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | 701 | 05 | 張O萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 6 | 701 | 06 | 莊O臻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7 | 701 | 07 | 黃O琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 8 | 701 | 08 | 黃O庭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 701 | 09 | 楊O羽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 10 | 701 | 10 | 褚O雯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 701 | 21 | 王O琋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | 701 | 22 | 王O勛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 701 | 23 | 王O添 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 701 | 26 | 施O丞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 15 | 701 | 28 | 陳O言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 16 | 701 | 31 | 蔡O諺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 17 | 701 | 32 | 賴O彧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 18 | 701 | 33 | 謝O宸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 19 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 21 | 703 | 01 | 王O豔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22 | 703 | 02 | 何O儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 23 | 703 | 03 | 卓O蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 24 | 703 | 04 | 林O倪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 25 | 703 | 05 | 張O榕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 26 | 703 | 06 | 陳O竹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 27 | 703 | 07 | 蔡O璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 28 | 703 | 08 | 蔡O玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 29 | 703 | 09 | 薛O婕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 30 | 703 | 10 | 藍O純 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 31 | 703 | 21 | 李O盛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 32 | 703 | 22 | 李O展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 33 | 703 | 23 | 林O衡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 34 | 703 | 24 | 金O叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 35 | 703 | 25 | 洪O廷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 36 | 703 | 26 | 張O和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 37 | 703 | 28 | 陳O錩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 38 | 703 | 29 | 陳O富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 39 | 703 | 30 | 楊O愷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 40 | 703 | 31 | 楊O宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 41 | 703 | 32 | 賴O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 42 | 704 | 22 | 呂O以 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 43 | 704 | 24 | 林O洋 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 44 | 704 | 26 | 林O宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 45 | 704 | 27 | 崔O華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 46 | 704 | 28 | 陳O軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 47 | 704 | 29 | 陳O陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 48 | 704 | 31 | 劉O樑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 49 | 704 | 34 | 藍O閎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 50 | 705 | 33 | 黃O宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 51 | 706 | 01 | 余O瑄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 52 | 706 | 03 | 林O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 53 | 706 | 04 | 張O蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 54 | 706 | 05 | 彭O心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 55 | 706 | 07 | 楊O萱 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 56 | 706 | 08 | 楊O媛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 57 | 706 | 10 | 蔡O彤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 58 | 706 | 11 | 蔡O曈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 59 | 706 | 12 | 賴O妍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 60 | 706 | 21 | 王O淮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 61 | 706 | 22 | 林O宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 62 | 706 | 23 | 林O儫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 63 | 706 | 24 | 高O軒 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 64 | 706 | 25 | 高O承 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 65 | 706 | 27 | 張O睿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 66 | 706 | 28 | 陳O恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 67 | 706 | 29 | 黃O恩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 68 | 706 | 30 | 楊O勳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 69 | 706 | 31 | 劉O軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 70 | 706 | 32 | 潘O安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 71 | 706 | 33 | 鄭O泓 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 72 | 706 | 35 | 蘇O華 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 73 | 801 | 05 | 林O萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 74 | 801 | 07 | 邱O英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 75 | 801 | 25 | 許O暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 76 | 803 | 06 | 邱O嘉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 77 | 803 | 13 | 廖O捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 78 | 804 | 10 | 曾O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 79 | 804 | 11 | 葉O芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 80 | 804 | 14 | 鄭O瑩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 81 | 804 | 15 | 戴O棠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 82 | 804 | 17 | 柯O倢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 83 | 804 | 25 | 陳O仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 84 | 804 | 26 | 陳O璋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 85 | 804 | 27 | 陳O翰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 86 | 804 | 28 | 黃O華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 87 | 804 | 34 | 藍O瀚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 88 | 804 | 37 | 凌O勳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 89 | 805 | 10 | 黃O芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 90 | 805 | 11 | 黃O芹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 91 | 805 | 17 | 蘇O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 92 | 805 | 23 | 林O霆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 93 | 806 | 02 | 王O婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 94 | 806 | 04 | 宋O伶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 95 | 806 | 05 | 林O芸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 96 | 806 | 12 | 蔡O玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 97 | 806 | 14 | 賴O安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 98 | 806 | 15 | 戴O軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 99 | 806 | 28 | 洪O富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 100 | 806 | 29 | 陳O利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 101 | 806 | 30 | 黃O緯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 102 | 901 | 03 | 林O妍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 103 | 901 | 07 | 陳O妤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 104 | 903 | 06 | 洪O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 105 | 903 | 24 | 林O儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 106 | 904 | 04 | 李O瑀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 107 | 904 | 06 | 徐O容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 108 | 904 | 28 | 陳O恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 重複投件 | |||
| 109 | 904 | 36 | 蘇O翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 110 | 905 | 06 | 林O馨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 111 | 905 | 11 | 練O惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 112 | 905 | 13 | 湯O涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
|
905 | 14 | 蘇O桐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|
重複投件 | ||
| 114 | 906 | 25 | 許O棣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ##以下10位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | ||
| 1 | 701 | 07 | 黃O琪 | 1 | 6 | 804 | 17 | 柯O倢 | 1 | ||||
| 2 | 701 | 32 | 賴O彧 | 1 | 7 | 804 | 37 | 凌O勳 | 1 | ||||
| 3 | 703 | 09 | 薛O婕 | 1 | 8 | 806 | 12 | 蔡O玉 | 1 | ||||
| 4 | 703 | 26 | 張O和 | 1 | 9 | 903 | 24 | 林O儒 | 1 | ||||
| 5 | 706 | 25 | 高O承 | 1 | 10 | 905 | 13 | 湯O涵 | 1 | ||||
十一月072022
111上讀報有獎徵答(111.10.31~11.04)獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 111.10.31~11.04讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 06 | 莊O臻 | 3 | ||||
| 2 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 3 | ||||
| 3 | 702 | 08 | 陳O心 | 3 | ||||
| 4 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 3 | ||||
| 5 | 706 | 05 | 彭O心 | 3 | ||||
| 6 | 801 | 04 | 林O媛 | 3 | ||||
| 7 | 801 | 05 | 林O萱 | 3 | ||||
| 8 | 801 | 07 | 邱O英 | 3 | ||||
| 9 | 801 | 08 | 柯O瑜 | 3 | ||||
| 10 | 802 | 01 | 王O云 | 3 | ||||
| 11 | 802 | 07 | 林O妤 | 3 | ||||
| 12 | 803 | 06 | 邱O嘉 | 3 | ||||
| 13 | 803 | 13 | 廖O捷 | 3 | ||||
| 14 | 804 | 11 | 葉O芸 | 3 | ||||
| 15 | 805 | 10 | 黃O芸 | 3 | ||||
| 16 | 805 | 11 | 黃O芹 | 3 | ||||
| 17 | 805 | 12 | 葉O妤 | 3 | ||||
| 18 | 805 | 17 | 蘇O涵 | 3 | ||||
| 19 | 906 | 04 | 李O瑩 | 3 | ||||
| 20 | 906 | 05 | 林O雯 | 3 | ||||
| 21 | 906 | 06 | 陳O彣 | 3 | ||||
| 22 | 906 | 07 | 黃O瑄 | 3 |
|
|||
|
|
||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 06 | 莊O臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||
| 2 | 702 | 08 | 陳O心 | 1 | ||||
| 3 | 801 | 05 | 林O萱 | 1 | ||||
| 4 | 801 | 07 | 邱O英 | 1 | ||||
| 5 | 802 | 01 | 王O云 | 1 | ||||
| 6 | 803 | 06 | 邱O嘉 | 1 | ||||
| 7 | 803 | 13 | 廖O捷 | 1 | ||||
| 8 | 804 | 11 | 葉O芸 | 1 | ||||
| 9 | 805 | 12 | 葉O妤 | 1 | ||||
| 10 | 906 | 05 | 林O雯 | 1 | ||||
十一月022022
111年10月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學圖書館 | |||||||||||||
| 111年10月借閱排行榜 | |||||||||||||
| 列印日期:111/11/02 | |||||||||||||
| 統計期間:111/10/01~111/10/31 學年期:1111 | 列印時間: 13:46:34 | ||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||
| 1 | 705 705 | 34 | 黃O中 | 20 | 5 | ||||||||
| 2 | 702 702 | 32 | 蔡O輔 | 13 | 5 | ||||||||
| 3 | 705 705 | 30 | 凃O佑 | 10 | 5 | ||||||||
| 4 | 701 701 | 22 | 王O勛 | 9 | 5 | ||||||||
| 5 | 701 701 | 09 | 楊O羽 | 8 | 5 | ||||||||
| 5 | 706 706 | 34 | 謝O恩 | 8 | 5 | ||||||||
| 5 | 801 801 | 05 | 林O萱 | 8 | 5 | ||||||||
| 5 | 904 904 | 31 | 辜O筌 | 8 | 5 | ||||||||
| 9 | 705 705 | 27 | 林O朔 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | 706 706 | 03 | 林O安 | 6 | 5 | ||||||||
| 10 | 701 701 | 05 | 張O萱 | 6 | 5 | ||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | ||||||||||
十月242022
111上讀報有獎徵答(111.10.17~10.21)獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 111.10.17~10.21讀報有獎徵答獲獎名單 | |||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 3 | |||
| 2 | 702 | 32 | 蔡O輔 | 3 | |||
| 3 | 703 | 07 | 蔡O璇 | 3 | |||
| 4 | 703 | 08 | 蔡O玲 | 3 | |||
| 5 | 706 | 03 | 林O安 | 3 | |||
| 6 | 706 | 04 | 張O蓁 | 3 | |||
| 7 | 706 | 05 | 彭O心 | 3 | |||
| 8 | 801 | 08 | 柯O瑜 | 3 | |||
| 9 | 801 | 25 | 許O暘 | 3 | |||
| 10 | 806 | 05 | 林O芸 | 3 | |||
| 11 | 806 | 15 | 戴O軒 | 3 | |||
| 12 | 806 | 26 | 邱O傑 | 3 | |||
| 13 | 806 | 28 | 洪O富 | 3 | |||
| 14 | 806 | 30 | 黃O緯 | 3 | |||
| 15 | 906 | 04 | 李O瑩 | 3 | |||
| 16 | 906 | 05 | 林O雯 | 3 | |||
| 17 | 906 | 06 | 陳O彣 | 3 | |||
| 18 | 906 | 07 | 黃O瑄 | 3 | |||
| 以下空白 |
|
||||||
|
|
|||||||
| ##以下5位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | |
| 1 | 702 | 07 | 陳O瑾 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 二、因投件人數不足20人,兌換券抽出5位同學。 | ||
| 2 | 703 | 08 | 蔡O玲 | 1 | |||
| 3 | 806 | 05 | 林O芸 | 1 | |||
| 4 | 806 | 26 | 邱O傑 | 1 | |||
| 5 | 906 | 06 | 陳O彣 | 1 | |||
| 以下空白 | |||||||