| 112.05.15~05.19讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||||||
| 3 | 701 | 29 | 陳0樂 | 3 | ||||||||
| 4 | 702 | 02 | 李0萱 | 3 | ||||||||
| 5 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||
| 6 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||
| 7 | 704 | 02 | 吳0萱 | 2 | ||||||||
| 8 | 704 | 26 | 林0宇 | 3 | ||||||||
| 9 | 705 | 09 | 蕭0云 | 2 | ||||||||
| 10 | 706 | 04 | 張0蓁 | 2 | ||||||||
| 11 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||
| 12 | 801 | 04 | 林0媛 | 2 | ||||||||
| 13 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 2 | ||||||||
| 14 | 803 | 03 | 李0語 | 3 | ||||||||
| 15 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||
| 16 | 803 | 10 | 陳0蓉 | 2 | ||||||||
| 17 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||
| 18 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||
| 19 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | ||||||||
| 3 | 701 | 29 | 陳0樂 | 1 | ||||||||
| 4 | 702 | 02 | 李0萱 | 1 | ||||||||
| 5 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | ||||||||
| 6 | 704 | 26 | 林0宇 | 1 | ||||||||
| 7 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||||||
| 8 | 803 | 03 | 李0語 | 1 | ||||||||
| 9 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||||||
| 10 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | ||||||||
|
|
||||||||||||
Author Archives: lib
讀報有獎徵答(112.05.15~05.19)獲獎名單 恭喜獲獎同學
111下讀報有獎徵答(112.05.15~05.19) 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.05.15~05.19題目: 投件截止日:112.05.19(五)中午12時止
出處:人間福報 5/8(一) 12趣味多瑙河 駱駝如何適應沙漠生存 1. 駱駝素有「沙漠之舟」之稱,是很耐饑和耐渴的動物,請問駱駝的駝峰是甚麼的貯存室,口渴時會經由氧化作用而產生代謝水和能量供給身體所需,以解決口渴和饑餓的問題?請問駱駝為減少體內水分流失,於炎熱的沙漠會如何調整呼吸頻率? (1)脂肪、降低呼吸頻率 (2)水、增加呼吸頻率 (3)蛋白質、降低呼吸頻率 答案:
出處:人間福報 5/5(五) 12趣味多瑙河 台灣夏候鳥 2. 夏候鳥約2月下旬至9月下旬出現在台灣,牠們來台灣的目的與冬候鳥不一樣,冬候鳥主要是尋求一個更有利的覓食環境,夏候鳥則更多了一個繁殖的重任。請問台灣夏候鳥來自何區?請問何時段是台灣一年中,鳥種數最豐富的時段? (1)比台灣緯度更高的地區、3月至5月 (2)比台灣緯度更低的地區、5月至9月 (3)比台灣緯度更低的地區、3月至5月 答案:
出處:人間福報 5/11(四) 12趣味多瑙河 好香麵包出爐了! 3. 近幾年來,麵包店如雨後春筍到處可見,選購的同時,別忘了查看和思考組成成分 ,高糖、高油、高鹽和精緻澱粉,容易帶來健康風險。請問在麵包分類的四大流派 中何種麵包所含的糖及油脂,量都低於麵粉的4%?請問何種麵包使用的糖與油脂, 超過麵粉用量的10%以上? (1)軟式麵包、甜麵包 (2)硬式麵包、甜麵包 (3)甜麵包、軟式麵包 答案: |
讀報有獎徵答(112.05.08~05.12)獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 112.05.08~05.12讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||||||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 702 | 08 | 陳0心 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 703 | 04 | 林0倪 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 704 | 02 | 吳0萱 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 705 | 09 | 蕭0云 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 706 | 04 | 張0蓁 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 706 | 06 | 黃0婷 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 801 | 25 | 許0暘 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 804 | 01 | 丁0均 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 804 | 11 | 葉0芸 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 901 | 02 | 林0妤 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 901 | 03 | 林0妍 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 901 | 07 | 陳0妤 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 901 | 36 | 邱0誠 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 903 | 06 | 洪0恩 | 3 | ||||||||||||
| 22 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 903 | 11 | 楊0彤 | 3 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| ##以下10位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||||||||||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||||||||||
| 2 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 706 | 04 | 張0蓁 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 1 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
111下讀報有獎徵答(112.05.08~05.12) 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.05.08~05.12題目: 投件截止日:112.05.12(五)中午12時止
出處:人間福報 5/3(三) 13少年天地 李益〈春夜聞笛〉 1. 請問此詩描寫淮北初春之夜在軍中聞笛所引起的何種情懷?請問本詩第三、四句「洞庭一夜無窮雁,不待天明盡北飛。」 說明了作者何種景況? (1)思念故人、有家歸不得 (2)懷才不遇、歡喜歸鄉 (3)思歸之情、有家歸不得 答案:
出處:中學生報 5/1(一) 8.9知識漫畫 救災偵搜都需要牠 2. 請問訓練動物通常會使用何種訓練法?請問依據《執勤犬照護管理規則》,執勤犬每週工作不得超過40小時,每次不得超過幾小時? (1)打罵訓練、3小時 (2)正向訓練法、4小時 (3)塑形訓練、6小時 答案:
出處:人間福報 4/28(五) 12趣味多瑙河 黃金與白銀 3. 黃金與白銀從價值上看,兩者在許多貴金屬市場是熱門的產品,請問較高的黃金純度意味著較高的價值,100%純金以何種方式標記?請問最高純度的白銀以何種方式標記? (1)24K、「999」或「999.9」 (2)18K、100 (3)14K、999
|
讀報有獎徵答(112.05.01~05.05)獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 112.05.01~05.05讀報有獎徵答獲獎名單 | ||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | ||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 榮譽卡格數 | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 3 | ||||
| 2 | 701 | 23 | 王0添 | 2 | ||||
| 3 | 701 | 25 | 施0遠 | 3 | ||||
| 4 | 703 | 01 | 王0豔 | 2 | ||||
| 5 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 2 | ||||
| 6 | 704 | 12 | 葉0瑀 | 2 | ||||
| 7 | 704 | 22 | 呂0以 | 2 | ||||
| 8 | 706 | 03 | 林0安 | 2 | ||||
| 9 | 706 | 05 | 彭0心 | 3 | ||||
| 10 | 706 | 29 | 黃0恩 | 2 | ||||
| 11 | 706 | 31 | 劉0軒 | 3 | ||||
| 12 | 706 | 32 | 潘0安 | 2 | ||||
| 13 | 801 | 04 | 林0媛 | 2 | ||||
| 14 | 801 | 05 | 林0萱 | 2 | ||||
| 15 | 801 | 07 | 邱0英 | 2 | ||||
| 16 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 2 | ||||
| 17 | 801 | 12 | 陳0琇 | 2 | ||||
| 18 | 801 | 25 | 許0暘 | 2 | ||||
| 19 | 801 | 26 | 許0承 | 2 | ||||
| 20 | 803 | 01 | 吳0芮 | 2 | ||||
| 21 | 803 | 03 | 李0語 | 2 | ||||
| 22 | 803 | 07 | 施0彤 | 2 | ||||
| 23 | 803 | 09 | 高0佳 | 3 | ||||
| 24 | 803 | 10 | 陳0蓉 | 2 | ||||
| 25 | 803 | 13 | 廖0捷 | 3 | ||||
| 26 | 803 | 25 | 高0緯 | 2 | ||||
| 27 | 803 | 27 | 游0樂 | 2 | ||||
| 28 | 804 | 01 | 丁0均 | 2 | ||||
| 29 | 804 | 11 | 葉0芸 | 2 | ||||
| 30 | 804 | 15 | 戴0棠 | 2 | ||||
| 31 | 804 | 25 | 陳0仁 | 2 | ||||
| 32 | 804 | 33 | 賴0諺 | 2 | ||||
| 33 | 806 | 02 | 王0婷 | 2 | ||||
| 34 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 2 | ||||
| 35 | 806 | 28 | 洪0富 | 2 | ||||
| 36 | 901 | 02 | 林0妤 | 2 | ||||
| 37 | 903 | 05 | 洪0瑄 | 2 | ||||
| 38 | 903 | 06 | 洪0恩 | 2 | ||||
| 39 | 903 | 09 | 黃0瑄 | 2 | ||||
| 40 | 903 | 11 | 楊0彤 | 2 | ||||
|
905 | 33 | 黃0瑋 | 2 |
|
|||
| ##以下6位同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | ||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券(張) | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 一、3題全部答對、未重複投件者,才有抽獎資格。 | |||
| 2 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | ||||
| 3 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | ||||
| 4 | 706 | 31 | 劉0軒 | 1 | ||||
| 5 | 803 | 09 | 高0佳 | 1 | ||||
| 6 | 803 | 13 | 廖0捷 | 1 | ||||
|
|
||||||||
111學年度母親節暖心書籤優選、入選名單1120505
| 111學年度母親節暖心書籤製作優選同學1120505 | |||||
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 獎品 | 領獎簽名 |
| 1 | 705 | 01 | 石0予 | 校長提供康乃馨1支+禮物1份 | |
| 2 | 804 | 02 | 江0娜 | 校長提供康乃馨1支+禮物1份 | |
| 111學年度母親節暖心書籤製作入選同學1120505 | |||||
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 獎品 | 領獎簽名 |
| 1 | 701 | 04 | 林0庭 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 2 | 701 | 09 | 楊0羽 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 3 | 701 | 21 | 王0琋 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 4 | 701 | 22 | 王0勛 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 5 | 702 | 02 | 李0萱 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 6 | 702 | 04 | 林0炘 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 7 | 702 | 07 | 陳0瑾 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 8 | 702 | 27 | 許0恩 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 9 | 703 | 03 | 卓0蓁 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 10 | 703 | 04 | 林0倪 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 11 | 704 | 07 | 邱0甄 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 12 | 704 | 13 | 蔡0玲 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 13 | 705 | 05 | 徐0芃 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 14 | 705 | 08 | 廖0妍 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 15 | 705 | 10 | 謝0縈 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 16 | 705 | 12 | 許0涵 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 17 | 705 | 26 | 李0恩 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 18 | 705 | 27 | 林0朔 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 19 | 705 | 31 | 張0耀 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 20 | 706 | 09 | 蔡0玹 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 21 | 706 | 11 | 蔡0曈 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 22 | 706 | 12 | 賴0妍 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 23 | 801 | 14 | 葉0晨 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 24 | 801 | 26 | 許0承 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 25 | 803 | 01 | 吳0芮 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 26 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 27 | 803 | 11 | 陳0芸 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 28 | 803 | 15 | 吳0倫 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 29 | 803 | 25 | 高0緯 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 30 | 804 | 25 | 陳0仁 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 31 | 804 | 26 | 陳0璋 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 32 | 804 | 33 | 賴0諺 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 33 | 804 | 34 | 藍0瀚 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 34 | 804 | 37 | 凌0勳 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 35 | 805 | 07 | 許0廷 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 36 | 805 | 10 | 黃0芸 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 37 | 805 | 12 | 葉0妤 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 38 | 805 | 13 | 鄔0羽 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 39 | 805 | 15 | 盧0諭 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 40 | 805 | 24 | 施0宇 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 41 | 806 | 01 | 王0瑜 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 42 | 806 | 04 | 宋0伶 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 43 | 806 | 05 | 林0芸 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 44 | 806 | 07 | 姚0妤 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 45 | 806 | 11 | 劉0恩 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 46 | 806 | 14 | 賴0安 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 47 | 806 | 16 | 龔0晴 | 校長提供康乃馨1支 | |
| 48 | 806 | 27 | 施0和 | 校長提供康乃馨1支 | |
112年4月主題書展(臺灣早期繪畫藝術家)有獎徵答獲獎名單 恭喜獲獎同學
| 112年4月主題書展(臺灣早期繪畫藝術家)有獎徵答獲獎名單 | |||||||||||||
| ##獲榮譽卡格數者,自行持譽卡格至櫃檯簽名後核章## | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 題1 | 題2 | 題3 | 題4 | 題5 | 答對題數合計 | 簽名 | 備註 | ||
| 1 | 701 | 06 | 莊0臻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 701 | 23 | 王0添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 701 | 25 | 施0遠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | 701 | 26 | 施0丞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | 701 | 33 | 謝0宸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 6 | 701 | 34 | 謝0諺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7 | 703 | 01 | 王0豔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 8 | 703 | 04 | 林0倪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 703 | 06 | 陳0竹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 10 | 703 | 07 | 蔡0璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 12 | 703 | 09 | 薛0婕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 13 | 703 | 31 | 楊0宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 14 | 704 | 02 | 吳0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 15 | 704 | 21 | 王0澄 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 16 | 704 | 26 | 林0宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 17 | 705 | 09 | 蕭0云 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 18 | 705 | 21 | 王0翰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 19 | 705 | 24 | 伍0偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 705 | 25 | 朱0進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 21 | 705 | 26 | 李0恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22 | 706 | 01 | 余0瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 23 | 706 | 04 | 張0蓁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 24 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 25 | 706 | 07 | 楊0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 26 | 706 | 08 | 楊0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 27 | 706 | 10 | 蔡0彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 28 | 706 | 12 | 賴0妍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 29 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 30 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 31 | 801 | 04 | 林0媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 32 | 801 | 05 | 林0萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 33 | 801 | 07 | 邱0英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 34 | 801 | 08 | 柯0瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 35 | 801 | 12 | 陳0琇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 36 | 801 | 25 | 許0暘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 37 | 803 | 06 | 邱0嘉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 38 | 803 | 07 | 施0彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 39 | 803 | 13 | 廖0捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 40 | 803 | 17 | 許0芮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 41 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 42 | 804 | 06 | 莊0妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 43 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 44 | 804 | 11 | 葉0芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 45 | 804 | 15 | 戴0棠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 46 | 804 | 21 | 吳0廷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 47 | 804 | 25 | 陳0仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 48 | 804 | 26 | 陳0璋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 49 | 804 | 27 | 陳0翰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 50 | 804 | 28 | 黃0華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 51 | 804 | 34 | 藍0瀚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 52 | 805 | 05 | 張0捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 53 | 805 | 08 | 許0齊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 54 | 805 | 26 | 陳0翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 55 | 806 | 02 | 王0婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 56 | 806 | 04 | 宋0伶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 57 | 806 | 05 | 林0芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 58 | 806 | 08 | 張0芹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 59 | 806 | 12 | 蔡0玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 60 | 806 | 14 | 賴0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 61 | 806 | 15 | 戴0軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 62 | 806 | 23 | 林0宇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 63 | 806 | 28 | 洪0富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 64 | 901 | 03 | 林0妍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 65 | 901 | 07 | 陳0妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 66 | 901 | 09 | 黃0慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 67 | 901 | 36 | 邱0誠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 68 | 904 | 04 | 李0瑀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 69 | 905 | 03 | 李0恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 70 | 905 | 05 | 林0紋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 71 | 905 | 11 | 練0惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 72 | 905 | 21 | 王0賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 73 | 905 | 22 | 王0儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 74 | 905 | 23 | 古0立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 75 | 905 | 24 | 呂0宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 76 | 905 | 25 | 李0祐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 77 | 905 | 26 | 林0傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 78 | 905 | 29 | 張0維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 79 | 905 | 33 | 黃0瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 80 | 905 | 37 | 蘇0安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
|
|
|
||||||||||||
| ##以下12位抽中的同學可獲得合作社10元兌換券乙張,請至櫃檯簽名後領取,恭喜獲獎## | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 合作社10元兌換券 | 簽名 | ||
| 1 | 703 | 08 | 蔡0玲 | 1 | 7 | 804 | 01 | 丁0均 | 1 | ||||
| 2 | 706 | 05 | 彭0心 | 1 | 8 | 804 | 06 | 莊0妮 | 1 | ||||
| 3 | 706 | 29 | 黃0恩 | 1 | 9 | 804 | 10 | 曾0安 | 1 | ||||
| 4 | 706 | 32 | 潘0安 | 1 | 10 | 905 | 23 | 古0立 | 1 | ||||
| 5 | 801 | 25 | 許0暘 | 1 | 11 | 905 | 33 | 黃0瑋 | 1 | ||||
| 6 | 803 | 07 | 施0彤 | 1 | 12 | 905 | 37 | 蘇0安 | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
112年4月閱冠王
| 臺北市立忠孝國民中學 圖書館 | |||||||||||||||||
| E0356R | |||||||||||||||||
| 借閱排行榜 | |||||||||||||||||
| 列印日期:112/05/02 | |||||||||||||||||
| 列印時間: 11:25:55 | |||||||||||||||||
| 統計期間:112/04/01 ~ 112/04/30 學年期:1112 | |||||||||||||||||
| 名次 | 單位(班級) | 座號 | 姓 名 | 借閱冊數 | 榮譽卡格數 | 簽名 | |||||||||||
| 1 | 705 705 | 09 | 蕭0云 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 705 705 | 34 | 黃0中 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 801 801 | 10 | 陳0彤 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 705 705 | 25 | 朱0進 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 705 705 | 30 | 凃0佑 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 801 801 | 25 | 許0暘 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 803 803 | 29 | 黃0恩 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 706 706 | 03 | 林0安 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 701 701 | 10 | 褚0雯 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 806 806 | 06 | 邱0軒 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 第 | 1 | 頁/共 | 1 | 頁 | |||||||||||||
111下讀報有獎徵答(112.05.01~05.05) 歡迎同學踴躍參加
| (一位同學限投件1次,重複投件者喪失抽獎資格,請將答案紙投入有獎徵答箱內。)
112.05.01~05.05題目: 投件截止日:112.05.05(五)中午12時止
出處:人間福報 4/25(二) 12趣味多腦河 土火交響樂 陶瓷 1. 瓷器是中國人的發明,它的英文名稱就是「china」。相較於陶器,瓷器的坯體顏色更白、更薄、更防水,製作難度也更高。請問瓷器是使用何種土燒製?請問瓷器需以多少溫度的高溫燒製? (1)黏土、700~900℃高溫 (2)磁石或高嶺土、1200℃以上高溫 (3)陶土、800~1250℃高溫 答案:
出處:中學生報 4/24(一) 2全球膫望 禁ChatGPT義大利開第一槍 2. 義大利下令暫時禁用知名聊天機器人ChatGPT,成為首個採取此行動的民主國家。請問義大利將調查它是否違反歐盟的哪個規定? (1)資料隱私法規 (2)著作權指令 (3)歐盟商標法規 答案:
出處:人間福報 4/26(三) 10醫藥 量血壓循722原則 測雙臂取較高數值 3. 衛福部國健署建議,18歲以上民眾每年至少要量一次血壓,可遵循「722」口訣。請問有關「722」口訣敘述下列何者正確? (1)連續量測7天、晨起後及中午各量1次、每次量2遍 (2)連續量測7天、中午及睡前各量1次、每次量2遍 (3)連續量測7天、晨起後及睡前各量1次、每次量2遍 答案:
|












